奉贤
奉贤分会“云南鲁甸地震赈灾”捐款信息发布
地址:南桥镇新建中路542号2楼 电话:57421172
| 序号 | 个人/单位 | 金额(元) |
| 1 | 顾众缘 | 2000 |
| 2 | 刘志坤 | 713.1 |
| 3 | 陆轩宇 | 34.6 |
| 4 | 姜建华 姜叶璈 | 10000 |
| 5 | 牟乃基 | 100 |
| 6 | 上海为公彩票业务培训中心 | 20000 |
| 7 | 曹国起 | 5000 |
| 8 | 张风良 | 10000 |
| 9 | 邓成平 | 10000 |
| 10 | 雷洪 | 10000 |
| 11 | 上海跨海实业有限公司 | 10000 |
| 12 | 夏羽辰 | 1000 |
| 13 | 蔡银祥 | 500 |
| 14 | 何众阳 | 500 |
| 15 | 陈英 | 300 |
| 16 | 林月员 | 300 |
| 17 | 亿丰五金市场全体员工及业主 | 2216 |
| 18 | 张立早 | 100 |
| 19 | 瑾翼文化陶然艺术团 | 2451 |
| 20 | 费仲潮 陈凤仪 | 2000 |
| 21 | 万佛阁 | 10000 |
| 22 | 赵龙新 | 1000 |
| 23 | 费思涵 | 30 |
| 24 | 宋兰兰 | 200 |
| 25 | 顾皓哲 | 30 |
| 26 | 陈达俊夫妇 | 3000 |
| 27 | 上海英特罗机械电气制造股份有限公司 | 50000 |
| 合计(统计截止至2014.8.15 15:00) | 151474.7 | |
