静安
静安分会“云南鲁甸地震赈灾”捐款信息发布
地址:常德路800号C3-303室 电话:62716580
| 序号 | 个人/单位 | 金 额(元) |
| 1 | 小福 | 1,000.00 |
| 2 | 陆崇桓、唐行东 | 500.00 |
| 3 | 爱心人士 | 500.00 |
| 4 | 爱心人士 | 2,000.00 |
| 5 | 静安新华山业余美术学校 | 20,000.00 |
| 6 | 静安区爱心人士 | 100.00 |
| 7 | 戴桂珍、季志强 | 500.00 |
| 8 | 李维洁 | 200.00 |
| 9 | 顾卫鹤 | 2,000.00 |
| 10 | 严松山 | 1,000.00 |
| 11 | 孙建平全家 | 1,000.00 |
| 12 | 周乃宁全家 | 500.00 |
| 13 | 李权南 | 500.00 |
| 14 | 彭滢 | 300.00 |
| 15 | 罗惠康、张雪英 | 1,000.00 |
| 16 | 潘江波、沈玉龙、方美秀、米涨山 | 850.00 |
| 17 | 南西街道升平居委会 | 4,183.60 |
| 18 | 上海耀新商社 | 1,000.00 |
| 19 | 上海延康建筑装饰工程有限公司 | 5,000.00 |
| 20 | 上海华瑞会计师事务所有限公司 | 5,000.00 |
| 21 | 静安区劳动社会组织联合会党支部 | 3,500.00 |
| 22 | 李四杰 | 300.00 |
| 23 | 童太元 | 100.00 |
| 24 | 龚一木 | 200.00 |
| 25 | 周志芳 | 200.00 |
| 26 | 周福妹 | 1,000.00 |
| 27 | 王厚忠 | 200.00 |
| 28 | 邹侬珍 | 3,000.00 |
| 29 | 王毓玲 | 200.00 |
| 30 | 方如英 | 300.00 |
| 31 | 蒋复强 | 3,000.00 |
| 32 | 袁富伟 | 1,000.00 |
| 33 | 姚金珠 | 100.00 |
| 34 | 孙桂英 | 100.00 |
| 35 | 朱仲玉 | 200.00 |
| 36 | 胡淑仙 | 200.00 |
| 37 | 上海静安区柏万青志愿者工作室 | 20,000.00 |
| 38 | 上海市基督教怀恩堂 | 50,000.00 |
| 39 | 上海市劳动保障监察总队 | 5,760.00 |
| 40 | 彭琼林 | 500.00 |
| 41 | 上海镇凝菜市场经营管理有限公司 | 10,170.00 |
| 42 | 方人也 | 1,000.00 |
| 43 | 甘震宇 | 100.00 |
| 44 | 姜泊含 | 110.00 |
| 45 | 陈泰生 | 200.00 |
| 46 | 石圭林 | 1,000.00 |
| 47 | 陈大志 | 500.00 |
| 48 | 沈光成 | 100.00 |
| 49 | 张仁定 | 500.00 |
| 50 | 尤正方 | 30.00 |
| 51 | 朱锡良 | 200.00 |
| 52 | 上海蔚新贸易有限公司 | 2,000.00 |
| 53 | 联华居委会 | 500.00 |
| 54 | 古柏居民区居委会 | 1,745.00 |
| 55 | 华业民委会 | 350.00 |
| 56 | 蔡伟刚 | 100.00 |
| 57 | 金玉萍 | 200.00 |
| 58 | 金励 | 100.00 |
| 59 | 叶锡海、贝丽珍 | 500.00 |
| 60 | 鲍海潮 | 500.00 |
| 61 | 孙绍荣 | 500.00 |
| 62 | 葛岳 | 1,000.00 |
| 63 | 葛珍 | 500.00 |
| 64 | 张广仁 | 100.00 |
| 65 | 万宗瑢 | 100.00 |
| 66 | 延中居委会 | 5,450.00 |
| 67 | 泰兴居委会 | 4,230.00 |
| 68 | 顾鼎荣 | 10,000.00 |
| 69 | 汪氏夫妇、汪栩安 | 2,000.00 |
| 70 | 顾益民 | 200.00 |
| 71 | 金苹昌 | 100.00 |
| 72 | 杨黛莉 | 50.00 |
| 73 | 张洪浦 | 500.00 |
| 74 | 傅淑芬 | 1,000.00 |
| 75 | 韩天衡 | 3,000.00 |
| 76 | 朱建丽 | 100.00 |
| 77 | 贵州省物资开发投资公司上海浦东分公司 | 10,000.00 |
| 78 | 姚武中 | 10,000.00 |
| 79 | 姚继业 | 500.00 |
| 80 | 唐健 | 100.00 |
| 81 | 郭永胜 | 100.00 |
| 82 | 谢淑贞 | 100.00 |
| 83 | 黄玉英 | 200.00 |
| 84 | 毛谊澄 | 100.00 |
| 85 | 叶焕青 | 100.00 |
| 86 | 淮安居委会 | 1,140.00 |
| 87 | 新安居委会 | 2,800.00 |
| 88 | 李荷花 | 2,000.00 |
| 89 | 王鸿祥 | 1,000.00 |
| 90 | 华沁居委 | 1,000.00 |
| 91 | 张家宅居委 | 5,640.00 |
| 92 | 刘华年 | 1,500.00 |
| 93 | 培德居委 | 2,420.00 |
| 94 | 张盛祥 | 500.00 |
| 95 | 孙海琍 | 500.00 |
| 96 | 常受宗 | 500.00 |
| 97 | 陈佩瑛、董瑞华 | 1,000.00 |
| 98 | 袁毅民 | 1,000.00 |
| 99 | 奉贤居委 | 4,330.00 |
| 100 | 陈凤娣 | 2,000.00 |
| 101 | 恒丰居委 | 3,610.00 |
| 102 | 新德居委 | 5,050.00 |
| 103 | 成依妹 | 500.00 |
| 104 | 翁肇基 | 1,500.00 |
| 105 | 黄雨鑫、谢雨璇 | 92.00 |
| 106 | 朱泽睿 | 65.00 |
| 107 | 苏敬航 | 31.00 |
| 108 | 崔麟祥 | 194.50 |
| 109 | 孙麒杰 | 92.00 |
| 110 | 陈思静 | 83.00 |
| 111 | 潘育欣 | 111.00 |
| 112 | 游玲影 | 1,000.00 |
| 113 | 江俊峰 | 2,000.00 |
| 114 | 张振民 | 2,000.00 |
| 115 | 韩根林 | 500.00 |
| 116 | 美丽园居委 | 3,950.00 |
| 117 | 上海美地行营销策划有限公司 | 6,020.00 |
| 118 | 茂北居委会 | 2,150.00 |
| 119 | 上海东方投资监理有限公司 | 100,000.00 |
| 120 | 新成居委 | 11,090.00 |
| 121 | 何学智 | 300.00 |
| 122 | 李清风 | 200.00 |
| 123 | 上海窗钩厂 | 4,200.00 |
| 124 | 玉兰居委 | 3,100.00 |
| 125 | 汤慕伊(叶庆居民) | 2,000.00 |
| 126 | 叶庆居委 | 600.00 |
| 127 | 长春居委 | 8,830.00 |
| 128 | 康定居委 | 600.00 |
| 129 | 均泰居委 | 650.00 |
| 130 | 中行居委 | 1,800.00 |
| 131 | 姚西居委 | 700.00 |
| 132 | 三和居委 | 2,000.00 |
| 133 | 高荣居委 | 1,550.00 |
| 134 | 万航居委 | 1,450.00 |
| 135 | 武西居委 | 1,300.00 |
| 136 | 四和居委 | 1,850.00 |
| 137 | 徐阳 | 500.00 |
| 138 | 朱竹林 | 500.00 |
| 139 | 奉贤居委 | 200.00 |
| 140 | 丽都新贵大厦联合党支部、公会联合会 | 655.00 |
| 141 | 夏枫 | 500.00 |
| 142 | 潘裕中 | 500.00 |
| 143 | 凌风 | 500.00 |
| 144 | 王兰英 | 500.00 |
| 145 | 柳方 | 500.00 |
| 146 | 王淑明 | 500.00 |
| 147 | 郑家巷居委 | 1,100.00 |
| 148 | 西斯文居委 | 4,715.00 |
| 149 | 张剑萍 | 500.00 |
| 150 | 达安城居委 | 5,150.00 |
| 151 | 新福康居委 | 3,100.00 |
| 152 | 刘惠 | 500.00 |
| 153 | 恒丰居委 | 1,000.00 |
| 154 | 奉贤居委 | 200.00 |
| 155 | 东王居委 | 3,040.00 |
| 156 | 南证大厦党总支 | 800.00 |
| 157 | 东展大厦党支部 | 385.00 |
| 158 | 长春藤大厦联合党支部 | 470.00 |
| 159 | 新华信托股份有限公司党支部 | 1,630.00 |
| 160 | 席通娣 | 100.00 |
| 161 | 凯迪克大厦联合党支部 | 3,275.00 |
| 162 | 新德居委 | 200.00 |
| 163 | 祥福居委 | 2,000.00 |
| 164 | 华沁居委 | 950.00 |
| 165 | 东斯文居委 | 3,600.00 |
| 166 | 泰兴居委会 | 2,400.00 |
| 167 | 延中居委会 | 350.00 |
| 168 | 陕北居委会 | 3,700.00 |
| 169 | 刘瑜芝 | 100.00 |
| 170 | 宋玉琴 | 100.00 |
| 171 | 黄佩英 | 100.00 |
| 172 | 韩月琴 | 200.00 |
| 173 | 徐信康 | 100.00 |
| 174 | 严玲燕 | 100.00 |
| 175 | 马礼忠 | 200.00 |
| 176 | 景苑居委会 | 1,200.00 |
| 177 | 宝安坊居委会 | 1,700.00 |
| 178 | 恒德居委会 | 300.00 |
| 179 | 永乐居委会 | 100.00 |
| 180 | 三乐居委 | 400.00 |
| 181 | 杨守芳 | 50.00 |
| 182 | 陶云婴 | 200.00 |
| 183 | 方椿祥 | 100.00 |
| 184 | 众乐里居委会 | 520.00 |
| 合计(统计截止至2014.10.23 15:00) | 459417.10 | |
