闵行
闵行分会“云南鲁甸地震赈灾”捐款信息发布
地址:七莘路750号7楼709室 电话:54953148
| 序号 | 个人/单位 | 金额(元) |
| 1 | 钱志 | 500 |
| 2 | 杨昕瑶 | 100 |
| 3 | 鲍政捷 | 60 |
| 4 | 佟淑琴 | 200 |
| 5 | 田阿凤 | 100 |
| 6 | 郑小妹 | 50 |
| 7 | 王菊影 | 100 |
| 8 | 李秀英 | 100 |
| 9 | 杨再梅 | 100 |
| 10 | 佘阿妹 | 50 |
| 11 | 周志平 | 20 |
| 12 | 吴巧珠 | 50 |
| 13 | 蔡根宝 | 50 |
| 14 | 张秀林 | 10 |
| 15 | 胡仪贞 | 300 |
| 16 | 徐新珍 | 30 |
| 17 | 马兰贞 | 100 |
| 18 | 金阿珍 | 10 |
| 19 | 高昌仙 | 20 |
| 20 | 曹人杰 | 1000 |
| 21 | 姜松芝 | 10 |
| 22 | 姚妙珍 | 30 |
| 23 | 刘蕴宽 | 300 |
| 24 | 李秀娣 | 100 |
| 25 | 黄冰倩 | 100 |
| 26 | 秦洪津 | 1000 |
| 27 | 吴家睿 | 108 |
| 28 | 任孝金 | 5000 |
| 29 | 龚雅芳 | 5000 |
| 30 | 个人 | 21165 |
| 31 | 陈广贵 | 100 |
| 32 | 彭之懿 | 100 |
| 33 | 蒋涵怡 | 100 |
| 34 | 龚彦菲 | 100 |
| 35 | 金嘉良 | 500 |
| 36 | 宗秀兰 | 100 |
| 37 | 陆饮方 | 500 |
| 38 | 凌洪曼 | 2000 |
| 39 | 黄南珍 | 200 |
| 40 | 王洁群 | 1000 |
| 41 | 陆宝庆 | 10 |
| 42 | 张祖良 | 500 |
| 43 | 沈关孝 | 200 |
| 44 | 徐金章 | 200 |
| 45 | 邱潞 | 1000 |
| 46 | 龚建平 | 500 |
| 47 | 徐忠良 | 100 |
| 48 | 尹维一 | 100 |
| 49 | 陆群 | 300 |
| 50 | 李玲清 | 100 |
| 51 | 王元鑫 | 1000 |
| 52 | 杨三福 | 100 |
| 53 | 郑康桃 | 100 |
| 54 | 周明坤 | 100 |
| 55 | 陈锦华 | 100 |
| 56 | 姚勤 | 100 |
| 57 | 张立 | 50 |
| 58 | 陈惠 | 50 |
| 59 | 陈思诺 | 50 |
| 60 | 杜燕 | 50 |
| 61 | 陈燕 | 50 |
| 62 | 金子君 | 50 |
| 63 | 徐凡 | 50 |
| 64 | 顾帅帅 | 50 |
| 65 | 吕思洁 | 50 |
| 66 | 过静怡 | 50 |
| 67 | 庄怡恺 | 50 |
| 68 | 倪珍珍 | 50 |
| 69 | 沈伟章 | 50 |
| 70 | 赵珍 | 50 |
| 71 | 潘志峰 | 50 |
| 72 | 杨志林 | 50 |
| 73 | 陈晓俊 | 50 |
| 74 | 于鹏 | 50 |
| 75 | 范云花 | 30 |
| 76 | 李俊 | 50 |
| 77 | 周健 | 50 |
| 78 | 徐骏 | 50 |
| 79 | 朱方伟 | 50 |
| 80 | 孙平 | 30 |
| 81 | 曹似虹 | 50 |
| 82 | 吴菊萍 | 50 |
| 83 | 严艳红 | 50 |
| 84 | 许莹 | 30 |
| 85 | 周婧瓯 | 50 |
| 86 | 沈霆 | 30 |
| 87 | 张月明 | 50 |
| 88 | 熊艳 | 30 |
| 89 | 吴海荣 | 30 |
| 90 | 张桂明 | 50 |
| 91 | 郭婧 | 50 |
| 92 | 许力 | 50 |
| 93 | 叶震 | 50 |
| 94 | 陆继民 | 50 |
| 95 | 陆强 | 50 |
| 96 | 朱春英 | 50 |
| 97 | 刘爱珍 | 100 |
| 98 | 曹指南 | 100 |
| 99 | 巢秀兰 | 100 |
| 100 | 杜一心 | 100 |
| 101 | 季银妹 | 100 |
| 102 | 黄银妹 | 100 |
| 103 | 徐鹤平 | 100 |
| 104 | 李鸿英 | 200 |
| 105 | 徐汉新 | 100 |
| 106 | 李耀祖 | 200 |
| 107 | 边新富 | 100 |
| 108 | 贺师范 | 100 |
| 109 | 章文绚 | 200 |
| 110 | 康正芳 | 50 |
| 111 | 徐荣兰 | 200 |
| 112 | 黄赛玉 | 200 |
| 113 | 张淑芬 | 100 |
| 114 | 韦金良 | 500 |
| 115 | 王佳 | 100 |
| 116 | 王连森、袁爱娟 | 2000 |
| 117 | 吴锦贵 | 200 |
| 118 | 陈平 | 500 |
| 119 | 薛永华 | 500 |
| 120 | 31号商城 | 2124 |
| 121 | 吴光辉 | 100 |
| 122 | 闵行城管大队莘庄中队 | 1450 |
| 123 | 刘书仁 | 400 |
| 124 | 叶金祥 | 30 |
| 125 | 张思齐 | 100 |
| 126 | 张元舒 | 100 |
| 127 | 许玉妹 | 500 |
| 128 | 叶冶芳 | 100 |
| 129 | 孙家荣 | 100 |
| 130 | 王开泰 | 100 |
| 131 | 张雪英 | 100 |
| 132 | 张昌时 | 100 |
| 133 | 李惠琴 | 500 |
| 134 | 陈慧敏 | 100 |
| 135 | 龚柳芳 | 50 |
| 136 | 陆洪国 | 50 |
| 137 | 矫树勤 | 300 |
| 138 | 杨正兴 | 200 |
| 139 | 王桢华 | 100 |
| 140 | 吴亮 | 50 |
| 141 | 潘广珠 | 50 |
| 142 | 周林娟 | 100 |
| 143 | 金龙忠 | 100 |
| 144 | 李志群 | 200 |
| 145 | 戴成林 | 300 |
| 146 | 黄惠兴 | 200 |
| 147 | 龚素英 | 50 |
| 148 | 王才根 | 200 |
| 149 | 招商中心员工10人 | 2180 |
| 150 | 陈芳 | 100 |
| 151 | 张迅 | 100 |
| 152 | 陈雪林、左瑞仙 | 1000 |
| 153 | 姜文淑 | 200 |
| 154 | 陈苗青 | 500 |
| 155 | 马康顺 | 500 |
| 156 | 朱逸兰 | 200 |
| 157 | 王学鹗 | 200 |
| 158 | 张仲良 | 150 |
| 159 | 王曰英 | 150 |
| 160 | 刘中奇 | 150 |
| 161 | 凌苏琴 | 100 |
| 162 | 沈荣发 | 100 |
| 163 | 崔 健 | 100 |
| 164 | 郝江生 | 100 |
| 165 | 赵元祥 | 100 |
| 166 | 李杏英 | 100 |
| 167 | 苗寻梅 | 100 |
| 168 | 姜继立 | 100 |
| 169 | 朱宏嶂 | 100 |
| 170 | 吴锷南 | 100 |
| 171 | 徐美玉 | 100 |
| 172 | 张亚源 | 100 |
| 173 | 强聚宽 | 100 |
| 174 | 王遗宝 | 100 |
| 175 | 赵 华 | 100 |
| 176 | 叶明华 | 100 |
| 177 | 刘康乾 | 100 |
| 178 | 俞惠根 | 100 |
| 179 | 何跃杰 | 100 |
| 180 | 何 骏 | 100 |
| 181 | 徐丽萍 | 100 |
| 182 | 尹冠时 | 100 |
| 183 | 吴碧芳 | 100 |
| 184 | 戴 琴 | 100 |
| 185 | 顾德法 | 100 |
| 186 | 顾裕康 | 100 |
| 187 | 赵正爱 | 100 |
| 188 | 黄培忠 | 100 |
| 189 | 朱惠芬 | 100 |
| 190 | 杨素珍 | 100 |
| 191 | 阮炜莉 | 100 |
| 192 | 朱倩雯 | 100 |
| 193 | 朱桂兰 | 100 |
| 194 | 奚文芳 | 50 |
| 195 | 庄金元 | 50 |
| 196 | 季 静 | 50 |
| 197 | 杨廷超 | 50 |
| 198 | 严幼仙 | 50 |
| 199 | 金 莲 | 50 |
| 200 | 王爱萍 | 50 |
| 201 | 吴求玲 | 50 |
| 202 | 曹宝娣 | 50 |
| 203 | 顾友清 | 50 |
| 204 | 金雅芳 | 50 |
| 205 | 毛达建 | 50 |
| 206 | 马赛芳 | 50 |
| 207 | 周 频 | 50 |
| 208 | 宁方林 | 50 |
| 209 | 何富英 | 50 |
| 210 | 陈雪兰 | 50 |
| 211 | 汪昭月 | 50 |
| 212 | 汪寅虎 | 50 |
| 213 | 陈建明 | 50 |
| 214 | 倪靖涵 | 50 |
| 215 | 徐加红 | 50 |
| 216 | 潘红菊 | 30 |
| 217 | 邱经明 | 30 |
| 218 | 王惠祥 | 20 |
| 219 | 朱瑞芝 | 20 |
| 220 | 古美路街道慈善超市 | 26427 |
| 221 | 古美路街道慈善超市 | 3670 |
| 222 | 杨友莲 | 300 |
| 223 | 沈文娟 | 200 |
| 224 | 沈莉 | 100 |
| 225 | 戴嫩 | 100 |
| 226 | 刘蔚 | 100 |
| 227 | 吴玉芳 | 100 |
| 228 | 陈雨苗 | 100 |
| 229 | 张佳妮 | 100 |
| 239 | 周桂生 | 100 |
| 231 | 夏慧娟 | 50 |
| 232 | 金潮安 | 20 |
| 233 | 杨云娣 | 50 |
| 234 | 胡开树 | 50 |
| 235 | 黄基英 | 100 |
| 236 | 凌芳济 | 20 |
| 237 | 张建明 | 10 |
| 238 | 沈一范 | 10 |
| 239 | 陈永平 | 10 |
| 240 | 倪建中 | 50 |
| 241 | 倪升 | 50 |
| 242 | 顾留华 | 50 |
| 243 | 毛怡来 | 10 |
| 244 | 吴树青 | 20 |
| 245 | 李静 | 20 |
| 246 | 吴宇翱 | 20 |
| 247 | 吴春华 | 20 |
| 248 | 瞿莲英 | 20 |
| 249 | 张宏 | 10 |
| 250 | 唐惠芳 | 10 |
| 251 | 王爱云 | 20 |
| 252 | 王子乔 | 20 |
| 253 | 鲍林根 | 20 |
| 354 | 张兰芳 | 20 |
| 255 | 董兆菜 | 10 |
| 256 | 杨宝康 | 10 |
| 257 | 唐金辉 | 10 |
| 258 | 戚彩球 | 10 |
| 259 | 姚焕林 | 10 |
| 260 | 沈玉风 | 10 |
| 261 | 朱曼莉 | 100 |
| 262 | 孙水根 | 10 |
| 263 | 郑军英 | 50 |
| 264 | 黄丽娟 | 50 |
| 265 | 郑斯章 | 50 |
| 266 | 潘秀珍 | 50 |
| 267 | 余志军 | 10 |
| 268 | 徐在金 | 10 |
| 269 | 寿丽萍 | 10 |
| 270 | 王亚 | 10 |
| 271 | 张雅彩 | 10 |
| 272 | 高同英 | 50 |
| 273 | 曾卓然 | 50 |
| 274 | 张学义 | 100 |
| 275 | 成建萍 | 50 |
| 276 | 李美娟 | 50 |
| 277 | 胡倩影 | 100 |
| 278 | 胡雅芬 | 100 |
| 279 | 刘芸绮 | 20 |
| 280 | 林新健 | 10 |
| 281 | 王全勇 | 10 |
| 282 | 单汉清 | 50 |
| 283 | 王爱珍 | 10 |
| 284 | 黄德本 | 50 |
| 285 | 谈莉荣 | 10 |
| 286 | 林祥炎 | 10 |
| 287 | 胡维良 | 10 |
| 288 | 徐梅芳 | 20 |
| 289 | 尤淦朝 | 200 |
| 290 | 张鸿元 | 50 |
| 291 | 李国方 | 50 |
| 292 | 肖宝珍 | 50 |
| 293 | 蒋月芳 | 50 |
| 294 | 顾志雄 | 100 |
| 295 | 许金凤 | 200 |
| 296 | 苏雪英 | 50 |
| 297 | 叶文根 | 50 |
| 298 | 叶云天 | 50 |
| 299 | 万腊妹 | 200 |
| 300 | 季敏霞 | 50 |
| 301 | 卜崇雷 | 50 |
| 302 | 徐梦贞 | 50 |
| 303 | 姚丽芳 | 50 |
| 304 | 王玉兰 | 20 |
| 305 | 丁云珍 | 20 |
| 306 | 潘海英 | 50 |
| 307 | 范秀云 | 50 |
| 308 | 俞兴美 | 50 |
| 309 | 张云程 | 50 |
| 310 | 毛凤 | 50 |
| 311 | 张云玮 | 50 |
| 312 | 苏永芳 | 50 |
| 313 | 方瑞娣 | 50 |
| 314 | 陆宝成 | 50 |
| 315 | 邢翠兰 | 50 |
| 316 | 李长德 | 100 |
| 317 | 丁秀芳 | 50 |
| 318 | 李忠义 | 50 |
| 319 | 钱福华 | 50 |
| 320 | 季新华 | 50 |
| 321 | 王国珍 | 50 |
| 322 | 蒋文达 | 20 |
| 323 | 楼慧芬 | 50 |
| 324 | 孙永强 | 300 |
| 325 | 王胜兰 | 50 |
| 326 | 韩宝珍 | 50 |
| 327 | 朱国平 | 50 |
| 328 | 郁凤珠 | 100 |
| 329 | 刘根娣 | 50 |
| 330 | 杨佩芬 | 50 |
| 331 | 游玲玲 | 50 |
| 332 | (美邻苑)陈学宰 | 200 |
| 333 | 张鸿根 | 200 |
| 334 | 倪连珠 | 100 |
| 335 | (西郊虹韵)沈全 | 50 |
| 336 | 陆献瑞 | 50 |
| 337 | 姚开丽 | 50 |
| 338 | 丁兴祥 | 50 |
| 339 | (紫薇居委)闵建国 | 1000 |
| 340 | (南华路)郑振声 | 100 |
| 341 | 左梅英 | 200 |
| 342 | 姜桂珠 | 50 |
| 343 | 凌钟 | 50 |
| 344 | 张志兰 | 50 |
| 345 | (诸翟村)朱强云 | 300 |
| 346 | 杨惠雄 | 100 |
| 347 | 杨颖强 | 100 |
| 348 | 张洁华 | 50 |
| 349 | 干剑英 | 50 |
| 350 | 汪勇 | 50 |
| 351 | 陶杏娟 | 50 |
| 352 | 李洪明 | 50 |
| 353 | 侯能琪 | 50 |
| 354 | 沈培莉 | 50 |
| 355 | (陈家角村)杨国兴 | 500 |
| 356 | 周加纳 | 500 |
| 357 | 沈山 | 300 |
| 358 | 陈国义 | 300 |
| 359 | 徐辉 | 300 |
| 360 | 张凤芳 | 300 |
| 361 | 汤桂明 | 200 |
| 362 | 周丽 | 200 |
| 363 | 陆志勤 | 200 |
| 364 | 周国明 | 100 |
| 365 | 王沈李 | 100 |
| 366 | 杨零 | 100 |
| 367 | 徐刚 | 100 |
| 368 | 杨雪英 | 100 |
| 369 | 余建萍 | 100 |
| 370 | (肖王庙村)徐荣祥 | 500 |
| 371 | 金柏根 | 200 |
| 372 | 沈爱琴 | 100 |
| 373 | 陈华 | 50 |
| 374 | 张冬梅 | 50 |
| 375 | 姚佳 | 50 |
| 376 | 沈宝兴 | 50 |
| 377 | 汪伟德 | 50 |
| 378 | 季顺余 | 50 |
| 379 | 朱雅琴 | 50 |
| 380 | 陈纪忠 | 50 |
| 381 | 陆品余 | 50 |
| 382 | 沈苏萍 | 50 |
| 383 | 陆品华 | 50 |
| 384 | 李雪祥 | 50 |
| 385 | (纪东村)宋伟民 | 200 |
| 386 | 钱伟华 | 200 |
| 387 | 张金宝 | 100 |
| 388 | 彭士明 | 100 |
| 389 | 李春芳 | 100 |
| 390 | 曹公慧 | 100 |
| 391 | 朱丽萍 | 100 |
| 392 | 钱永明 | 100 |
| 393 | 李惠忠 | 100 |
| 394 | 张翼 | 100 |
| 395 | 李华德 | 100 |
| 396 | 姚全元 | 100 |
| 397 | 彭建峰 | 100 |
| 398 | 张晓妍 | 100 |
| 399 | (鹫山村)朱春兴 | 200 |
| 400 | 徐静慧 | 50 |
| 401 | 黄守平 | 50 |
| 402 | 黄彩萍 | 30 |
| 403 | 徐建英 | 20 |
| 404 | 赵作明 | 30 |
| 405 | 张爱忠 | 30 |
| 406 | 徐涛 | 20 |
| 407 | 诸玮 | 5 |
| 408 | 朱伟峰 | 5 |
| 409 | 袁桂福 | 20 |
| 410 | 钱宾 | 60 |
| 411 | 徐爱芳 | 50 |
| 412 | 张燕 | 20 |
| 413 | 邓梦佳 | 20 |
| 414 | (石皮弄村)13人(钱已交银行) | 1150 |
| 415 | 莘松中学春申校区2014届94班40人 | 580 |
| 416 | 潘同伟 | 500 |
| 417 | 施龙彩 | 700 |
| 418 | 俞文淑 | 600 |
| 419 | 胡大明 | 100 |
| 420 | 利慧 | 500 |
| 421 | 茹顺龙、欧阳倩 | 500 |
| 422 | 莘松九村居民 | 2680 |
| 423 | 马兴徽 | 100 |
| 424 | 路林娣、曹顺香 | 400 |
| 425 | 西环居民 | 500 |
| 426 | 陆志超 | 300 |
| 427 | 新申花园居民 | 1700 |
| 428 | 王永翠 | 100 |
| 429 | 俞彬 | 1000 |
| 430 | 古美一村 | 6940 |
| 431 | 古美三村 | 3290 |
| 432 | 古美四村 | 5830 |
| 433 | 古美七村 | 10590 |
| 434 | 古美八村 | 6230 |
| 435 | 古美九村 | 2270 |
| 436 | 古美十村 | 6290 |
| 437 | 东兰一居 | 7210 |
| 438 | 东兰二居 | 5450 |
| 439 | 东兰三居 | 1900 |
| 440 | 东兰四居 | 6453.2 |
| 441 | 古龙一居 | 7440 |
| 441 | 古龙二居 | 3560 |
| 443 | 古龙三居 | 230 |
| 444 | 古龙四居 | 8150 |
| 445 | 古龙五居 | 6360 |
| 446 | 古龙六居 | 6950 |
| 447 | 平南一居 | 5240 |
| 448 | 平南二居 | 9838 |
| 449 | 梅莲苑 | 2010 |
| 450 | 华一新城 | 2470 |
| 451 | 华梅花苑 | 5600 |
| 452 | 平阳一村 | 6062 |
| 453 | 平阳二村 | 6960 |
| 454 | 平阳三村 | 2885 |
| 455 | 平阳四村 | 9304 |
| 456 | 平阳五村 | 1200 |
| 457 | 平阳六村 | 7760 |
| 458 | 平吉一村 | 1985 |
| 459 | 平吉二村 | 2760 |
| 560 | 平吉三村 | 4280 |
| 461 | 平吉四村 | 3190 |
| 462 | 平吉五村 | 4550 |
| 463 | 平吉六村 | 1200 |
| 464 | 万源四居 | 4530 |
| 465 | 程彩宜 | 50 |
| 466 | 邓国庆 | 600 |
| 467 | 周彦辰 | 20 |
| 468 | 瞿智恵、刘彦成 | 100 |
| 469 | 彭祖华 | 200 |
| 470 | 彭卫捷 | 300 |
| 471 | 王庆 | 20 |
| 472 | 王吉林 | 30 |
| 473 | 江娇媛 | 100 |
| 474 | 王志权 | 100 |
| 475 | 屠益梅 | 50 |
| 476 | 许兰英、姚鑫海 | 1000 |
| 477 | 胡世华 | 100 |
| 478 | 纪鸿斌、马菊新 | 100 |
| 479 | 蔡志芳 | 100 |
| 480 | 沈志永 | 100 |
| 481 | 黄金宝 | 100 |
| 482 | 周学蓉 | 100 |
| 483 | 王红生 | 50 |
| 484 | 张蓉芳 | 50 |
| 485 | 沈亚显 | 100 |
| 486 | 赵爱琴 | 100 |
| 487 | 杨若青 | 50 |
| 488 | 乌维珠 | 40 |
| 489 | 李玉嵩 | 50 |
| 490 | 吴立强 | 100 |
| 491 | 陈平生 | 300 |
| 492 | 开维宁 | 100 |
| 493 | 徐卫平 | 100 |
| 494 | 阙继红 | 200 |
| 495 | 陶晓莉 | 100 |
| 496 | 汤渺妙 | 100 |
| 497 | 李立 | 100 |
| 498 | 沁春园三村29人 | 4350 |
| 499 | 西湖苑小区56人 | 6590 |
| 500 | 阳明花苑居委 | 200 |
| 501 | 张杰 | 100 |
| 502 | 梁玉堃 | 100 |
| 503 | 徐静安 | 100 |
| 504 | 祝炎真 | 100 |
| 505 | 范巧英 | 500 |
| 506 | 曹桂英 | 100 |
| 507 | 娄祖德 | 50 |
| 508 | 杨迎放 | 100 |
| 509 | 盛景芳 | 100 |
| 510 | 杨倩 | 50 |
| 511 | 曹德其 | 100 |
| 512 | 沈乾 | 100 |
| 513 | 倪唐新 | 100 |
| 514 | 张金其 | 100 |
| 515 | 朱祁英 | 100 |
| 516 | 邹权 | 100 |
| 517 | 张思华 | 100 |
| 518 | 胡士荣 | 100 |
| 519 | 沈益新 | 100 |
| 520 | 李金其 | 50 |
| 521 | 程桃华 | 100 |
| 522 | 顾凤裘 | 50 |
| 523 | 韦福和 | 100 |
| 524 | 李雯青 | 100 |
| 525 | 曹佩芳 | 100 |
| 526 | 孙群 | 100 |
| 527 | 陈宝芹 | 100 |
| 528 | 曹志慎 | 2000 |
| 529 | 星丰苑居民26人 | 2750 |
| 530 | 新梅花苑90人 | 10180 |
| 531 | 新梅广场居委19人 | 3600 |
| 532 | 蔡秀清 | 100 |
| 533 | 都市星城居民6人 | 600 |
| 534 | 康城一居居民27人 | 4050 |
| 535 | 康城一居居民1人 | 100 |
| 536 | 方定国 | 200 |
| 537 | 彭雄泉 | 1000 |
| 538 | 莘北村班委 | 1400 |
| 539 | 闵行区新梅幼儿园4人 | 450 |
| 540 | 艾泰斯热系统研发(上海)有限公司 | 1900 |
| 541 | 空调国际(上海)有限公司 | 8850 |
| 542 | 通海居委 | 1100 |
| 543 | 虹梅新苑二居委 | 1470 |
| 544 | 吴泾居委 | 4225 |
| 545 | 氯碱居委 | 1100 |
| 546 | 双柏居委 | 800 |
| 547 | 虹梅景苑一居委 | 640 |
| 548 | 永南居委 | 3430 |
| 549 | 新华居委 | 1530 |
| 550 | 宝秀居委 | 832 |
| 551 | 友爱村 | 560 |
| 552 | 英武村 | 1070 |
| 553 | 吴泾镇绿庭园 | 780 |
| 554 | 万科阳光苑居委 | 290 |
| 555 | 永北居委 | 370 |
| 556 | 虹梅新苑一居委 | 600 |
| 557 | 共和村 | 1350 |
| 558 | 虹梅景园二居委 | 3240 |
| 559 | 紫晶居委 | 830 |
| 560 | 星火村 | 6148 |
| 561 | 枫桦景苑居委 | 100 |
| 562 | 闵行区罗阳小学一(1)班39人 | 725 |
| 563 | 华漕村 | 3200 |
| 564 | 许浦村 | 7000 |
| 565 | 王泥浜村 | 2200 |
| 566 | 诸翟村 | 850 |
| 567 | 杨家巷村 | 1150 |
| 568 | 陈家角村 | 3400 |
| 569 | 肖王庙村 | 1400 |
| 570 | 石皮弄村 | 1150 |
| 571 | 朱家泾村 | 1750 |
| 572 | 纪王村 | 1350 |
| 573 | 纪东村 | 1600 |
| 574 | 纪西村 | 1250 |
| 575 | 红卫村 | 1050 |
| 576 | 卫星村 | 1500 |
| 577 | 赵家村 | 1650 |
| 578 | 鹫山村 | 610 |
| 579 | 华漕二居委 | 1110 |
| 580 | 紫薇新村居委 | 1000 |
| 581 | 美邻苑居委 | 500 |
| 582 | 九韵居委 | 1660 |
| 583 | 纪王居委 | 1040 |
| 584 | 银杏居委 | 5630 |
| 585 | 西郊城第一居委 | 950 |
| 586 | 丁兴祥(华漕) | 50 |
| 587 | 姚开丽(华漕) | 50 |
| 588 | 锦绣江南居委 | 355 |
| 589 | 虹桥镇敬老院 | 1350 |
| 590 | 曹频 | 200 |
| 591 | 姚欢 | 200 |
| 592 | 物业管理办公室 | 500 |
| 593 | 薛维青家庭 | 500 |
| 594 | 龙柏一村二居委 | 900 |
| 595 | 朴衡君、全海顺、朴顺成 | 300 |
| 596 | 龙柏六村居委 | 570 |
| 597 | 曹惠敏 | 300 |
| 598 | 河南居委 | 400 |
| 599 | 梁润群 | 1000 |
| 600 | 虹二村党支部 | 6120 |
| 601 | 上虹居委 | 3375.1 |
| 602 | 蔡烈生 | 100 |
| 603 | 华中玉 | 200 |
| 604 | 龙柏五村居委 | 3180 |
| 605 | 浦江镇社区事务服务中心 | 320 |
| 606 | 金汇华光城居委 | 3736 |
| 607 | 民营企业党支部 | 5610 |
| 608 | 上海鑫泽置业有限公司 | 420 |
| 609 | 南郊别墅居委 | 7327 |
| 610 | 古美七村 | 350 |
| 611 | 古龙二居 | 300 |
| 612 | 平南三居 | 1280 |
| 613 | 万源三居 | 500 |
| 614 | 莲浦府邸居委 | 2000 |
| 615 | 宋光明(万科二居委) | 1000 |
| 616 | 万科一居委 | 8840 |
| 617 | 吴宝路二居委 | 1000 |
| 618 | 谈晶晶、叶国泰 | 200 |
| 合计(统计截止至2014.9.17 15:00) | 487634.4 | |
