浦东
浦东分会“云南鲁甸地震赈灾”捐款信息发布
地址:云山路1080弄1号406室 电话:58506389
| 序号 | 个人/单位 | 金额(元) |
| 1 | 尹高兰 | 5000 |
| 2 | 陈爱兵 | 2000 |
| 3 | 高伟康 | 100 |
| 4 | 爱心人士 | 1000 |
| 5 | 公民一员 | 2500 |
| 6 | 爱心人士 | 50 |
| 7 | 王成民 | 500 |
| 8 | 爱心人士 | 300 |
| 9 | 上海港凯物流有限公司 | 20000 |
| 10 | 马振琼 | 100000 |
| 11 | 周文 | 10000 |
| 12 | 正阳集团工会 | 10169 |
| 13 | 李鑫森 | 100 |
| 14 | 刘敏 | 100 |
| 15 | 上海鑫滋航投资管理有限公司 | 1000 |
| 16 | 黄雪雯、泰国兴 | 2000 |
| 17 | 乔宏 | 2000 |
| 18 | 东明新月老年人日间服务中心 | 1390 |
| 19 | 蔡云莹 | 2000 |
| 20 | 陆家嘴街道网络化管理监督(指挥)中心 | 850 |
| 21 | 赵相如 | 200 |
| 22 | 陆家嘴街道乳二居委 | 4500 |
| 23 | 赵勤 | 500 |
| 24 | 周琴芳 | 2000 |
| 25 | 常榆沛 | 100 |
| 26 | 刘一菲 | 100 |
| 27 | 祥斌广场 | 2000 |
| 28 | 南码头街道临沂七村居委居民 | 1600 |
| 29 | 南码头街道银河居委居民 | 820 |
| 30 | 南码头街道东盛居委居民 | 600 |
| 31 | 南码头街道妇联 | 600 |
| 32 | 大达建筑工程有限公司 | 2000 |
| 33 | 南码头街道塘南居委居民 | 300 |
| 34 | 周云玉 | 600 |
| 35 | 张金妹 | 1000 |
| 36 | 杜庆年 | 1000 |
| 37 | 孙如军、窦文芳 | 200 |
| 38 | 杨金娣 | 100 |
| 39 | 刘清官、杨爱珍、张天海、唐建平 | 1400 |
| 40 | 北蔡镇中届庙 | 5000 |
| 41 | 上海市浦东新区石油制品行业协会 | 45000 |
| 42 | 上海社发项目管理服务有限公司 | 1640 |
| 43 | 上海国龙医院有限公司 | 8450 |
| 44 | 宁夏国龙医疗发展股份有限公司 | 11650 |
| 45 | 陈立新 | 1000 |
| 46 | 徐崇礼 | 1000 |
| 47 | 欧柯盟会计师事务所有限公司 | 10000 |
| 48 | 上海浦东联洋新社区服务社 | 5000 |
| 49 | 上海钦赐仰殿道观 | 30000 |
| 50 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司(金龙集团) | 300000 |
| 51 | 康玖贸易(上海)有限公司长清店 | 2250 |
| 52 | 陈臻琪 | 200 |
| 53 | 华梅凤 | 1000 |
| 54 | 张洪生 | 1000 |
| 55 | 邓家华 | 1199 |
| 56 | 上海兴中实业(集团)有限公司 | 27288 |
| 57 | 上海康玖公司浦东洪山店 | 1080 |
| 58 | 郭祥根 | 200 |
| 59 | 上海上水工程有限公司 | 50000 |
| 60 | 居文鑫、王文英 | 300 |
| 61 | 历爱国 | 100 |
| 62 | 上海市浦东新区道教协会 | 10000 |
| 63 | 祥斌中学 | 1000 |
| 64 | 地铁雷锋站志愿者 | 100 |
| 65 | 陈慧娟 | 100 |
| 66 | 许文兰 | 100 |
| 67 | 刘燕 | 100 |
| 68 | 王月珍 | 100 |
| 69 | 张清风 | 100 |
| 70 | 徐增 | 100 |
| 71 | 齐鲁南 | 100 |
| 72 | 上海雷锋纪念馆志愿者 | 200 |
| 73 | 上海亚堃机械设备有限公司 | 10000 |
| 74 | 周桥(汤朋友) | 1000 |
| 75 | 高行镇社区办 | 3200 |
| 76 | 高行镇社发办 | 2300 |
| 77 | 高行镇农业中心 | 500 |
| 78 | 高行镇社区中心 | 1000 |
| 79 | 高行镇社区事务受理中心 | 3750 |
| 80 | 高行镇城管 | 2790 |
| 81 | 高行镇文广服务中心 | 1300 |
| 82 | 高行镇工会 | 2100 |
| 83 | 黄黎霞 | 1000 |
| 84 | 高行镇东旭居委居民 | 1328.5 |
| 85 | 康玖贸易(上海)有限公司(兰陵路店) | 827.4 |
| 86 | 沈松德 | 900 |
| 87 | 杨奇玥 | 100 |
| 88 | 许光伸 | 1000 |
| 89 | 陈万琴 | 100 |
| 90 | 王文珍 | 400 |
| 91 | 陆家嘴街道昌邑居委居民 | 350 |
| 92 | 林在定 | 500 |
| 93 | 陆家嘴街道乳二居委居民 | 2110 |
| 94 | 夏玉珍 | 100 |
| 95 | 李珍珠 | 100 |
| 96 | 陆家嘴街道仁恒居委居民 | 5700 |
| 97 | 塘桥街道南泉居委居民 | 150 |
| 98 | 塘桥街道微南居委居民 | 200 |
| 99 | 塘桥街道南城居委居民 | 2900 |
| 100 | 塘桥街道金浦居委居民 | 450 |
| 101 | 塘桥街道富都居委居民 | 750 |
| 102 | 塘桥街道文兰居委居民 | 1140 |
| 103 | 塘桥街道塘东居委居民 | 6400 |
| 104 | 张竹安 | 300 |
| 105 | 杨成峰 | 1000 |
| 106 | 张静雅 | 100 |
| 107 | 韩忠芳 | 200 |
| 108 | 苏宝琴 | 100 |
| 109 | 励顺飞 | 50 |
| 110 | 马黎芳 | 200 |
| 111 | 韦正贵 | 20 |
| 112 | 高宝根 | 200 |
| 113 | 虞庄莲 | 1000 |
| 114 | 朱泮香 | 100 |
| 115 | 朱秋霞 | 100 |
| 116 | 孙桂福 | 50 |
| 117 | 张惠福 | 300 |
| 118 | 冯竹台 | 50 |
| 119 | 何荷妹 | 100 |
| 120 | 徐志章 | 20 |
| 121 | 沪东街道同方锦城居委居民 | 4905 |
| 122 | 南码头街道西三居委居民 | 300 |
| 123 | 南码头街道临沂一村居委居民 | 500 |
| 124 | 南码头街道银河居委居民 | 1080 |
| 125 | 南码头街道东方二期居委居民 | 1550 |
| 126 | 南码头街道新桥居委居民 | 6720 |
| 127 | 南码头街道港机居委居民 | 6325 |
| 128 | 南码头街道东盛居委居民 | 180 |
| 129 | 茅景春 | 200 |
| 130 | 施洪珍 | 100 |
| 131 | 王坚志 | 500 |
| 132 | 马基平 | 10000 |
| 133 | 姜琳、石淳 | 5000 |
| 134 | 高桥军休党总支 | 11050 |
| 135 | 高桥新村姜新根 | 200 |
| 136 | 高桥新村李湧康 | 1000 |
| 137 | 马维珍 | 100 |
| 138 | 张尚琼 | 1000 |
| 139 | 郑瑾瑜 | 1000 |
| 140 | 黄德鑫 | 200 |
| 141 | 高学增 | 100 |
| 142 | 胡月仙 | 100 |
| 143 | 顾德明 | 100 |
| 144 | 傅家玲 | 1000 |
| 145 | 施善珍 | 1000 |
| 146 | 陈晓霞 | 200 |
| 147 | 梁少卿 | 50 |
| 148 | 钱春梅 | 200 |
| 149 | 姚伟国 | 1000 |
| 150 | 张德威 | 100 |
| 151 | 陆根生、陆美珍 | 500 |
| 152 | 王惠芳 | 300 |
| 153 | 王琪 | 200 |
| 154 | 茅惠芳 | 100 |
| 155 | 李宝荣 | 100 |
| 156 | 印明君 | 100 |
| 157 | 陈楚芳 | 100 |
| 158 | 严静芬 | 50 |
| 159 | 东明街道金橘居委居民 | 170 |
| 160 | 东明街道凌十三居委居民 | 500 |
| 161 | 东明街道凌二居委居民 | 200 |
| 162 | 严琳琳 | 50 |
| 163 | 戴秀芳 | 100 |
| 164 | 史杏云 | 80 |
| 165 | 陈静华 | 100 |
| 166 | 张月琴 | 100 |
| 167 | 赵广彬 | 300 |
| 168 | 邵福珍 | 100 |
| 169 | 郑理文 | 20 |
| 170 | 胡小元 | 500 |
| 171 | 纪宝玉 | 100 |
| 172 | 秦庆平 | 10 |
| 173 | 楼申渝 | 100 |
| 174 | 于喜泉 | 100 |
| 175 | 徐浩瑜 | 200 |
| 176 | 丁婷仙 | 1500 |
| 177 | 陈秀珍 | 200 |
| 178 | 孙文杰、胡然芳 | 20000 |
| 179 | 上海浦东现代产业开发有限公司 | 5270 |
| 180 | 周浦镇横桥居委居民 | 3375 |
| 181 | 沈凤娟 | 100 |
| 182 | 康先生、顾女士全家 | 100 |
| 183 | 爱心人士 | 300 |
| 184 | 天禄员工 | 1010.5 |
| 185 | 印万军 | 100 |
| 186 | 朱全娣 | 300 |
| 187 | 郑玄 | 1000 |
| 188 | 汤贤刚 | 100 |
| 189 | 陆佩珍 | 100 |
| 190 | 张宝娣、周明权 | 200 |
| 191 | 包峰 | 100 |
| 192 | 黑龙江大庆市红宝石冰淇淋有限公司驻沪办事处 | 20600 |
| 193 | 金杨新村街道金杨四居居民 | 4620 |
| 194 | 金杨新村街道金杨七居居民 | 1995 |
| 195 | 金杨新村街道金杨八居居民 | 2707 |
| 196 | 金杨新村街道金台一居居民 | 900 |
| 197 | 金杨新村街道金台二居居民 | 3455 |
| 198 | 金杨新村街道金台三居居民 | 300 |
| 199 | 金杨新村街道枣庄一居居民 | 920 |
| 200 | 金杨新村街道金口二居居民 | 6545 |
| 201 | 倪治安(金口二居) | 1000 |
| 202 | 金杨新村街道银山三居居民 | 13295 |
| 203 | 张朱金兰(银山三居) | 3000 |
| 204 | 金杨新村街道银山四居居民 | 11365 |
| 205 | 金杨新村街道银山五居居民 | 1000 |
| 206 | 金杨新村街道金杨二居居民 | 7470 |
| 207 | 金杨新村街道银山一居居民 | 250 |
| 208 | 金杨新村街道灵山一居居民 | 5580 |
| 209 | 金杨新村街道香山一居居民 | 805 |
| 210 | 金杨新村街道香山三居居民 | 100 |
| 211 | 金杨新村街道香山四居居民 | 400 |
| 212 | 金杨新村街道香山五居居民 | 1600 |
| 213 | 金杨新村街道香山七居居民 | 150 |
| 214 | 金杨新村街道仁和居委居民 | 100 |
| 215 | 金杨新村街道金口一居居民 | 1890 |
| 216 | 金杨新村街道罗山一居居民 | 2430 |
| 217 | 金杨新村街道罗山二居居民 | 2155 |
| 218 | 金杨新村街道罗山三1居居民 | 3665 |
| 219 | 金杨新村街道罗山三2居居民 | 3920 |
| 220 | 金杨新村街道罗山五居居民 | 1005 |
| 221 | 金杨新村街道罗山六居居民 | 355 |
| 222 | 金杨新村街道罗山七居居民 | 6860 |
| 223 | 李慧芳(罗山七居) | 500 |
| 224 | 金杨新村街道名人花园居委居民 | 8240 |
| 225 | 金杨新村街道居家桥居委居民 | 350 |
| 226 | 金杨新村街道黄山一居居民 | 2880 |
| 227 | 金杨新村街道黄山二居居民 | 5125 |
| 228 | 金杨新村街道黄山三居居民 | 2990 |
| 229 | 金杨新村街道金樟居委居民 | 600 |
| 230 | 金杨新村街道黄山新城居委居民 | 1430 |
| 231 | 金杨新村街道庆宁寺居委居民 | 4020 |
| 232 | 金杨新村街道东方知音居委居民 | 7305 |
| 233 | 金杨新村街道金桥瑞仕居委居民 | 850 |
| 234 | 金杨新村街道蝶恋园居委居民 | 500 |
| 235 | 台达电子企业管理(上海)有限公司员工 | 27400 |
| 236 | 中达电通股份有限公司全体员工 | 42400 |
| 237 | 上海申美饮料食品有限公司需求满足部 | 10350 |
| 238 | 南码头新桥居委居民 | 1010 |
| 239 | 南码头临沂六村居委居民 | 850 |
| 240 | 南码头临沂三村居委居民 | 200 |
| 241 | 南码头港机居委居民 | 1350 |
| 242 | 南码头临沂七村居委居民 | 280 |
| 243 | 南码头银河居委居民 | 90 |
| 244 | 上海汉原迦南房地产经纪有限公司 | 3108.2 |
| 245 | 周浦镇中市居委居民 | 1896 |
| 246 | 周浦镇华城居委居民 | 2710 |
| 247 | 周浦镇公元居委居民 | 10770 |
| 248 | 上海老南汇通信设备维护有限公司 | 9933.6 |
| 249 | 陆家嘴昌邑居委居民 | 100 |
| 250 | 陆家嘴东昌居委居民 | 1936 |
| 251 | 陆家嘴乳二居委居民 | 800 |
| 252 | 陆家嘴崂三居委居民 | 850 |
| 253 | 陆家嘴光辉居委居民 | 6110 |
| 254 | 陆家嘴东一居委居民 | 1700 |
| 255 | 陆家嘴仁恒居委居民 | 1400 |
| 256 | 苏永昂 | 500 |
| 257 | 陆家嘴仁恒滨江园社区夏令营 | 2001 |
| 258 | 上海市浦东新区石油制品行业协会 | 1000 |
| 259 | 裘庭珍 | 800 |
| 260 | 马明智 | 500 |
| 261 | 沪东新村街道璞爱居委居民 | 5105 |
| 262 | 马济林 | 200 |
| 263 | 胡广义 | 500 |
| 264 | 沪东新村街道莱阳新家园居民 | 3605 |
| 265 | 张钢 | 100 |
| 266 | 爱心人士 | 50 |
| 267 | 邱梅芳 | 1000 |
| 268 | 孙玉芬 | 200 |
| 269 | 蒋普全 | 300 |
| 270 | 马自达(中国)企业管理有限公司 | 500000 |
| 271 | 谢世泉、陈瑰明 | 200 |
| 272 | 张永胜 | 60 |
| 273 | 崔珉豪 | 4300 |
| 274 | 塘桥街道富都居委居民 | 200 |
| 275 | 塘桥街道微南居委居民 | 50 |
| 276 | 塘桥街道微山居委居民 | 670 |
| 277 | 高行镇海弘居委居民 | 600 |
| 278 | 高行镇华庭居委居民 | 1560 |
| 279 | 高行镇绿地居委居民 | 650 |
| 280 | 高行镇紫翠居委居民 | 2365 |
| 281 | 张旭 | 200 |
| 282 | 高行镇群教办 | 400 |
| 283 | 尤佩华 | 300 |
| 284 | 高行镇办公室 | 1900 |
| 285 | 高行镇南行居委居民 | 2535 |
| 286 | 高行镇东沟居委居民 | 3980 |
| 287 | 高行镇东沟二居居民 | 3445 |
| 288 | 高行镇东沟三居居民 | 875 |
| 289 | 张学胜 | 1000 |
| 290 | 聂彩 | 1000 |
| 291 | 高行镇幸福居委居民 | 3750 |
| 292 | 高行镇宣传统战 | 1100 |
| 293 | 高行镇华高二居居民 | 5000 |
| 294 | 高行镇规建办 | 2100 |
| 295 | 高行镇财政所经济管理中心联合党支部 | 2600 |
| 296 | 高行镇华高一居居民 | 6090 |
| 297 | 高行镇安监队 | 1300 |
| 298 | 高行镇离退休党支部 | 700 |
| 299 | 高行镇绿洲一居居民 | 4545.8 |
| 300 | 高行镇机关二支部第一党小组 | 7000 |
| 301 | 高行镇机关一支部 | 7300 |
| 302 | 许建新、徐秀兵 | 200 |
| 303 | 沪东新村街道博三居委居民 | 40 |
| 304 | 袁伯承 | 100 |
| 305 | 沪东新村街道伟业居委居民 | 500 |
| 306 | 爱心人士 | 100 |
| 307 | 沪东新村街道沪一居委居民 | 1950 |
| 308 | 彭乙兰 | 2000 |
| 309 | 浦兴路街道社区居民 | 6500 |
| 310 | 金杨新村街道罗山八居居委居民 | 1170 |
| 311 | 金杨新村街道东方知音居委居民 | 465 |
| 312 | 邱蓉蓉 | 100 |
| 313 | 蔡卫红 | 2500 |
| 314 | 周浦镇向阳居委居民 | 6380 |
| 315 | 周浦镇东南居委居民 | 5725 |
| 316 | 周浦镇幸福居委居民 | 940 |
| 317 | 黄秀琴 | 200 |
| 318 | 上海百特教育咨询中心 | 2789.8 |
| 319 | 潘俐衡 | 300 |
| 320 | 陆家嘴街道乳五居委居民 | 1140 |
| 321 | 周浦镇印象春城居委会居民 | 1250 |
| 322 | 周浦镇安居居委会居民 | 1170 |
| 323 | 周浦镇中虹佳园居委会居民 | 2520 |
| 324 | 上海开偱果蔬种植专业合作社 | 1000 |
| 325 | 沪东新村街道上川居委居民 | 100 |
| 合计(统计截止至2014.10.9 15:00) | 1741314.8 | |
