杨浦
杨浦分会“云南鲁甸地震赈灾”捐款信息发布
地址:江浦路667号202室 电话:25017680
| 序号 | 个人/单位 | 金额(元) |
| 1 | 胡明礼 胡中礼 | 600 |
| 2 | 杨玉明 陈志兰 | 10000 |
| 3 | 黄晓丽 | 1000 |
| 4 | 王凤英 | 200 |
| 5 | 包荷英 姜建平 | 500 |
| 6 | 杨育明 吴芝冬 | 1000 |
| 7 | 戴万章 陈爱明 | 1000 |
| 8 | 钱雨萌 | 500 |
| 9 | 上海渔港监督局工会 | 10000 |
| 10 | 吴冰梅 | 100 |
| 11 | 唐宏兴 | 1000 |
| 12 | 李晓萍 | 300 |
| 13 | 刘凯 | 100 |
| 14 | 张意雯 | 200 |
| 15 | 张意豪 | 200 |
| 16 | 季莉莉 | 500 |
| 17 | 王美玲 | 100 |
| 18 | 唐慧珍 | 200 |
| 19 | 陈竹君 | 50 |
| 20 | 周先荣 | 100 |
| 21 | 钱水云 | 100 |
| 22 | 董世友 | 200 |
| 23 | 朱关安 | 100 |
| 24 | 李静一 | 1000 |
| 25 | 张世德 | 100 |
| 26 | 孙志兰 | 200 |
| 27 | 瞿永庆 | 50 |
| 28 | 胡文琪 | 50 |
| 29 | 徐宝媛 | 100 |
| 30 | 王祚德 | 100 |
| 31 | 陈百先 | 100 |
| 32 | 朱文华 | 20 |
| 33 | 钱玉美 | 200 |
| 34 | 王鸣放 | 100 |
| 35 | 刘佳羽 | 100 |
| 36 | 郑学义 | 200 |
| 37 | 沈惠娟 | 200 |
| 38 | 朱汉乐,朱震伍 | 150 |
| 39 | 蒋炜 | 200 |
| 40 | 郑明之 陈佩瑛 | 4000 |
| 41 | 胡志根 | 300 |
| 42 | 邢美玲 邵忠溥 | 500 |
| 43 | 高焕超 | 100 |
| 44 | 庄剑秋 | 3000 |
| 45 | 缪圣赐 | 1000 |
| 46 | 朱麒豪 | 100 |
| 47 | 施卫新 | 100 |
| 48 | 杜秀英 | 500 |
| 49 | 江蓉 | 200 |
| 50 | 李培华 | 3000 |
| 51 | 顾家荣 张燕芳 | 100 |
| 52 | 朱明详 | 100 |
| 53 | 姚林青 | 100 |
| 54 | 袁承龙 | 100 |
| 55 | 徐蓉 | 400 |
| 56 | 邢天成 | 200 |
| 57 | 李仁源 | 200 |
| 58 | 王树朝 | 2000 |
| 59 | 陶泽文 | 500 |
| 60 | 王福林 | 200 |
| 61 | 赵锦燕 | 10000 |
| 62 | 闫招凤 | 500 |
| 63 | 黄碧 万林桥 万博文 | 1000 |
| 64 | 陆翠根 | 1000 |
| 65 | 杨浦良友爱心专项基金 | 20000 |
| 66 | 蒋炜 | 200 |
| 67 | 叶勇芓 | 1000 |
| 68 | 上海香秀空间有限公司 | 6145 |
| 69 | 沈涛 | 2000 |
| 70 | 荣晓冬 | 100 |
| 71 | 陆嶺山 | 100 |
| 72 | 陈根新 | 200 |
| 73 | 杨浦区部分烈属和部分伤残军人 | 1300 |
| 74 | 优抚对象志愿者和优抚社工 | 1100 |
| 75 | 韩坚 | 200 |
| 76 | 上海标杆文化传播有限公司 | 2505 |
| 77 | 顾昊洋 | 100 |
| 78 | 王勇峰 | 100 |
| 79 | 周蓓琳 张銘轩 | 2000 |
| 80 | 王国明 | 200 |
| 81 | 厉永康 | 10000 |
| 82 | 康玖贸易上海有限公司美诺高电位开鲁会场 | 1010 |
| 83 | 李键娣 周子雅 | 200 |
| 84 | 朱永声 杨坤义 | 500 |
| 85 | 法善庵 | 30000 |
| 86 | 金友亮 | 500 |
| 87 | 马德英 | 1000 |
| 88 | 钱福珍 | 100 |
| 89 | 陈菊仙 | 100 |
| 90 | 季境翔 | 500 |
| 91 | 高清海 | 100 |
| 92 | 李瑾瑾 谈立新 | 300 |
| 93 | 单有 | 500 |
| 94 | 余龙 | 100 |
| 95 | 张素娟 | 1000 |
| 96 | 陆宗明 | 500 |
| 97 | 裘文蔚 | 50 |
| 98 | 徐龄仙 | 100 |
| 99 | 张炳春 | 1000 |
| 100 | 爱心家庭 | 1000 |
| 101 | 爱心家庭 | 1000 |
| 102 | 妙音 | 200 |
| 103 | 鲍奕康 | 100 |
| 104 | 大西洋百货 | 5695 |
| 105 | 麻士英 廉茏香 | 1000 |
| 106 | 王延松 周兴葵 | 1000 |
| 107 | 王庆宪 | 50 |
| 108 | 张惠兰 | 50 |
| 109 | 陈莲粉 | 50 |
| 110 | 全蕙英 | 1000 |
| 111 | 徐阿姨 | 100 |
| 112 | 李根兄 | 100 |
| 113 | 单忠华 | 100 |
| 114 | 陶光宙 | 100 |
| 115 | 吕士卿 | 100 |
| 116 | 徐贵堂 | 200 |
| 117 | 铁岭路90弄居委会 | 1500 |
| 118 | 罗乾坤 | 2000 |
| 119 | 仲伟超 | 1200 |
| 120 | 仲沪生 | 1200 |
| 121 | 仲上上 | 300 |
| 122 | 王开滨 | 100 |
| 123 | 童善法 | 200 |
| 124 | 刘在洲 | 300 |
| 125 | 王天宝 | 500 |
| 126 | 栢桂英 | 100 |
| 127 | 控江路128弄49号901 | 50 |
| 128 | 控江路481号201 | 100 |
| 129 | 控江路120号304 | 100 |
| 130 | 周吟保 | 100 |
| 131 | 陈洪法 陈耿美全家 | 2000 |
| 132 | 刘浩荣 | 300 |
| 133 | 管拯和 | 100 |
| 134 | 杨惠如 | 1000 |
| 135 | 曹鸿钧 | 100 |
| 136 | 关明 | 100 |
| 137 | 嘉禄小区 | 3000 |
| 138 | 辽海小区 | 610 |
| 139 | 工服物资党支部 | 1050 |
| 140 | 上水工房居委居民 | 1750 |
| 141 | 隆仁居委 | 720 |
| 142 | 刘松泰、刘雪映 | 1000 |
| 143 | 韩荣光 | 100 |
| 144 | 好心人范家飞 | 100 |
| 145 | 叶石健 | 1000 |
| 146 | 航天居委居民 | 700 |
| 147 | 何静 | 1000 |
| 148 | 李少华 | 500 |
| 149 | 马如棠 | 200 |
| 150 | 尹格兰 | 200 |
| 151 | 陈德泉 | 200 |
| 152 | 张建国 | 100 |
| 153 | 杜元荃 | 300 |
| 154 | 杜福元 | 300 |
| 155 | 杨荣之 | 100 |
| 156 | 赵梅庆 | 50 |
| 157 | 杨琦 | 100 |
| 158 | 王金凤 黄惠民 | 100 |
| 159 | 周素珍 | 100 |
| 160 | 胡银洪 | 500 |
| 161 | 俞惠民 | 60 |
| 162 | 俞昱光 | 700 |
| 163 | 铁岭路90弄居委会 | 150 |
| 164 | 范梅芳 | 100 |
| 165 | 杨雪英 | 200 |
| 合计(统计截止至2014.9.12 14:00) | 183115 | |
