不能读取工具条配置

上海市慈善基金会·长宁捐款公示(2017.8.23-2018.3.9)

2018年3月12日14:06 来源:上海市慈善基金会·长宁

上海市慈善基金会·长宁捐款明细(2017.8.23-2018.3.9)
序号 开票日期 发票号码 捐赠单位 捐赠金额(元)
1 2017-8-23 58299 张佰兴 500.00 
2 2017-8-23 58300 沈长水 500.00 
3 2017-8-23 58301 宋月霞 500.00 
4 2017-8-23 58302 杨玉娣 500.00 
5 2017-8-23 58303 聂鹤鹏 1000.00 
6 2017-8-23 58304 廖征蓉 500.00 
7 2017-8-23 58305 吴建安 1000.00 
8 2017-8-23 58306 方蕴华 1000.00 
9 2017-8-23 58307 董金 1000.00 
10 2017-8-24 58325 王玳玳 100.00 
11 2017-8-24 58326 华耀明 100.00 
12 2017-8-24 58327 王磊瑾 100.00 
13 2017-8-24 58328 赵戈白 100.00 
14 2017-8-24 58329 张肖玄 100.00 
15 2017-8-24 58330 吕新楚 20.00 
16 2017-8-24 58331 傅跃星 20.00 
17 2017-8-24 58332 上海嘉友公益发展服务中心 510.00 
18 2017-8-24 58359 上海嘉春装饰设计工程有限公司 11278.00 
19 2017-8-24 58364 顾天越 500.00 
20 2017-8-24 58365 夏幼芳 100.00 
21 2017-8-28 58369 黄建明 100.00 
22 2017-8-28 58370 王玉梅 200.00 
23 2017-8-24 58377 上海乾隆高科技有限公司 10000.00 
24 2017-8-25 58378 上海广润广告有限公司 30000.00 
25 2017-8-29 58387 上海市致立学前教育职业培训中心 2000.00 
26 2017-8-29 58390 俞裴丽 1000.00 
27 2017-8-31 58414 上海富士达电梯销售有限公司 30000.00 
28 2017-9-1 58401 爱特思电子商务(上海)有限公司 350000.00 
29 2017-9-11 58415 斯必克(中国)投资有限公司 100000.00 
30 2017-9-11 58416 凯西医药咨询(上海)有限公司 100000.00 
31 2017-9-4 58417 天山路街道阳光心园 200.00 
32 2017-9-4 58419 西雅衣佳(中国)商业有限公司 1675.00 
33 2017-9-4 58420 世界连合时装(上海)有限公司 430.00 
34 2017-9-5 58421 上海虹桥经济技术开发区物业经营管理有限公司 20000.00 
35 2017-9-7 58492 上海闵台牙线工贸有限公司 500.00 
36 2017-9-7 58493 上海宽紧带厂工会委员会 500.00 
37 2017-9-7 58860 董丽慧 2000.00 
38 2017-9-7 58861 柴福康 1000.00 
39 2017-9-7 58862 顾燕萍 1000.00 
40 2017-9-7 58863 季菊朋 500.00 
41 2017-9-7 58864 张敏 500.00 
42 2017-9-7 58865 张富娣 600.00 
43 2017-9-7 58866 吴建生 500.00 
44 2017-9-7 58867 王申菊 600.00 
45 2017-9-7 58868 藏静华 500.00 
46 2017-9-7 58869 马光娱 50.00 
47 2017-9-7 58870 冯明慧 200.00 
48 2017-9-7 58871 吴敌 50.00 
49 2017-9-7 58872 甄李察 500.00 
50 2017-9-8 58874 陈先友 300.00 
51 2017-9-8 58912 徐永华 1000.00 
52 2017-9-8 58913 叶克文 500.00 
53 2017-9-8 58914 奚传模 1000.00 
54 2017-9-8 58915 王晴华 500.00 
55 2017-9-8 58916 尤龙英 1000.00 
56 2017-9-8 58917 陈翠英 500.00 
57 2017-9-8 58919 候珠福  1000.00 
58 2017-9-8 58920 丁富英 500.00 
59 2017-9-8 58921 史贯四 1000.00 
60 2017-9-7 58922 上海商美通信工程有限公司 146320.00 
61 2017-9-7 58923 嘉麒房地产开发(上海)有限公司 50000.00 
62 2017-9-7 58925 上海华申会计师事务所 3000.00 
63 2017-9-7 58926 上海华申会计师事务所 3500.00 
64 2017-9-12 58928 凌波 2500.00 
65 2017-9-8 58929 欧力士融资租赁(中国)有限公司  20000.00 
66 2017-9-12 58930 曹菊萍 10000.00 
67 2017-9-21 58931 上海天山资产经营有限公司 100000.00 
68 2017-9-27 58932 上海长宁区依米阳光公益事业发展中心 2000.00 
69 2017-9-29 58933 项司晏 500.00 
70 2017-10-17 58934 上海欣波消防设备安装有限公司 5000.00 
71 2017-10-18 58935 楼士根 20000.00 
72 2017-10-24 58937 张树真 1000.00 
73 2017-10-24 58938 朱慧敏 1000.00 
74 2017-10-20 58939 上海宇阳电子总公司 110000.00 
75 2017-10-20 58940 上海高罗输送装备有限公司 90000.00 
76 2017-10-20 58941 上海机用皮带扣总厂 10000.00 
77 2017-10-20 58942 上海长江洗涤机厂 2000.00 
78 2017-10-20 58943 上海长宁橡胶制品厂有限公司 30000.00 
79 2017-10-20 58944 上海光明企业发展有限公司 4500.00 
80 2017-10-20 58945 上海英华纺织品有限公司 20000.00 
81 2017-10-20 58946 上海浦江电机厂 5000.00 
82 2017-10-20 58947 上海长泰实业有限公司 10000.00 
83 2017-10-20 58948 上海自力电磁阀厂 5000.00 
84 2017-10-20 58949 上海工联劳动服务公司 7500.00 
85 2017-10-20 58950 上海丸户制衣有限公司 5000.00 
86 2017-10-20 58951 上海达吉斯高级内衣有限公司 12000.00 
87 2017-10-20 58952 上海人造毛皮厂 10000.00 
88 2017-10-20 58953 上海万宏印刷有限公司 10000.00 
89 2017-10-20 58954 上海纪本电子仪器有限公司 3000.00 
90 2017-10-20 58955 万宏培训中心 500.00 
91 2017-10-27 58956 刘文珍 10000.00 
92 2017-10-27 58957 华阳老年协会 137.00 
93 2017-10-27 58958 长宁好心人 1000.00 
94 2017-10-26 58959 上海长宁区和谐社区为老服务中心 35000.00 
95 2017-10-31 58960 上海元祖食品有限公司 100000.00 
96 2017-10-31 58961 上海长宁区禁毒妈妈工作室 5000.00 
97 2017-11-1 58962 上海长宁区北新泾社区马路娣调解中心 10000.00 
98 2017-11-8 58963 上海新长宁(集团)有限公司 300000.00 
99 2017-11-10 58964 春秋航空股份有限公司 280000.00 
100 2017-11-16 58965 上海弘基企业(集团)股份有限公司 19500.00 
101 2017-11-24 58966 工银安盛人寿保险有限公司 50000.00 
102 2017-11-23 58967 帝恩汽车部件(上海)有限公司  292740.00 
103 2017-11-28 58969 上海闵慈贸易有限公司 493000.00 
104 2017-11-28 58970 上海长宁区华阳路街道社会组织服务中心 2000.00 
105 2017-11-30 58971 福建省林文镜慈善基金会 30000.00 
106 2017-12-1 58972 上海虹桥宾馆有限公司 1000.00 
107 2017-12-1 58973 姚心怡 300.00 
108 2017-12-1 58974 上海真宁企业管理有限公司 20000.00 
109 2017-12-3 58975 包一鸣、张荣芳 2000.00 
110 2017-12-7 58976 上海经富设计装饰有限公司 15000.00 
111 2017-12-8 58982 上海舒畅招待所 35000.00 
112 2017-12-13 58977 钱建华 10000.00 
113 2017-12-13 58978 钱建华 10000.00 
114 2017-12-13 58979 钱建华 10000.00 
115 2017-12-21 58984 上海商美通信工程有限公司 73725.25 
116 2017-12-22 58985 上海颐家养老服务中心  200000.00 
117 2017-12-29 58980 上海巨海成杰公益基金会 125000.00 
118 2017-12-29 58981 希姆通信息技术(上海)有限公司 50000.00 
119 2018-1-12 59004 上海力仕鸿华房地产发展有限公司 200000.00 
120 2018-1-2 58986 上海古北物业管理有限公司 30000.00 
121 2018-1-2 58987 上海华天房地产发展有限公司 30000.00 
122 2018-1-2 58988 上海高岛屋百货有限公司 10000.00 
123 2018-1-2 58989 上海天行健商场经营管理有限公司 10000.00 
124 2018-1-2 58990 上海幼狮汽车销售服务有限公司 10000.00 
125 2018-1-2 58991 上海禾煜贸易有限公司 10000.00 
126 2018-1-2 58992 上海龙之梦购物中心管理有限公司 5000.00 
127 2018-1-2 58993 上海市虹桥友谊商城有限公司 5000.00 
128 2018-1-2 58994 上海虹桥工艺品市场经营管理有限公司 3000.00 
129 2018-1-2 58995 上海荣茂工贸有限公司 3000.00 
130 2018-1-2 58996 上海市工人疗养院 800.00 
131 2018-1-1 58997 上海华美达广场有限公司 6556.41 
132 2017-12-29 58998 张昊扬 1000.00 
133 2018-1-3 59001 朱晨 3500.00 
134 2018-1-3 59002 上海宝宁房地产发展有限公司 500000.00 
135 2018-1-9 59003 董金 10000.00 
136 2018-1-10 59005 上海凝聚力工程博物馆 827.00 
137 2018-1-11 59008 上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心 800.00 
138 2018-1-11 59007 上海市总工会幼儿园 7700.00 
139 2018-1-11 59009 福陆(中国)工程建设有限公司 12000.00 
140 2018-1-12 59010 戴智伟 5000.00 
141 2018-1-12 59011 兄弟(中国)商业有限公司 4000.00 
142 2018-1-12 59012 上海锦辉艺术传播股份有限公司 5616.61 
143 2018-1-16 59013 春秋航空石家庄维修党支部 2650.00 
144 2018-1-16 59014 张磊 4350.00 
145 2018-1-16 59015 中国国际航空股份有限公司上海分公司 50000.00 
146 2018-1-17 59016 李依文 500.00 
147 2018-1-22 59017 上海商美通信工程有限公司 38640.00 
148 2018-1-23 59018 王辰杰 1000.00 
149 2018-1-23 59019 王鲭 1000.00 
150 2018-1-24 59020 吴树伟 1600.00 
151 2018-2-8 59021 上海会聪科技医疗中心 500000.00 
152 2018-1-23 59022 上海市新长宁职业技能培训中心 6000.00 
153 2018-1-24 59023 上海市长宁区新长宁教育培训中心 6000.00 
154 2018-1-26 59024 上海华盛商业有限公司 125000.00 
155 2018-1-31 59025 上海美天副食品有限公司 125000.00 
156 2018-2-5 59026 陈其义 20000.00 
157 2018-1-29 59027 许君婉 50000.00 
158 2018-2-5 59028 王周怡 3000.00 
159 2018-2-5 59029 赵以炎 2000.00 
160 2018-2-5 59030 蒋亚君 1000.00 
161 2018-2-5 59031 赵炅 5000.00 
162 2018-2-5 59032 王芳 1000.00 
163 2018-2-5 59033 赵旻玮 1000.00 
164 2018-2-8 59034 愚园路第一小学三(5)班温暖笑脸小队 602.00 
165 2018-2-8 59035 禹鹤贸易(上海)有限公司 200000.00 
166 2018-1-31 59036 上海普瑞眼科医院有限公司 150000.00 
167 2018-3-1 59037 上海长宁九洲商业有限公司 125000.00 
168 2018-3-2 59038 上海美天商业有限公司 125000.00 
169 2018-3-9 59040 长宁区好心人 1000.00 
170 2018-3-9 59041 长宁区好心人 500.00 
合计 5981697.27  

品牌项目 更多>>
点亮心愿——儿童先天性心脏病手术

点亮心愿——儿童先天性心脏病手术

自2003年起,上海市慈善基金会与上海市儿童健康基金会、复旦大学附属儿科医院、上海交通大学医学院附属...

联系方式
上海市慈善基金会

地址:淮海中路1253号

电话:021-64334343 邮编:200031

上海慈善网

地址:淮海中路1273号9号甲

邮编:200031