闵行
上海市慈善基金会·闵行2017年12月捐款明细公示
上海慈善网讯 2017年,闵行区各街镇(工业区)慈善工作站积极开展慈善募捐,促进了闵行慈善救助能力的提高,为全年的慈善救助和项目开展积极创造条件,2017年共募集善款3982.36万元。
其中12月募集善款1171.74万元,明细如下:
| 捐款方 | 金额 |
| 赢创德固赛(中国)投资有限公司上海分公司 | 100,000.00 |
| 莘庄工业区总工会 | 156,830.00 |
| 中国妇女发展基金会 | 162,000.00 |
| 联合国开发计划署驻华代表处 | 75,000.00 |
| 衣念(上海)时装贸易有限公司 | 2,000,000.00 |
| 上海英武工贸有限公司 | 10,000.00 |
| 上海吴泾实业总公司 | 20,000.00 |
| 吴泾慈善超市 | 110.00 |
| 上海闵昊劳务服务有限公司 | 20,000.00 |
| 马桥慈善超市 | 316.00 |
| 马桥慈善超市 | 720.00 |
| 柳幼凤 | 10,000.00 |
| 上海共纳物业管理有限公司 | 100,000.00 |
| 上海鼎诚绿化养护有限公司 | 100,000.00 |
| 上海鼎诚绿化养护有限公司 | 100,000.00 |
| 上海悦城娱乐有限公司 | 30,000.00 |
| 上海友源建设工程有限公司 | 50,000.00 |
| 上海三久机械有限公司 | 100,000.00 |
| 上海佳昊投资管理有限公司 | 10,000.00 |
| 上海港山实业发展有限公司 | 10,000.00 |
| 上海堂宫实业有限公司 | 20,000.00 |
| 中外运空运(上海)物业管理有限公司 | 50,000.00 |
| 唐懿 | 2,000.00 |
| 孙荣涛 | 3,000.00 |
| 方莉 | 2,000.00 |
| 上海越富贸易有限公司 | 5,000.00 |
| 上海运帷律师事务所 | 2,000.00 |
| 上海运帷律师事务所 | 2,000.00 |
| 上海拜爵仪器仪表有限公司 | 4,000.00 |
| 上海锐铄环保材料科技有限公司 | 2,000.00 |
| 上海恒测企业管理服务中心(有限合伙) | 2,000.00 |
| 上海宝洋汽车服务有限公司 | 3,000.00 |
| 上海松力生物技术有限公司 | 2,000.00 |
| 上海乐之教育培训有限公司 | 3,000.00 |
| 芮屈生物技术(上海)有限公司 | 2,000.00 |
| 顾正林 | 50,000.00 |
| 南京亿创玉庄文化传播有限公司 | 20,000.00 |
| 七宝镇慈善超市 | 200.00 |
| 上海虹桥药业有限公司 | 300,000.00 |
| 上海民族乐器一厂 | 200,000.00 |
| 上海永禧投资发展有限公司 | 10,000.00 |
| 上海捷成汽车服务有限公司 | 150,000.00 |
| 上海市闵行区七宝镇九星村民委员会 | 300,000.00 |
| 上海新视界眼科医院有限公司 | 100,000.00 |
| 英华达(上海)科技有限公司 | 10,500.00 |
| 南京金鹰国际慈济基金会 | 200,000.00 |
| 上海车配龙汽车文化发展有限公司 | 736.60 |
| 古美慈善超市 | 2,310.00 |
| 杨仙菊 | 250,000.00 |
| 上海复星公益基金会 | 300,000.00 |
| 上海闵行区江川扶梦助残服务中心 | 6,248.00 |
| 浦江慈善超市 | 450.00 |
| 梅陇慈善超市 | 1,972.00 |
| 莘庄慈善超市 | 1,080.00 |
| 上海陈立实业有限公司 | 50,000.00 |
| 华漕慈善超市 | 330.00 |
| 华漕慈善超市 | 3,350.40 |
| 华漕镇慈善工作站 | 19,523.84 |
| 上海隧道工程有限公司(虹桥污水处理厂工程HQ1-4标) | 20,000.00 |
| 中交二航局第四工程有限公司(7标) | 10,000.00 |
| 中铁二十四局集团S269R-6标项目部 | 10,000.00 |
| 上海隧道公司 | 10,000.00 |
| 上海添幸建筑工程有限公司 | 10,000.00 |
| 上海洪蜚建筑装潢有限公司 | 10,000.00 |
| 蔡炳炎 | 10,000.00 |
| 上海申鹤构件有限公司 | 10,000.00 |
| 上海宝山水利工程有限公司 | 10,000.00 |
| 上海华盛电力安装装潢工程有限公司 | 10,000.00 |
| 上海成铭建筑工程有限公司 | 10,000.00 |
| 上海电话设备安装大队有限公司 | 10,000.00 |
| 上海澄姗实业有限公司 | 10,000.00 |
| 福建省申福建设工程有限公司 | 10,000.00 |
| 上海舜虞园林工程有限公司 | 10,000.00 |
| 上海莘庄工业区建筑安装工程有限公司 | 10,000.00 |
| 衢州市政园林股份有限公司上海分公司 | 10,000.00 |
| 上海松芝房地产有限公司 | 10,000.00 |
| 上海水务建设有限公司 | 10,000.00 |
| 上海活金建筑工程有限公司 | 10,000.00 |
| 中交一航局入城段四标 | 10,000.00 |
| 上海谊久园艺发展有限公司 | 10,000.00 |
| 上海九霞堂实业有限公司 | 10,000.00 |
| 华漕11-06项目部 | 10,000.00 |
| 神洲绿化实业有限公司 | 5,000.00 |
| 上海金三角水利建设工程有限公司 | 5,000.00 |
| 上海耀晨酒店管理有限公司 | 120,000.00 |
| 上海龙上农副产品批发市场 | 30,000.00 |
| 华漕镇资产公司 | 20,000.00 |
| 上海正海活性炭有限公司 | 20,000.00 |
| 上海七剑投资管理有限公司 | 10,000.00 |
| 上海智知文化传播有限公司 | 10,000.00 |
| 上海置建商贸有限公司 | 10,000.00 |
| 上海市闵行区吴盼飞机械设备经营部 | 10,000.00 |
| 上海晨瑜建筑装潢有限公司 | 10,000.00 |
| 上海金赢防水保洁工程有限公司 | 10,000.00 |
| 上海飞雷包装有限公司 | 10,000.00 |
| 上海豪格玛劳务派遣有限公司 | 10,000.00 |
| 万昌集团有限公司上海第一分公司 | 20,000.00 |
| 上海坤嬴实业有限公司 | 20,000.00 |
| 上海纪盛投资管理有限公司 | 20,000.00 |
| 上海马轩汽车销售服务有限公司 | 20,000.00 |
| 上海中闵投资集体有限公司 | 10,000.00 |
| 华漕镇紫迪公司 | 5,000.00 |
| 华漕镇紫华公司 | 5,000.00 |
| 上海斌霞建设工程有限公司 | 50,000.00 |
| 上海源程商贸有限公司 | 6,000.00 |
| 上海明梓货运有限公司 | 8,000.00 |
| 吴云 | 5,000.00 |
| 上海文夏电线电缆有限公司 | 5,000.00 |
| 上海华滨电机有限公司 | 5,000.00 |
| 上海豪祺投资管理有限公司 | 5,000.00 |
| 上海斌霞建筑工程有限公司 | 5,000.00 |
| 上海嘉安床上用品有限公司 | 4,000.00 |
| 上海普陀区德商公益服务中心 | 3,000.00 |
| 上海振友工贸有限公司 | 3,000.00 |
| 上海图田资产管理有限公司 | 3,000.00 |
| 上海金意企业管理有限公司 | 3,000.00 |
| 上海荣圣进口汽车机电修理厂 | 3,000.00 |
| 上海伸煊装饰品有限公司 | 3,000.00 |
| 上海恩博装潢有限公司 | 2,000.00 |
| 昆山申鸿昆五金机械有限公司 | 2,000.00 |
| 上海阿乐斯化工建材有限公司 | 2,000.00 |
| 上海顺才酒店管理有限公司 | 2,000.00 |
| 上海城隧盛业建设发展有限公司 | 2,000.00 |
| 上海洪昊酒店管理有限责任公司 | 2,000.00 |
| 上海汉珠图文设计有限公司 | 2,000.00 |
| 上海店集配供应链管理有限公司 | 2,000.00 |
| 上海德清建筑安装工程有限公司 | 2,000.00 |
| 华漕希望幼儿园 | 2,000.00 |
| 上海华湛家具有限公司 | 2,000.00 |
| 上海乘欣实业有限公司 | 2,000.00 |
| 上海赫势制冷设备有限公司 | 2,000.00 |
| 上海建镇实业有限公司 | 2,000.00 |
| 上海考珀实业有限公司 | 1,000.00 |
| 上海亿加物流有限公司 | 1,000.00 |
| 闵行区玉同禽蛋经营部 | 1,000.00 |
| 上海俊英汽车修理服务有限公司 | 1,000.00 |
| 鑫国邦物流 | 1,000.00 |
| 上海日羽毛繁食品销售有限公司 | 1,000.00 |
| 上海越星物流有限公司 | 1,000.00 |
| 上海必平贸易有限公司 | 1,000.00 |
| 上海呈杰贸易有限公司 | 1,000.00 |
| 王开标 | 1,000.00 |
| 上海恒泓家电配件有限公司 | 1,000.00 |
| 上海永和迅航空服务有限公司 | 500.00 |
| 纪西村民委员会 | 50,000.00 |
| 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 10,000.00 |
| 上海沪汇仓储有限公司 | 10,000.00 |
| 上海樟成实业有限公司 | 10,000.00 |
| 上海鹿丰玻璃制品有限公司 | 10,000.00 |
| 修禾草本国际贸易有限公司 | 10,000.00 |
| 卫星村民委员会 | 80,000.00 |
| 上海康王建材有限公司 | 10,000.00 |
| 杨家巷村民委员会 | 50,000.00 |
| 上海华庭汽车销售服务有限公司 | 20,000.00 |
| 上海永畅汽车修理服务有限公司 | 5,000.00 |
| 红卫村民委员会 | 260,000.00 |
| 上海澳翔鞋业有限公司 | 30,000.00 |
| 上海华申树脂有限公司 | 10,000.00 |
| 仟湖(上海)国际贸易有限公司 | 30,000.00 |
| 东北特钢集团上海特殊钢有限公司 | 50,000.00 |
| 上海海星华漕商业有限公司 | 20,000.00 |
| 华漕村民委员会 | 100,000.00 |
| 肖王庙村民委员会 | 250,000.00 |
| 许浦村民委员会 | 150,000.00 |
| 赵家村民委员会 | 150,000.00 |
| 陈家角村民委员会 | 100,000.00 |
| 朱家泾村民委员会 | 300,000.00 |
| 纪王村民委员会 | 200,000.00 |
| 石皮弄村民委员会 | 200,000.00 |
| 纪东村民委员会 | 80,000.00 |
| 上海闵行供销物资有限公司吴泾商店 | 10,000.00 |
| 上海运启实业发展有限公司 | 10,000.00 |
| 王 敏 | 510.00 |
| 邹 磊 | 1,000.00 |
| 乔士平 | 500.00 |
| 姚美华 | 1,000.00 |
| 隐形翅膀志愿者联盟17人 | 2,420.00 |
| 新虹街道城管执法中队 | 6,550.00 |
| 上海锦曦电力安装工程有限公司 | 3,000.00 |
| 闵行区新的社会阶层人士联谊会 | 12,000.00 |
| 荧客科技集团有限公司 | 3,000.00 |
| 上海喆果实业有限公司 | 1,500.00 |
| 上海合勤律师事务所 | 1,500.00 |
| 上海良相智能化工程有限公司 | 1,500.00 |
| 吴泾第三幼儿园 | 3,053.60 |
| 上海市闵行区浦江瑞和城幼儿园 | 2,750.00 |
| 闵行区浦江镇第三幼儿园 | 2,000.00 |
| 于羿轩 | 500.00 |
| 上海市闵行区古美阳光幼儿园 | 7,345.00 |
| 宝邸幼儿园 | 20,628.00 |
| 王海洋 | 600.00 |
| 孙华 | 1,000.00 |
| 李旭铖 | 500.00 |
| 徐冰 | 600.00 |
| 吴丽 | 600.00 |
| 陈吉和 | 2,000.00 |
| 曙光 | 500.00 |
| 丁宥辰 | 600.00 |
| 张帆 | 600.00 |
| 钱祺镇 | 1,000.00 |
| 张建文 | 1,000.00 |
| 李群 | 600.00 |
| 李清 | 500.00 |
| 利慧 | 600.00 |
| 金皖 | 600.00 |
| 戴红娟 | 600.00 |
| 秦永星 | 1,195.00 |
| 顾为峰 | 1,000.00 |
| 上海体元电力设备安装有限公司 | 11,335.00 |
| 钟华燕 | 500.00 |
| 赵海涛 | 695.00 |
| 王卫平 | 695.00 |
| 杨佩嘉 | 500.00 |
| 唐玉莲 | 500.00 |
| 梁永祥 | 500.00 |
| 王明芳 | 500.00 |
| 谈燕婷 | 500.00 |
| 张建华 | 500.00 |
| 凌云 | 500.00 |
| 王祎 | 500.00 |
| 薛珺 | 1,000.00 |
| 隐形的翅膀公益志愿联盟 | 2,500.00 |
| 上海艺顺园艺有限公司 | 2,000.00 |
| 马伟琴 | 500.00 |
| 晶城社区 | 1,303.50 |
| 上海市闵行区梅陇社区卫生服务中心 | 35,200.00 |
| 上海朗脉洁净技术股份有限公司 | 80,000.00 |
| 上海科华染料工业有限公司 | 5,000.00 |
| 上海虹久企业发展有限公司 | 5,000.00 |
| 伟巴斯特车顶供暖系统(上海)有限公司 | 180,000.00 |
| 上海安兴汇东纸业有限公司 | 10,000.00 |
| 上海柏盈美打印耗材有限公司 | 10,000.00 |
| 上海途荣汽车租赁服务有限公司 | 5,000.00 |
| 上海长跃通信技术有限公司 | 20,000.00 |
| 上海岗崎控制仪表有限公司 | 2,000.00 |
| 上海欣梅工业发展有限公司 | 150,000.00 |
| 上海欣梅工业发展有限公司 | 7,500.00 |
| 上海晋飞复合材料科技有限公司 | 500.00 |
| 上海承广电力设备安装工程有限公司 | 10,000.00 |
| 上海唐雅服饰有限公司 | 2,000.00 |
| 罗托克阀门控制技术(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 上海核铭辐射科技有限公司 | 2,000.00 |
| 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 | 2,000.00 |
| 上海协沁物业管理有限公司 | 7,660.00 |
| 上海万嘉餐饮有限公司 | 500.00 |
| 上海梅都房地产开发有限公司 | 10,000.00 |
| 上海福娟塑胶有限公司 | 2,000.00 |
| 上海徽龙投资有限公司 | 1,500.00 |
| 上海奉为电梯工程有限公司 | 1,000.00 |
| 上海同康医院有限公司 | 30,000.00 |
| 上海晓宇食品有限公司 | 500.00 |
| 上海方奥通信技术有限公司 | 2,500.00 |
| 上海信索传感器有限公司 | 1,500.00 |
| 上海桑恩贸易有限公司 | 1,000.00 |
| 上海奥凯希服装有限公司 | 1,000.00 |
| 上海欧切斯实业有限公司 | 2,000.00 |
| 上海统园食品技术有限公司 | 2,000.00 |
| 飞速主轴技术(上海)有限公司 | 1,000.00 |
| 三蠡(上海)贸易有限公司 | 500.00 |
| 上海乐枫生物科技有限公司 | 2,500.00 |
| 上海天禄酒业有限公司 | 600.00 |
| 上海馥楣实业有限公司 | 500.00 |
| 上海羽义实业有限公司 | 3,000.00 |
| 上海金域生物科技有限公司 | 500.00 |
| 盟庆自动化系统(上海)有限公司 | 500.00 |
| 上海时代安升电梯有限公司 | 500.00 |
| 上海惠泰医疗科技公司 | 200.00 |
| 上海欧聚贸易有限公司 | 600.00 |
| 上海一如易投资有限公司 | 3,000.00 |
| 上海清程实业有限公司 | 20,000.00 |
| 建设银行上海南方商城支行 | 600.00 |
| 上海天呈物业管理有限公司 | 1,000.00 |
| 上海拓红投资咨询有限公司 | 2,200.00 |
| 上海亿盛达电子有限公司 | 1,000.00 |
| 上海吉宝投资发展有限公司 | 2,000.00 |
| 上海梅东综合市场经营管理有限公司 | 4,000.00 |
| 上海梅陇资产投资经营有限公司 | 6,900.00 |
| 上海菲豪实业有限公司 | 2,700.00 |
| 程庆宇 | 10,000.00 |
| 程洁 | 10,000.00 |
| 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 1,000.00 |
| 上海迅豪置业有限公司 | 206,000.00 |
| 上海同凌包装材料有限公司 | 500.00 |
| 上海皆顺投资管理有限公司 | 1,000.00 |
| 上海三岛义齿技术有限公司 | 1,000.00 |
| 上海全安医疗器械有限公司 | 1,000.00 |
| 上海索骏电力科技有限公司 | 2,000.00 |
| 上海复合粘胶制品有限公司 | 1,000.00 |
| 曹中村(个人) | 8,500.00 |
| 上海花想容贸易发展有限公司 | 800.00 |
| 上海悦通汽车销售服务有限公司 | 1,000.00 |
| 上海成科电子有限公司有限公司 | 1,000.00 |
| 上海亿腾有限公司 | 1,000.00 |
| 上海新缘广告有限公司 | 1,500.00 |
| 上海联强物流有限公司 | 2,000.00 |
| 上海万事好服装有限公司 | 2,000.00 |
| 上海健牌进出口有限公司 | 3,000.00 |
| 上海多智星照明有限公司 | 3,000.00 |
| 上海大众洗涤保洁实业有限公司 | 3,000.00 |
| 中石化宁波工程有限公司上海分公司 | 3,000.00 |
| 上海华理安全装备有限公司 | 5,000.00 |
| 北京东恒会展服务股份有限公司上海海恒会展分公司 | 5,000.00 |
| 玉灿(上海)鞋业有限公司 | 5,000.00 |
| 上海南企实业发展有限公司 | 5,000.00 |
| 上海欧联汽车自动波箱维修中心有限公司 | 5,000.00 |
| 上海同心护理院有限公司 | 5,000.00 |
| 上海梅陇机动车驾驶员培训有限公司 | 5,000.00 |
| 上海都精纸塑有限公司 | 5,000.00 |
| 上海焦泰实业有限公司 | 5,000.00 |
| 上海品冠塑胶工业有限公司 | 5,000.00 |
| 上海赛维洗衣经营管理有限公司 | 10,000.00 |
| 红阳建工集团有限公司 | 20,000.00 |
| 上海汉实投资管理有限公司 | 20,000.00 |
| 上海绿亮科技创业投资有限公司 | 50,000.00 |
| 上海市闵行区招英日用百货商店 | 200.00 |
| 上海喜鹏乐器有限公司 | 300.00 |
| 上海臻臻胶粘制品有限公司 | 500.00 |
| 上海顿锶珂进出口有限公司 | 500.00 |
| 谢正军 | 500.00 |
| 上海春钼汽车配件有限公司 | 500.00 |
| 上海金邦汽车维修有限公司 | 500.00 |
| 上海雍曦实业有限公司 | 500.00 |
| 上海永宽物流有限公司 | 500.00 |
| 上海震博印务科技有限公司 | 600.00 |
| 上海驰尚轮胎销售有限公司 | 600.00 |
| 上海照周实业有限公司 | 1,000.00 |
| 上海康言电子有限公司 | 1,000.00 |
| 上海唐百工贸有限公司 | 1,000.00 |
| 上海范烯文服装有限公司 | 1,000.00 |
| 上海紫轩印务有限公司 | 1,000.00 |
| 上海怡杰机电设备有限公司 | 1,000.00 |
| 上海友福汽车服务有限公司 | 1,000.00 |
| 上海阔宏互联网上网服务有限公司 | 1,000.00 |
| 上海恩田标签制品有限公司 | 1,000.00 |
| 上海索兰电气设备有限公司 | 1,000.00 |
| 上海阅韬模具有限公司 | 1,000.00 |
| 上海新谊汽车玻璃经营部 | 1,000.00 |
| 上海华龙电力安装有限公司 | 1,000.00 |
| 上海勇乐广告有限公司 | 1,000.00 |
| 上海洋森木业有限公司 | 2,000.00 |
| 上海炜忠实业有限公司 | 3,000.00 |
| 上海顶顶顺服饰有限公司 | 3,000.00 |
| 上海穆戈实业有限公司 | 3,000.00 |
| 上海实田进口汽车修理有限公司 | 3,000.00 |
| 上海虹港机动车驾驶员培训有限公司 | 5,000.00 |
| 上海和联通讯工程有限公司 | 5,000.00 |
| 五一村(个人) | 33,061.00 |
| 上海市益善殡仪馆益善山庄 | 26,000.00 |
| 上海鸿文实业有限公司 | 23,239.00 |
| 上海杭叉叉车销售有限公司 | 10,000.00 |
| 上海商超物流有限公司 | 10,000.00 |
| 上海齐奥化工科技有限公司 | 10,000.00 |
| 上海简浩国际贸易有限公司 | 5,000.00 |
| 上海黄海出租汽车有限公司 | 5,000.00 |
| 上海徽龙投资有限公司 | 3,000.00 |
| 上海尊伟实业有限公司 | 3,000.00 |
| 上海科成贸易有限公司 | 3,000.00 |
| 上海和实储运有限公司 | 2,500.00 |
| 上海徽牛实业发展有限公司 | 2,000.00 |
| 上海载顺实业发展有限公司 | 2,000.00 |
| 上海柏荣地毯发展有限公司 | 2,000.00 |
| 上海宏毅清洁服务有限公司 | 2,000.00 |
| 上海美卡隆汽车服务有限公司 | 1,200.00 |
| 上海五一玻璃仪器厂 | 1,000.00 |
| 上海翃生物业有限公司 | 1,000.00 |
| 上海银兆宾馆有限公司 | 1,000.00 |
| 上海市闵行区陶婧百货经营部 | 1,000.00 |
| 上海易美居工贸有限公司 | 1,000.00 |
| 上海踞隆实业发展有限公司 | 1,000.00 |
| 上海黎辰商贸有限公司 | 1,000.00 |
| 上海梅陇城市建设投资发展公司 | 40,000.00 |
| 上海梅陇城市建设投资发展公司(个人) | 58,700.00 |
| 上海梅苑综合服务有限公司 | 4,850.00 |
| 上海望族城物业管理有限公司 | 17,400.00 |
| 上海望族城物业管理有限公司(个人) | 8,400.00 |
| 上海梅陇建筑工程合作公司 | 18,000.00 |
| 上海梅陇建筑工程合作公司(个人) | 3,980.00 |
| 上海东兰饭店 | 9,126.00 |
| 上海东兰饭店(个人) | 2,640.00 |
| 上海梅陇园艺场有限公司 | 2,340.00 |
| 上海梅陇园艺场有限公司(个人) | 1,650.00 |
| 上海梅陇园林绿化工程有限公司 | 2,100.00 |
| 上海梅陇园林绿化工程有限公司(个人) | 1,800.00 |
| 上海曹行农贸市场经营管理有限公司 | 2,650.00 |
| 闵行区曹行用水管理站 | 1,800.00 |
| 闵行区曹行镇液化气供应站 | 1,350.00 |
| 上海梅陇加油站 | 2,900.00 |
| 上海梅陇加油站(个人) | 1,800.00 |
| 上海梅陇农贸市场经营管理有限公司 | 3,000.00 |
| 上海曹陇物业管理有限公司 | 130,000.00 |
| 上海罗阳综合市场经营管理有限公司 | 2,000.00 |
| 上海天海电子有限公司 | 8,000.00 |
| 上海鲜冷储运有限公司 | 8,000.00 |
| 上海片江食品有限公司 | 5,000.00 |
| 上海东研测控技术有限公司 | 5,000.00 |
| 上海轮先塑胶有限公司 | 4,000.00 |
| 上海邦达印务有限公司 | 3,000.00 |
| 上海彤新汽车租赁服务有限公司 | 3,000.00 |
| 二叶(上海)家具装饰有限公司 | 2,000.00 |
| 上海炫通印刷有限公司 | 2,000.00 |
| 上海吉宏实业发展有限公司 | 2,000.00 |
| 杰达维(上海)医药科技发展有限公司 | 2,000.00 |
| 上海泰佳仓储有限公司 | 2,000.00 |
| 上海阿曼尔航空技术有限公司 | 1,440.00 |
| 上海金帛装饰工程有限公司 | 1,000.00 |
| 上海升坚建筑装潢工程有限公司 | 1,000.00 |
| 上海新孚美变速箱技术服务有限公司 | 1,000.00 |
| 上海天辰客运有限公司 | 1,000.00 |
| 上海军启合金材料有限公司 | 1,000.00 |
| 上海复洪实业有限公司 | 1,000.00 |
| 上海闵行区民办梅陇丑小鸭幼儿园 | 1,000.00 |
| 上海闵行区民办梅陇丑小鸭幼儿园(个人) | 1,000.00 |
| 上海众欣发展有限公司 | 150,000.00 |
| 上海众欣发展有限公司(个人) | 19,400.00 |
| 上海莘虹玫商业广场经营管理有限公司 | 3,000.00 |
| 中环科技园党支部 | 880.00 |
| 华盛塑胶党支部 | 1,800.00 |
| 上海福龙公寓有限公司 | 500.00 |
| 福龙公寓党支部 | 700.00 |
| 上海杼仪餐饮管理有限公司党支部 | 22,725.00 |
| 上海广生行母婴用品股份有限公司 | 2,000.00 |
| 上海尚群纺织品有限公司 | 2,000.00 |
| 上海天帆投资有限公司 | 2,000.00 |
| 上海埃德电子股份有限公司 | 1,500.00 |
| 上海婴之翼电子商务有限公司 | 1,000.00 |
| 上海邑华贸易有限公司 | 1,000.00 |
| 上海伊诺尔集团有限公司 | 1,000.00 |
| 威思威璐精机(上海)有限公司 | 1,000.00 |
| 上海雷盾物业管理有限公司 | 1,000.00 |
| 创姿服饰(上海)有限公司 | 1,000.00 |
| 上海锦宏投资管理有限公司 | 1,000.00 |
| 上海环综实业有限公司 | 1,000.00 |
| 上海五环服饰有限公司 | 1,000.00 |
| 上海富意时装有限公司 | 500.00 |
| 上海境筑装饰工程有限公司 | 500.00 |
| 上海置中建筑智能化有限公司 | 300.00 |
| 上海励齿医疗科技有限公司 | 300.00 |
| 家利塑胶(上海)有限公司 | 1,000.00 |
| 上海美沃精密仪器股份有限公司 | 500.00 |
| 德粲实业发展(上海)有限公司 | 500.00 |
| 上海埃依琪实业有限公司 | 500.00 |
| 捷浪(上海)通讯技术有限公司 | 300.00 |
| 上海鎏彩建材科技股份有限公司 | 300.00 |
| 上海鸿和实业有限公司 | 500.00 |
| 铂尚生物技术(上海)有限公司 | 500.00 |
| 上海中智电器工程技术有限公司 | 800.00 |
| 上海馨澈实业有限公司 | 800.00 |
| 上海美卓环保工程有限公司 | 500.00 |
| 永林电子(上海)有限公司 | 500.00 |
| 上海言之诺服装辅料有限公司 | 200.00 |
| 上海好利阀门技术有限公司 | 500.00 |
| 上海易佑新材料科技有限公司 | 200.00 |
| 上海好特自控阀门有限公司 | 200.00 |
| 上海桦纺针织有限公司 | 1,000.00 |
| 上海宽米实业发展有限公司 | 200.00 |
| 上海上禾食品有限公司 | 1,000.00 |
| 伊诺尔印刷党支部 | 500.00 |
| 上海巨臣投资管理有限公司 | 300.00 |
| 东杰数码电子(上海)有限公司 | 1,000.00 |
| 吴国真 | 1,000.00 |
| 肯威电器(上海)有限公司 | 15,000.00 |
| 上海洁陇市容服务管理有限公司 | 6,643.80 |
| 王筱清 | 3,000.00 |
| 上海昌格空调设备工程有限公司 | 3,000.00 |
| 中国大地财产保险股份有限公司上海分公司 | 3,000.00 |
| 上海桦杠实业有限公司 | 2,000.00 |
| 上海泓源潮大酒店有限公司 | 2,000.00 |
| 上海利涉电子商务有限公司 | 1,000.00 |
| 上海廉胜工程咨询有限公司 | 1,000.00 |
| 上海其实文化传播有限公司 | 1,000.00 |
| 上海岑西资产管理有限公司 | 500.00 |
| 上海博申国际物流有限公司 | 500.00 |
| 奥珐贸易(上海)有限公司 | 500.00 |
| 上海汉研智能科技有限公司 | 500.00 |
| 上海语婕服饰有限公司 | 500.00 |
| 上海怡允环境科技有限公司 | 300.00 |
| 上海立联智能科技有限公司 | 200.00 |
| 上海上工申贝电子有限公司 | 3,000.00 |
| 上海百赛生物技术有限公司 | 3,000.00 |
| 上海协昌霍宁实业发展有限公司 | 2,000.00 |
| 上海杰锋印刷包装有限公司 | 1,000.00 |
| 上海艾丝碧西食品有限公司 | 2,000.00 |
| 日太克精密计量设备(上海)有限公司 | 1,000.00 |
| 上海泽兴电子器件饰品有限公司 | 1,500.00 |
| 上海大晨显示技术有限公司 | 800.00 |
| 上海丸新服饰有限公司 | 800.00 |
| 上海护苗营养餐饮有限公司 | 1,000.00 |
| 上海永泰印刷材料有限公司 | 3,000.00 |
| 吴建中 | 2,000.00 |
| 上海河床劳务用品有限公司 | 1,000.00 |
| 上海天合商务印刷有限公司 | 1,000.00 |
| 上海创幸计算机科技有限公司 | 1,000.00 |
| 上海国民新能源环保孵化器有限公司 | 500.00 |
| 上海旭梅食品科技股份有限公司 | 2,000.00 |
| 上海新沪汽车修配厂 | 200.00 |
| 上海银阁彩钢板钢结构工程有限公司 | 3,000.00 |
| 上海烽炫建筑装饰工程有限公司 | 3,000.00 |
| 上海洋春数码科技有限公司 | 3,000.00 |
| 上海明匠建筑劳务有限公司 | 3,000.00 |
| 上海盛赵建筑装潢工程有限公司 | 3,000.00 |
| 上海恩信仪表有限公司 | 600.00 |
| 上海翟博商贸有限公司 | 2,000.00 |
| 恒运影视器材(上海)有限公司 | 1,500.00 |
| 上海惠勤自动化设备有限公司 | 1,000.00 |
| 上海德圣米高电梯有限公司 | 3,000.00 |
| 上海盛鑫医疗器械有限公司 | 1,000.00 |
| 绅途服饰(上海)有限公司 | 3,000.00 |
| 上海其刃工贸有限公司 | 1,000.00 |
| 张家港市金福隆木业有限公司 | 500.00 |
| 上海竹盈电子有限公司 | 1,000.00 |
| 南通铭菱电梯安装有限公司上海分公司 | 2,000.00 |
| 上海科飞装潢有限公司 | 2,000.00 |
| 上海多利宝纺织品有限公司 | 500.00 |
| 上海福缘宾馆有限公司 | 500.00 |
| 上海美福印务有限公司 | 2,000.00 |
| 上海保霖纺织品有限公司 | 500.00 |
| 上海创狮声光科技有限公司 | 1,000.00 |
| 上海哲盟家饰用品有限公司 | 2,000.00 |
| 上海鹏远餐饮有限公司 | 1,000.00 |
| 上海予晶实业有限公司 | 2,000.00 |
| 杨红军 | 2,000.00 |
| 李春荣 | 3,000.00 |
| 帅金闯 | 3,000.00 |
| 宋田昌 | 3,000.00 |
| 桂世庆 | 3,000.00 |
| 季卫峰 | 2,000.00 |
| 冯建良 | 3,000.00 |
| 傅慧琳 | 1,000.00 |
| 曾斌 | 500.00 |
| 潘李 | 1,000.00 |
| 谢海州 | 1,000.00 |
| 因为咖啡(上海)有限公司 | 5,000.00 |
| 上海陇盛实业有限公司 | 170,000.00 |
| 上海向蓝企业发展有限公司 | 5,000.00 |
| 上海亦蓁健康管理咨询有限公司 | 12,000.00 |
| 上海立新液压有限公司 | 10,000.00 |
| 上海闵行区民办弘梅第二小学 | 3,395.00 |
| 上海闵行区民办弘梅小学 | 5,675.00 |
| 上海梅华实业有限公司 | 50,000.00 |
| 罗托克阀门控制技术(上海)有限公司 | 190,030.00 |
| 上海华良实业公司 | 50,000.00 |
