闸北
闸北分会“四川雅安地震赈灾”捐款信息发布
| 序号 | 个人/单位 | 金额(元) |
| 1 | 朱雅清 | 500 |
| 2 | 上海市民办扬波外国语小学 | 10122 |
| 3 | 姚哲昕、孙昕妍 | 70 |
| 4 | 赵菊梅 | 500 |
| 5 | 诸思清 | 1000 |
| 6 | 妙丁 | 500 |
| 7 | 吴彦翔 | 200 |
| 8 | 上海盛政物业管理有限公司 | 35960 |
| 9 | 无名氏 | 100 |
| 10 | 帝埃资(上海)贸易有限公司 | 3000 |
| 11 | 无名氏 | 15 |
| 12 | 宝山社区少数民族志愿者 | 5000 |
| 13 | 彭根宝 | 1000 |
| 14 | 彭浦镇社区卫生服务中心 | 15850 |
| 15 | 彭浦镇2800弄居委居民 | 1670 |
| 16 | 彭浦镇3650弄居委居民 | 700 |
| 17 | 宝山路街道通源居委会 | 4600 |
| 18 | 宝山路街道存仁居委会 | 3130 |
| 19 | 范晓枫 | 2200 |
| 20 | 闸北彭浦经济城全体员工 | 2235 |
| 21 | 方春丽 | 3500 |
| 22 | 北站街道图书馆 | 400 |
| 23 | 北站街道南星居委会 | 10010 |
| 24 | 上海环宇消防工程有限公司 | 4300 |
| 25 | 上海元景环境保护咨询有限责任公司 | 100000 |
| 26 | 大宁路街道延长居委会 | 4820 |
| 27 | 宝山路街道二九四居委会 | 4100 |
| 28 | 宝山路街道邮电居委会 | 1450 |
| 29 | 上海南群电缆有限公司 | 2000 |
| 30 | 宝山路街道王家宅居委会 | 2060 |
| 31 | 临汾阳曲路470弄居委会 | 5600 |
| 32 | 张其渊 | 1000 |
| 33 | 童阿姨 | 1000 |
| 34 | 宝山路街道陆丰居委会 | 920 |
| 35 | 刘杰 | 300 |
| 36 | 宝山路街道通阁居委会 | 1730 |
| 37 | 殷洪强 | 1600 |
| 38 | 好心人 | 1000 |
| 39 | 北站街道永顺居委会 | 4000 |
| 40 | 北站街道龙吉居委会 | 2100 |
| 41 | 朱文富 | 200 |
| 42 | 叶乾慧 | 900.00 |
| 43 | 叶海森 | 900.00 |
| 44 | 上海鼎林防伪科技发展有限公司(员工) | 967.70 |
| 45 | 中山调剂品市场经营管理有限公司 | 6,170.00 |
| 46 | 上海同达创业贸易有限公司 | 6,150.00 |
| 47 | 宝山路街道四九九居委居民 | 1,350.00 |
| 48 | 北站街道南林居委会 | 2,765.00 |
| 49 | 上海奔泽生物科技有限公司 | 30,000.00 |
| 50 | 上海申苑印务有限公司 | 10,000.00 |
| 51 | 宝山路街道芷园居委会 | 650.00 |
| 52 | 北站街道图南居委会 | 4,240.00 |
| 53 | 李金龙 | 500.00 |
| 54 | 何小杨 | 300.00 |
| 55 | 赵悦和 | 500.00 |
| 56 | 大宁路街道慧芝湖居委会 | 1,000.00 |
| 57 | 大宁路街道大一居委会 | 1,740.00 |
| 58 | 上海申苑印务有限公司职工捐款 | 4,458.00 |
| 59 | 余君扬 | 500.00 |
| 60 | 陶诗谕 | 500.00 |
| 61 | 于仁刚 | 500.00 |
| 62 | 朱佩凤 | 500.00 |
| 63 | 王苏兰 | 500.00 |
| 64 | 杨德淑 | 500.00 |
| 65 | 唐福安 | 500.00 |
| 66 | 朱锡元 | 500.00 |
| 67 | 苏梓辉 | 800.00 |
| 68 | 金崇鼎 | 200.00 |
| 69 | 王一鸣 | 200.00 |
| 70 | 杨谊 | 200.00 |
| 71 | 戴鸿飞 | 300.00 |
| 72 | 张信澄 | 300.00 |
| 73 | 蔡志伦 | 500.00 |
| 74 | 刘万生 | 300.00 |
| 75 | 张忠全 | 300.00 |
| 76 | 雷昭声 | 1,000.00 |
| 77 | 韦德利 | 200.00 |
| 78 | 李新龙 | 500.00 |
| 79 | 汤伟萍 | 4,000.00 |
| 80 | 宝山路街道荣昌居委会 | 980.00 |
| 81 | 大宁路街道667弄居委会 | 750.00 |
| 82 | 大宁路街道粤秀居委会 | 1,100.00 |
| 83 | 大宁路街道540弄居委会 | 1,210.00 |
| 84 | 大宁路街道八方居委会 | 400.00 |
| 85 | 大宁路街道新梅居委会 | 4,300.00 |
| 86 | 大宁路街道上工居委会 陆根德居民 | 100.00 |
| 87 | 大宁路街道673弄居委会 | 880.00 |
| 88 | 大宁路街道674弄居委会 | 2,275.00 |
| 89 | 大宁路街道675弄居委会 | 2,455.00 |
| 90 | 鸿发橡胶制品有限公司 | 500.00 |
| 91 | 北站街道老泰居委会 | 700.00 |
| 92 | 临汾阳曲路3800弄居委会 | 1,350.00 |
| 93 | 吕仁娣、冼东园 | 1,000.00 |
| 94 | 岭南路270弄居委会 | 4,610.00 |
| 95 | 闻喜路251弄居委会 | 2,010.00 |
| 96 | 景凤路403弄居委会 | 1,150.00 |
| 97 | 阳曲路760弄居委会 | 1,680.00 |
| 98 | 张秀丽 | 1,000.00 |
| 99 | 陆耀前 | 500.00 |
| 100 | 崔坤英 | 500.00 |
| 101 | 格略特机电科技有限公司 | 3,000.00 |
| 102 | 上海烟草集团闸北烟草糖酒有限公司 | 4,050.00 |
| 103 | 宝山路街道600弄居委居民 | 820.00 |
| 104 | 北站街道卫星居委会 | 3,750.00 |
| 105 | 北站街道华安居委会 | 1,110.00 |
| 106 | 北站街道北高居委会 | 3,500.00 |
| 107 | 北站街道北唐居委会 | 3,100.00 |
| 108 | 北站街道南高居委会 | 1,040.00 |
| 109 | 北站街道均益居委会 | 1,140.00 |
| 110 | 北站街道蒙古居委会 | 6,990.00 |
| 111 | 北站街道颐福居委会 | 1,100.00 |
| 112 | 梁金海 | 1,000.00 |
| 113 | 运城居委会会 | 6,380.00 |
| 114 | 2800弄居委会 | 1,170.00 |
| 115 | 北一居委会 | 4,660.00 |
| 116 | 望景苑居委会 | 2,400.00 |
| 117 | 广盛苑居委会 | 9,120.00 |
| 118 | 东怡居委会 | 5,590.00 |
| 119 | 海鹰居委会 | 1,600.00 |
| 120 | 龙馨嘉园居委会 | 1,200.00 |
| 121 | 阳城居委会 | 4,521.50 |
| 122 | 盛世家园居委会 | 1,000.00 |
| 123 | 1170弄居委会 | 3,810.00 |
| 124 | 永和居委会 | 750.00 |
| 125 | 成忆花园居委会 | 1,170.00 |
| 126 | 阳城贵都居委会 | 1,000.00 |
| 127 | 1233弄居委会 | 560.00 |
| 128 | 123弄居委会 | 3,530.00 |
| 129 | 城上城居委会 | 950.00 |
| 130 | 聋协、无声之家 | 1,240.00 |
| 131 | 交通公园居委会 | 1,300.00 |
| 132 | 黄彭寿 | 1,000.00 |
| 133 | 大统路居委会 | 500.00 |
| 134 | 南山居委会 | 2,000.00 |
| 135 | 郁玉梅 | 1,000.00 |
| 136 | 洪南山宅居委会 | 600.00 |
| 137 | 新赵家宅居委会 | 2,500.00 |
| 138 | 共和新居委会 | 1,250.00 |
| 139 | 大宁801弄居委会 | 500.00 |
| 140 | 宝山路街道(汉兴居委会) | 400.00 |
| 141 | 宝山路街道(435弄居委会) | 630.00 |
| 142 | 北站街道来安居委 | 2,150.00 |
| 143 | 北站街道国庆居委 | 2,150.00 |
| 144 | 北站街道天保居委 | 2,690.00 |
| 145 | 北站街道北市场居委 | 1,600.00 |
| 146 | 北站街道三生居委 | 1,140.00 |
| 147 | 北站街道三生永乐合唱队 | 1,500.00 |
| 148 | 广东三宝弟子 | 5,000.00 |
| 149 | 宝山路街道公兴居委会 | 400.00 |
| 150 | 天目西路街道办事处 | 62,011.70 |
| 151 | 金庆钧 | 500.00 |
| 152 | 张秀丽 | 100.00 |
| 153 | 张凤珍 | 100.00 |
| 154 | 上海市闸北区机关工会委员会 | 427,862.00 |
| 155 | 海鹰居委会 | 400.00 |
| 156 | 彭浦镇1188弄居委会 | 1,230.00 |
| 157 | 彭浦镇广三居委会 | 2,110.00 |
| 158 | 彭浦镇1051弄居委会 | 2,200.00 |
| 159 | 彭浦镇翔前居委会 | 600.00 |
| 160 | 彭浦镇洪泉居委会 | 2,010.00 |
| 161 | 彭浦镇北二居委会 | 2,200.00 |
| 162 | 彭浦镇幸福一村居委会 | 1,960.00 |
| 163 | 彭浦镇美景雅苑居委会 | 2,110.00 |
| 164 | 彭浦镇丽园居委会 | 1,910.00 |
| 合计(截止至2013.5.31 15:30) | 972,147.90 | |
