上海市慈善基金会各代表机构接受社会各界抗疫资金捐赠一览表
2020年3月31日15:00至2020年4月15日15:00

2020年4月16日16:17 来源:上海市慈善基金会

序号 时间 捐赠人 金额(单位:元)
浦东代表机构
1 2020.4.2 上海三林开发建设有限公司 3835.00
2 2020.4.2 三林镇侨联 4500.00
3 2020.4.2 杨新居委(群众) 1800.00
4 2020.4.2 浦江学堂合林班 4400.00
5 2020.4.2 三林博学家园居委陆丽华 200.00
6 2020.4.2 三林镇老干部 1000.00
7 2020.4.2 世博家园南二居民 1090.00
8 2020.4.2 上海浦东新区三林镇玲珑苑居委 2400.00
9 2020.4.2 世博北二居 200.00
10 2020.4.2 世博北二居 300.00
11 2020.4.2 世博家园社区综合办公室(群众捐款) 150.00
12 2020.4.2 上海明通前滩创意园 600.00
13 2020.4.2 长青企业广场 800.00
14 2020.4.2 如日商务园联合支部 500.00
15 2020.4.2 明珠医院 100.00
16 2020.4.2 上海喜地农副产品市场经营管理有限公司 200.00
17 2020.4.2 东明联丰 1100.00
18 2020.4.2 上海市凯达职业技能培训学校 500.00
19 2020.4.2 上海三林镇区域办 5850.00
20 2020.4.2 上海三林房地产开发经营有限公司 7910.00
21 2020.4.2 上海三林集镇开发建设有限公司 11930.00
22 2020.4.2 上海龙共通信工程有限公司 3000.00
23 2020.4.2 上海浦东新区三林镇红旗村村民委员会 10392.00
24 2020.4.2 上海三林集体资产投资经营管理有限公司 35480.00
25 2020.4.2 上海浦东新区大桥集团建筑安装有限公司 1350.00
26 2020.4.2 上海优鸿装饰设计工程有限公司 10000.00
27 2020.4.2 上海浦东新区三林文化发展有限公司 4750.00
28 2020.4.2 丛达汽车租赁(上海)有限公司 2400.00
29 2020.4.2 上海号众物业管理(集团)有限公司 1000.00
30 2020.4.2 上海陆物清洁服务有限公司 1100.00
31 2020.4.2 黄平 10000.00
32 2020.4.2 秦怀妹 1000.00
33 2020.4.2 上海市浦东新区潮和幼儿园 9480.00
34 2020.4.7 上海市浦东新区红光村村民委员会 2800.00
35 2020.4.7 杨德铨 300.00
36 2020.4.7 上海合新集贸市场经营管理有限公司 4015.00
37 2020.4.7 蒲明香 100.00
38 2020.4.7 浦东新区周浦镇康泰居委会 3400.00
39 2020.4.8 漆传源 1000.00
40 2020.4.8 上海市浦东新区惠南镇北门居民委员会 200.00
41 2020.4.13 上海市浦东新区祝桥镇祝安苑居民委员会 7174.00
42 2020.4.14 蔡一民 500.00
43 2020.4.14 潍坊十村一居委会 760.00
44 2020.4.15 浦东新区泥城镇癌症康复站 3830.00
45 2020.4.15 惠南浦江学堂合智班 2386.00
46 2020.4.15 朱银祥 200.00
47 2020.4.15 施根仙 200.00
48 2020.4.15 顾卫忠 300.00
49 2020.4.15 上海浦东中学79届同学(武汉微信群) 4700.00
       
    黄浦代表机构  
1 2020.4.1 毛慧芳 1000.00
2 2020.4.1 韩春莲 300.00
3 2020.4.1 沈秋飞 200.00
4 2020.4.1 黄快乐 100.00
5 2020.4.1 戴金花 100.00
6 2020.4.1 袁年生 100.00
7 2020.4.1 於梅珍 1000.00
8 2020.4.14 刘绥 2000.00
       
静安代表机构
1 2020.3.26 静安区委组织部(群众捐款) 400.00
2 2020.3.26 静安区委宣传部(群众捐款) 100.00
3 2020.3.26 静安区档案局(群众捐款) 500.00
4 2020.3.26 静安区人大机关(群众捐款) 500.00
5 2020.3.26 静安区发展改革委(群众捐款) 400.00
6 2020.3.26 静安区科委(群众捐款) 100.00
7 2020.3.26 静安区民政局(群众捐款) 2950.00
8 2020.3.26 静安区司法局(群众捐款) 300.00
9 2020.3.26 静安区财政局(群众捐款) 900.00
10 2020.3.26 静安区人社局(群众捐款) 200.00
11 2020.3.26 静安区规划资源局(群众捐款) 630.00
12 2020.3.26 静安区生态环境局(群众捐款) 400.00
13 2020.3.26 静安区应急局(群众捐款) 200.00
14 2020.3.26 静安区体育局(群众捐款) 16350.00
15 2020.3.26 静安区统计局(群众捐款) 1700.00
16 2020.3.26 静安区绿化市容局(群众捐款) 1850.00
17 2020.3.26 静安区房管局(群众捐款) 3500.00
18 2020.3.26 静安区民防办(群众捐款) 450.00
19 2020.3.26 静安区红十字会(群众捐款) 200.00
20 2020.3.26 静安区委党校(群众捐款) 200.00
21 2020.3.26 静安区人民法院(群众捐款) 3400.00
22 2020.3.26 静安区人民检察院(群众捐款) 1750.00
23 2020.3.26 静安区税务局(群众捐款) 10620.00
24 2020.3.26 静安区城运中心(群众捐款) 1050.00
25 2020.3.26 静安区机管局(群众捐款) 4550.00
26 2020.3.26 静安区行政服务中心(群众捐款) 100.00
27 2020.3.26 钱晨 100.00
28 2020.3.26 黄鹏程 100.00
29 2020.3.26 史亮 100.00
30 2020.3.26 王玲燕 100.00
31 2020.3.26 王晴波 100.00
32 2020.3.26 葛盛昳 50.00
33 2020.3.26 静安区纪委监委(群众捐款) 300.00
34 2020.3.31 静安区审计局(群众捐款) 400.00
35 2020.3.31 静安区国资委(群众捐款) 200.00
36 2020.3.31 静安区城管执法局(群众捐款) 4910.00
37 2020.3.31 静安区总工会(群众捐款) 4450.00
38 2020.3.31 静安区团区委(群众捐款) 100.00
39 2020.3.31 静安区妇联(群众捐款) 100.00
40 2020.3.31 静安区残联(群众捐款) 450.00
41 2020.4.1 朱怡雯、朱俊蓓 1000.00
42 2020.4.1 刘小凤 100.00
43 2020.4.1 杨爱国 100.00
44 2020.4.1 袁桂英 100.00
45 2020.4.1 韩根妹 100.00
46 2020.4.1 周霞娣 200.00
47 2020.4.1 孔扣珍 300.00
48 2020.4.1 张素芳 100.00
49 2020.4.1 沈瑞娥 150.00
50 2020.4.1 陈幽若 100.00
51 2020.4.1 杨照英 50.00
52 2020.4.1 赵天凤 100.00
53 2020.4.1 潘维扬 100.00
54 2020.4.1 戴秀云 30.00
55 2020.4.1 陶杏娣 100.00
56 2020.4.1 张绮 200.00
57 2020.4.1 刘萱争 200.00
58 2020.4.1 赵振华 100.00
59 2020.4.1 李应太 100.00
60 2020.4.1 傅海军 200.00
61 2020.4.1 范秀珍 1000.00
62 2020.4.1 黄思英 100.00
63 2020.4.1 俞兰英 100.00
64 2020.4.1 余立东 200.00
65 2020.4.1 龙瑶 100.00
66 2020.4.1 冯智颖 200.00
67 2020.4.1 冯智超 200.00
68 2020.4.1 芷江西路街道123弄居民区居民 2350.00
69 2020.4.1 邵玉玲 1000.00
70 2020.4.1 金立姗 500.00
71 2020.4.1 叶如珍 100.00
72 2020.4.1 施明昊 100.00
73 2020.4.1 张溥玲 200.00
74 2020.4.2 上海市静安区人民政府北站街道办事处(居民捐款) 2450.00
75 2020.4.3 丽园居委会 500.00
76 2020.4.3 北三居委会 5650.00
77 2020.4.3 海鹰居委会 70.00
78 2020.4.3 801居委会 400.00
79 2020.4.3 张如法 300.00
80 2020.4.3 马若兰 200.00
81 2020.4.3 孙爱娣 100.00
82 2020.4.3 胡峻 100.00
83 2020.4.3 阎友民 500.00
84 2020.4.3 赵惠英 50.00
85 2020.4.3 顾志荣 100.00
86 2020.4.3 李令松、闵谊 500.00
87 2020.4.3 范田丰 500.00
88 2020.4.7 场中路2471弄居民区 300.00
89 2020.4.8 刘俊明 106.00
90 2020.4.8 沈玲娣 30.00
91 2020.4.8 孙玉隆 500.00
92 2020.4.8 董奕婷 200.00
93 2020.4.8 倪建昌 50.00
94 2020.4.8 崔国文 100.00
95 2020.4.9 宁克倾 100.00
96 2020.4.9 熊成剑 100.00
97 2020.4.9 葛伟康 80.00
98 2020.4.9 黎立强 100.00
99 2020.4.9 胡灿 50.00
100 2020.4.9 童樑 100.00
101 2020.4.9 徐帆 100.00
102 2020.4.9 张倩 50.00
103 2020.4.9 宋志强 50.00
104 2020.4.9 徐嫣赟 100.00
105 2020.4.9 郭子恩 100.00
106 2020.4.9 陆宇峰 100.00
107 2020.4.9 胡莎莎 50.00
108 2020.4.9 罗秋敏 100.00
109 2020.4.9 薛斐 100.00
110 2020.4.9 洪蕾 100.00
111 2020.4.9 贺佩雯 100.00
112 2020.4.9 杨沪 100.00
113 2020.4.9 刘振康 100.00
114 2020.4.9 王新华 100.00
115 2020.4.9 章英俊 100.00
116 2020.4.9 张宝华 50.00
117 2020.4.9 朱林倩 100.00
118 2020.4.9 过翔 100.00
119 2020.4.9 蔡栋 100.00
120 2020.4.9 董鑫生 100.00
121 2020.4.9 张继鹏 50.00
122 2020.4.9 范菁 100.00
123 2020.4.9 张辉 200.00
124 2020.4.9 郑佩芬 200.00
125 2020.4.9 邵金芳 50.00
126 2020.4.9 陆骏 100.00
127 2020.4.9 陈晨昇 100.00
128 2020.4.9 周亚之 100.00
129 2020.4.9 王煜皎 100.00
130 2020.4.9 郑亮 200.00
131 2020.4.9 陆静 150.00
132 2020.4.9 金晓佳 100.00
133 2020.4.9 黄佳宏 100.00
134 2020.4.9 王燕华 100.00
135 2020.4.9 张建华 150.00
136 2020.4.9 刘建霖 50.00
137 2020.4.9 黄燕樑 100.00
138 2020.4.9 韩宝泰 100.00
139 2020.4.9 马树春 50.00
140 2020.4.9 杨伟兴 50.00
141 2020.4.9 李福春 50.00
142 2020.4.9 周金林 100.00
143 2020.4.9 魏克俊 200.00
144 2020.4.9 张君贤 200.00
145 2020.4.9 沈良兴 100.00
146 2020.4.9 何美芳 50.00
147 2020.4.9 孙彦萍 50.00
148 2020.4.9 朱惠兵 100.00
149 2020.4.9 黄德一 200.00
150 2020.4.10 卢炯 3000.00
151 2020.4.10 姚林英 500.00
152 2020.4.10 张世禄 200.00
153 2020.4.10 张晓俊 500.00
154 2020.4.10 蔡天石 200.00
155 2020.4.10 朱梅芳 5000.00
156 2020.4.14 陈丕军 100.00
157 2020.4.14 祝守贤 500.00
158 2020.4.14 熊鲁霞 200.00
159 2020.4.15 临汾路375弄居委会 3230.00
160 2020.4.15 汾西路261弄居委会 500.00
161 2020.4.15 岭南路270弄居委会 1870.00
162 2020.4.15 景凤路520弄居委会 500.00
163 2020.4.15 临汾路380弄居委会 18735.00
164 2020.4.15 阳曲路760弄居委会 30844.00
165 2020.4.15 临汾路299弄居委会 4550.00
166 2020.4.15 汾西路260弄居委会 2050.00
167 2020.4.15 场中路1011弄居委会 8740.00
168 2020.4.15 岭南路700弄居委会 4670.00
169 2020.4.15 阳曲路570弄居委会 300.00
170 2020.4.15 汾西路88弄居委会 600.00
171 2020.4.15 临汾路99弄居委会 200.00
172 2020.4.15 秦森(集团)有限公司 100.00
173 2020.4.15 上海一嗨汽车租赁有限公司 1132.00
174 2020.4.15 上海海存物业有限公司 7140.00
       
徐汇代表机构
1 2020.4.1 顾国元 1,000.00
2 2020.4.8 许凤锦 500.00
3 2020.4.8 张雪芳 100.00
4 2020.4.8 江维兰 100.00
5 2020.4.8 钟来娣 100.00
6 2020.4.8 赵永芳 100.00
7 2020.4.8 孙根申 200.00
8 2020.4.8 杜俊 100.00
9 2020.4.8 姚德凯 100.00
10 2020.4.8 许明珍 100.00
11 2020.4.8 朱元晖 100.00
12 2020.4.8 张宝妹 100.00
13 2020.4.8 王佑多 100.00
14 2020.4.8 徐萍 20.00
15 2020.4.8 李玉荣 200.00
16 2020.4.8 王志昂 30.00
17 2020.4.8 张银妹 100.00
18 2020.4.8 丁汝宏 100.00
19 2020.4.8 王玲妹 200.00
20 2020.4.8 邓一之 200.00
21 2020.4.8 裘乾泷 200.00
22 2020.4.8 孙菊英 1,000.00
23 2020.4.8 王成英 100.00
24 2020.4.10 张孜达 100.00
25 2020.4.10 葛晓楠 100.00
26 2020.4.10 张纯云 100.00
27 2020.4.10 马乐蓓 100.00
28 2020.4.10 王元 100.00
29 2020.4.10 陆沁悦 100.00
30 2020.4.10 俞培恩 50.00
31 2020.4.10 孟敏 100.00
32 2020.4.10 赵轶 50.00
33 2020.4.10 朱美群 100.00
34 2020.4.10 陶玉婷 50.00
35 2020.4.10 王雯 1,000.00
36 2020.4.10 华宇崟 100.00
37 2020.4.10  顾嵘 100.00
38 2020.4.10 袁明真 50.00
39 2020.4.10 沈莲华 50.00
40 2020.4.10 黄晓花 200.00
41 2020.4.10 刘  赟 200.00
42 2020.4.10 曹莹华 200.00
43 2020.4.10 周静 200.00
44 2020.4.10 顾玉蓉 100.00
45 2020.4.10 陆菊芳 100.00
46 2020.4.10 黄根秀 600.00
47 2020.4.10 龚浩 100.00
48 2020.4.10 朱修文 20.00
49 2020.4.10 梁庆 200.00
50 2020.4.10 赵秋艳 100.00
51 2020.4.10 周瑾怡 50.00
52 2020.4.10 杨晨 50.00
53 2020.4.10 殳洁 100.00
54 2020.4.10 陆文婷 100.00
55 2020.4.10 王海霖 100.00
56 2020.4.10 沈文艳 100.00
57 2020.4.10 彭红梅 100.00
58 2020.4.10 华思远 100.00
59 2020.4.10 苏怡琳 100.00
60 2020.4.10 张进 200.00
61 2020.4.10 郭旭莉 100.00
62 2020.4.10 陶静 100.00
63 2020.4.10 李安石 200.00
64 2020.4.10 傅勤 200.00
65 2020.4.10 徐令军 50.00
66 2020.4.10 费钱裕 50.00
67 2020.4.10 谢天 100.00
68 2020.4.10 张永 100.00
69 2020.4.10 冯小杰 100.00
70 2020.4.10 张韵 100.00
71 2020.4.10 陈劼 50.00
72 2020.4.10 方承虎 50.00
73 2020.4.10 钱晓琴 100.00
74 2020.4.10 王绍枢 100.00
75 2020.4.10 姜怡菲 100.00
76 2020.4.10 吕培奎 100.00
77 2020.4.10 金超 50.00
78 2020.4.10 於雪峰 50.00
79 2020.4.10 费菲 50.00
80 2020.4.10 王旭东 100.00
81 2020.4.10 金磊 100.00
82 2020.4.10 吴燕 500.00
83 2020.4.10 钱夏 100.00
84 2020.4.10 王军 100.00
85 2020.4.10 周亮 100.00
86 2020.4.10 夏沁心 100.00
87 2020.4.10 李慧佳 50.00
88 2020.4.10 王宇炜 50.00
89 2020.4.10 沈蔚 50.00
90 2020.4.10 沈李佳 50.00
91 2020.4.10 方昊 50.00
92 2020.4.10 王聪 100.00
93 2020.4.10 奚志杰 100.00
94 2020.4.10 俞丰华 200.00
95 2020.4.10 胡晓静 50.00
96 2020.4.10 李文龙 50.00
97 2020.4.10 粱可竹 100.00
98 2020.4.10 匡润丽 100.00
99 2020.4.10 魏志毅 100.00
100 2020.4.10 姚志英 100.00
101 2020.4.10 施雅娟 100.00
102 2020.4.10 王菂 100.00
       
长宁代表机构
1 2020.4.1 周家桥街道周一居民区党总支 2000.00
2 2020.4.1 周健翔 200.00
3 2020.4.1 郑振福 500.00
4 2020.4.1 贺慧 1000.00
5 2020.4.1 钟菊菊 200.00
6 2020.4.1 吴光红 2000.00
7 2020.4.1 夏有娟 800.00
8 2020.4.1 张巧玲 150.00
9 2020.4.1 朱雅娟 50.00
10 2020.4.1 徐桂英 100.00
11 2020.4.1 华松居委会居民 20.00
12 2020.4.1 丁哲文 200.00
13 2020.4.3 邱龙华 100.00
14 2020.4.3 郭秋华 200.00
15 2020.4.8 仙霞街道水霞居民区居民 1200.00
16 2020.4.8 赵墨涵 100.00
17 2020.4.8 仙霞街道杜一居民区居民 550.00
18 2020.4.8 杨宅居委会居民 160.00
19 2020.4.8 泰安居委会居民 650.00
20 2020.4.8 刘永甲 300.00
21 2020.4.8 娄启盘 500.00
22 2020.4.8 新泾镇定威居委会居民 120.00
23 2020.4.8 顾根发 300.00
24 2020.4.8 新泾镇淮阴居委会居民 800.00
25 2020.4.8 孙冬云 200.00
26 2020.4.8 吴月琴 200.00
27 2020.4.8 吴秀华 1000.00
28 2020.4.8 吴育青、董和平 300.00
29 2020.4.8 新泾镇程桥居委会居民 500.00
30 2020.4.8 上海商美通信工程有限公司 1000.00
31 2020.4.9 华阳街道西一居民区居民 5960.00
32 2020.4.10 上海优葩品牌管理有限公司 200.00
33 2020.4.10 施雯 100.00
34 2020.4.14 上海凝聚力工程博物馆 5360.00
35 2020.4.14 新泾镇淞虹小区第五居委会居民 10440.00
36 2020.4.15 韩国英 200.00
37 2020.4.15 华阳街道华院居委会居民 1100.00
       
普陀代表机构
1 2020.4.1 锦绿爱心人士 80400.00
2 2020.4.2 上海烟草集团普陀烟草糖酒有限公司 400.00
3 2020.4.2 丁福如 10000.00
4 2020.4.3 钟琪佩 200.00
5 2020.4.3 陈彩娣 100.00
6 2020.4.8 上海英雄(集团)有限公司 1000.00
7 2020.4.8 金杨 1000.00
       
杨浦代表机构
1 2020.4.1 1200弄居委会 3780.00
2 2020.4.1 凤三(3)居委会 1620.00
3 2020.4.1 欣辉居委会 1070.00
4 2020.4.2 开鲁二村居委会 400.00
5 2020.4.2 民星路600弄居委会 50.00
6 2020.4.2 工农三村第一居委会 100.00
7 2020.4.2 城市方园居委会 50.00
8 2020.4.2 市光三村第一居委会 50.00
9 2020.4.2 市光三村第二居委会 20.00
10 2020.4.2 市光四村第一居委会 110.00
11 2020.4.2 市光四村第二居委会 270.00
12 2020.4.2 市光四村第三居委会 50.00
13 2020.4.2 冯慧喆 1000.00
14 2020.4.2 赵成娣 2000.00
15 2020.4.7 90弄居委 1900.00
16 2020.4.7 2026弄居委 740.00
17 2020.4.7 八村居委 250.00
18 2020.4.7 沈家滩居委 1470.00
19 2020.4.7 四(2)居委 300.00
20 2020.4.7 金安居委 200.00
21 2020.4.7 四弄居委 500.00
22 2020.4.7 七村居委 2730.00
23 2020.4.7 定海港路居委 400.00
24 2020.4.7 定海居委 2360.00
25 2020.4.7 隆昌居委 750.00
26 2020.4.7 十九棉居委 1950.00
27 2020.4.7 公助一村居委 890.00
28 2020.4.7 军工居委 600.00
29 2020.4.7 东白林寺居委 780.00
30 2020.4.7 爱西居委 964.00
31 2020.4.7 西白林寺居委 550.00
32 2020.4.7 中联村居委 1285.00
33 2020.4.7 波阳居委 300.00
34 2020.4.7 十七二居委 770.00
35 2020.4.7 汤金兰 100.00
36 2020.4.7 上海羡华物业管理有限公司 3000.00
37 2020.4.7 辽二2居委 2810.00
38 2020.4.7 徐山琏 500.00
39 2020.4.7 李光昊 100.00
40 2020.4.7 吕雅晶 50.00
41 2020.4.7 瞿玉林 50.00
42 2020.4.7 曹国林 100.00
43 2020.4.7 史玲玲 500.00
44 2020.4.7 马浩泉 50.00
45 2020.4.7 沈俊良 100.00
46 2020.4.7 胡秀荣 100.00
47 2020.4.7 陈文华 100.00
48 2020.4.8 沈德高 500.00
49 2020.4.8 陆鼎中 500.00
50 2020.4.8 刘芳 200.00
51 2020.4.8 朱春玲 100.00
52 2020.4.8 廖逸斐 100.00
53 2020.4.8 李宪增 100.00
54 2020.4.8 张根妹 100.00
55 2020.4.8 赵维桢 100.00
56 2020.4.8 吴宗会 100.00
57 2020.4.8 左淑华 100.00
58 2020.4.8 管月伟 100.00
59 2020.4.10 市光三村第二居委会 100.00
60 2020.4.10 市光四村第一居委会 100.00
61 2020.4.10 王文彬 10000.00
62 2020.4.10 开鲁五村居委会 210.00
63 2020.4.10 国和二村第三居委会 200.00
64 2020.4.10 殷行路310弄居委会 20.00
65 2020.4.10 城市方园居委会 100.00
66 2020.4.10 市光二村第三居委会 200.00
67 2020.4.13 延吉五六村居委17个居民 2100.00
68 2020.4.13 控江七村居委2个居民 200.00
69 2020.4.13 友谊新村居委23个居民 4450.00
70 2020.4.13 内江新村居委5个居民 800.00
71 2020.4.13 松花江路居委2个居民 60.00
72 2020.4.13 舒兰路居委13个居民 2150.00
73 2020.4.13 颜龙英 200.00
74 2020.4.13 延吉七村居委3个居民 650.00
75 2020.4.13 延二三居委5个居民 800.00
76 2020.4.13 敦化路居委2个居民 400.00
77 2020.4.13 控江五村居委92个居民 10800.00
78 2020.4.13 孙德宝 3000.00
79 2020.4.13 翟根英 3000.00
80 2020.4.13 延吉一村居委4个居民 850.00
81 2020.4.13 李美菊 50.00
82 2020.4.13 陶艳珍 200.00
83 2020.4.13 朱月英 100.00
84 2020.4.13 张文英 100.00
85 2020.4.13 许桂兰 50.00
86 2020.4.13 姚铭忠 100.00
87 2020.4.13 周曼平 200.00
88 2020.4.13 高峰 100.00
89 2020.4.13 张桂英 20.00
90 2020.4.13 李孔妍 200.00
91 2020.4.13 赵芳 200.00
       
虹口代表机构
1 2020.4.1 东五居民 9000.00
2 2020.4.1 赤二居民 300.00
3 2020.4.1 钱桂玲 500.00
4 2020.4.1 刘友根 400.00
5 2020.4.1 陈荷娣 50.00
6 2020.4.1 张崇华 100.00
7 2020.4.1 瞿瑞富 100.00
8 2020.4.1 上海明佳企业发展(集团)有限公司 100000.00
9 2020.4.2 王建国 100.00
10 2020.4.2 罗斌英 100.00
11 2020.4.3 徐敏 200.00
12 2020.4.3 徐阿妹 100.00
13 2020.4.3 张兵 100.00
14 2020.4.3 蒋招娣 200.00
15 2020.4.3 吴云春 500.00
16 2020.4.3 文苑二居委 1320.00
17 2020.4.3 锦三居委 300.00
18 2020.4.3 秀苑居委 400.00
19 2020.4.3 曹玉珍 400.00
20 2020.4.3 刘群、金菊娣 500.00
21 2020.4.3 卞莲芳 500.00
22 2020.4.3 严丽娴 500.00
23 2020.4.3 华二居委 3358.00
24 2020.4.3 朱素莲 2000.00
25 2020.4.3 周佩佩 200.00
26 2020.4.3 沈金妹 200.00
27 2020.4.3 张桂珍 200.00
28 2020.4.3 陆秀琴 1000.00
29 2020.4.3 俞惠良 2000.00
30 2020.4.3 黄南海 60.00
31 2020.4.3 倪井兴 200.00
32 2020.4.3 顾纪发 200.00
33 2020.4.3 徐翠琴 100.00
34 2020.4.3 陈惠芳 50.00
35 2020.4.3 林艳玲 200.00
36 2020.4.3 李永凎 100.00
37 2020.4.3 李惠娟 50.00
38 2020.4.3 刘守珍 100.00
39 2020.4.3 徐和平 100.00
40 2020.4.3 李美珍 50.00
41 2020.4.3 赵建珍 100.00
42 2020.4.3 彭菊芬 100.00
43 2020.4.3 郑姣娣 100.00
44 2020.4.3 丁海龙 100.00
45 2020.4.3 殷爱玲 30.00
46 2020.4.3 周凤娟 30.00
47 2020.4.3 赵建军 100.00
48 2020.4.3 姜培忠 100.00
49 2020.4.3 陈玉瑛 1000.00
50 2020.4.3 陈阿根 200.00
51 2020.4.3 沈小莲 500.00
52 2020.4.3 谢桂花 30.00
53 2020.4.3 万同志 50.00
54 2020.4.3 葛颖 50.00
55 2020.4.3 王茜卉 50.00
56 2020.4.3 罗伟静 50.00
57 2020.4.3 徐竹菁 50.00
58 2020.4.3 王再仙 100.00
59 2020.4.3 徐珏 100.00
60 2020.4.3 奚红娣 200.00
61 2020.4.3 庞学玉 200.00
62 2020.4.3 卜依萍 200.00
63 2020.4.3 周惠菊 200.00
64 2020.4.3 丁燕军 200.00
65 2020.4.3 许步锦 200.00
66 2020.4.3 马金珠 50.00
67 2020.4.3 徐爱英 200.00
68 2020.4.3 屠林根 200.00
69 2020.4.3 承洁 100.00
70 2020.4.3 宋莉莉 100.00
71 2020.4.3 曹美芳 100.00
72 2020.4.3 许文梅 100.00
73 2020.4.3 周云霞 20.00
74 2020.4.3 陈秋娣 50.00
75 2020.4.3 徐卫群 100.00
76 2020.4.3 董玉珍 50.00
77 2020.4.3 李慧英 200.00
78 2020.4.3 张倩 100.00
79 2020.4.3 张毅 100.00
80 2020.4.3 孟美菊 100.00
81 2020.4.3 曹润生 100.00
82 2020.4.3 王金宝 200.00
83 2020.4.3 葛新珍 100.00
84 2020.4.3 程莉 100.00
85 2020.4.3 张佳子璇 100.00
86 2020.4.3 顾翎 100.00
87 2020.4.3 倪昊轩 50.00
88 2020.4.3 朱铮 100.00
89 2020.4.3 朱恩祺 200.00
90 2020.4.3 卢羽澄 50.00
91 2020.4.3 薛如祥 200.00
92 2020.4.3 许欣 30.00
93 2020.4.3 张海寅 100.00
94 2020.4.3 宋以霞 200.00
95 2020.4.3 陈吟白 100.00
96 2020.4.3 许祥忠 200.00
97 2020.4.3 刘丽嘉 100.00
98 2020.4.3 刘文文 100.00
99 2020.4.3 汪德祥 100.00
100 2020.4.3 何嘉晟 100.00
101 2020.4.3 陈旭俊 100.00
102 2020.4.3 王计洋 100.00
103 2020.4.3 吴思齐 50.00
104 2020.4.3 吴思源 50.00
105 2020.4.3 项盘根 100.00
106 2020.4.3 姚伟丽 100.00
107 2020.4.3 姚惠英 100.00
108 2020.4.3 吕恩霞 100.00
109 2020.4.3 陈蕴玉 100.00
110 2020.4.3 华翠玲 20.00
111 2020.4.3 竺礼明 100.00
112 2020.4.3 韩来凤 100.00
113 2020.4.3 俞艳冰 100.00
114 2020.4.3 黄萍 50.00
115 2020.4.3 陈荣利 50.00
116 2020.4.3 周斐 50.00
117 2020.4.3 李维珍 50.00
118 2020.4.3 周汝臻 50.00
119 2020.4.3 王叶芳 50.00
120 2020.4.3 郑秀萍 50.00
121 2020.4.3 陈阿宝 100.00
122 2020.4.3 徐成龙 100.00
123 2020.4.3 梁健康 100.00
124 2020.4.3 蔡耀芳 50.00
125 2020.4.3 王正英 200.00
126 2020.4.3 梁健华 200.00
127 2020.4.3 吴亚芳 100.00
128 2020.4.3 宗宝珍 50.00
129 2020.4.3 卢英祥 50.00
130 2020.4.3 宋琛俊 50.00
131 2020.4.3 沈玉川 50.00
132 2020.4.3 梅莉 100.00
133 2020.4.3 金淑敏 50.00
134 2020.4.3 秦忠妹 100.00
135 2020.4.3 赵丽玲 100.00
136 2020.4.3 李宝英 100.00
137 2020.4.3 邱梅珍 100.00
138 2020.4.3 黄仁龙 20.00
139 2020.4.3 赵小妹 100.00
140 2020.4.3 闵晓龙 100.00
141 2020.4.3 黄凤娣 100.00
142 2020.4.3 施富根 500.00
143 2020.4.3 郭锡玲 100.00
144 2020.4.7 王彦秀 500.00
145 2020.4.7 张菁捐 100.00
146 2020.4.7 密三居民 3500.00
147 2020.4.7 周丽萍 10000.00
148 2020.4.7 郑国桢 2000.00
149 2020.4.7 周双凤 1000.00
150 2020.4.7 巴林居民 100.00
151 2020.4.7 妇女联合会专项基金 15000.00
152 2020.4.7 妇女联合会专项基金 105600.00
153 2020.4.8 陈恩班 100.00
154 2020.4.8 张济生 1000.00
155 2020.4.9 施漱丽 200.00
156 2020.4.9 张天贵 2000.00
157 2020.4.10 龚焱 1000.00
158 2020.4.13 上海博世凯进修学院 11200.00
       
闵行代表机构
1 2020.4.2 李明伟           100.00
2 2020.4.2 黄丽都            50.00
3 2020.4.2 金玉明           100.00
4 2020.4.2 蔡美芳           100.00
5 2020.4.2 叶菊英           500.00
6 2020.4.2 王书林           100.00
7 2020.4.2 张小弟           250.00
8 2020.4.2 董瑶琴           250.00
9 2020.4.2 诸文妹           200.00
10 2020.4.2 毛七妹           200.00
11 2020.4.2 吴爱宝           100.00
12 2020.4.2 苏娟娣           100.00
13 2020.4.2 陈翠华           100.00
14 2020.4.2 毛月英           200.00
15 2020.4.2 陈祎轩           100.00
16 2020.4.2 万玲妹           100.00
17 2020.4.2 王云龙           100.00
18 2020.4.2 沈锦花           300.00
19 2020.4.2 魏建忠           500.00
20 2020.4.2 马新凤           100.00
21 2020.4.2 王仁娟            50.00
22 2020.4.2 陈连妹           100.00
23 2020.4.2 唐德凤           100.00
24 2020.4.2 杨彩琴           100.00
25 2020.4.2 汤堡丞           200.00
26 2020.4.2 吴银秀           200.00
27 2020.4.2 蔡菊芳           100.00
28 2020.4.2 杨美琴           100.00
29 2020.4.2 王小妹           100.00
30 2020.4.2 胡良顺           200.00
31 2020.4.2 邵鉴韬           200.00
32 2020.4.2 戴赛晶           100.00
33 2020.4.2 王海安         1,600.00
34 2020.4.2 邵小麟           300.00
35 2020.4.2 张一芸           200.00
36 2020.4.2 爱心人士         9,713.10
37 2020.4.2 顾昌明           100.00
38 2020.4.2 陈明如           500.00
