上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年5月捐赠及资助项目情况公示
2025年6月25日23:20 来源:上海市慈善基金会浦东新区代表处
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年5月联合捐捐赠情况公示
捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 定向单位/项目 | |
上海市浦东新区大团镇社会各界 | 840064 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
上海杜宏实业发展有限公司 | 20000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
上海绪环实业发展有限公司 | 20000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
上海润防贸易有限公司 | 5000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
上海创元集装箱仓储有限公司 | 30000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
上海阳达贸易有限公司 | 10000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
上海宏高物业管理有限公司 | 10000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
上海谦臣实业投资有限公司 | 10000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
上海海利建设工程有限公司 | 5000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
中伟创澜供应链(上海)有限公司 | 10000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
上海高东物流有限公司 | 30000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
上海立悦旅游汽车服务有限公司 | 10000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
上海江峰机械有限公司 | 10000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
上海永航国际物流有限公司 | 10000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
珉钧集装箱服务(上海)有限公司 | 30000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
上海锢基设备安装有限公司 | 10000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
上海顶新工程规划设计有限公司 | 10000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司 | 500000 | 定向 | 康桥镇社区慈善基金 |
上海市浦东新区陆家嘴街道社会各界 | 21419 | 定向 | 陆家嘴街道社区慈善基金 |
上海钦赐仰殿道观 | 50000 | 定向 | 陆家嘴街道社区慈善基金 |
上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 2000 | 定向 | 祝桥镇社区慈善基金 |
上海浦东新区机场第一敬老院 | 5000 | 定向 | 祝桥镇社区慈善基金 |
合计 | 1648483 |
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年5月日常捐赠情况公示
捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 定向单位/项目 | |
张* | 5000 | 不定向 | |
张*蕾 | 1000 | 不定向 | |
上海古今内衣集团有限公司 | 490 | 不定向 | |
进才实验小学家长委员会 | 53179.2 | 定向 | 行益联洋公益发展基金 |
上海青盟文化发展有限公司 | 2198 | 定向 | 一妇婴扶鹰项目 |
臻饮贸易(上海)有限公司 | 30000 | 定向 | 谱梦空间公益金项目 |
合计 | 91867.2 |
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年5月物资捐赠情况公示
捐赠单位/个人 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 物资价值(元) | 定向单位/项目 | |
安视康(广州)医疗科技发展有限公司 | 屈光筛查耗材包 | 1400 | 套 | 70000 | 定向云南怒江 | |
上海眸杰医疗器械销售中心 | 集成网阵离焦镜 | 141 | 付 | 516060 | 定向云南怒江 | |
光学眼镜镜架 | 141 | 付 | 53580 | 定向云南怒江 | ||
合计 | 1682 | 639640 |
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年5月联合捐资助项目情况公示
项目名称 | 受助/服务对象 | 资助额(元) | 受益人次 |
高行-慈善公益项目 | 高行镇婴幼儿群体、青少年群体、老年人群体以及社区居民 | 1683700 | 27642 |
高行-公益其他项目 | 云南省怒江州泸水市鲁掌镇和称杆乡 | 250000 | 2500 |
高行-公益助老项目 | 高行镇老年人 | 605400 | 25500 |
惠南-公益助困项目 | 惠南镇突发困难人员 | 1000000 | 2000 |
惠南-公益助老项目 | 惠南镇低保低收入入住养护院老人和惠南镇低保老人、80周岁以上老年人 | 920000 | 5700 |
惠南-公益助医项目 | 惠南镇大重病困难群体 | 805000 | 2500 |
惠南-慈善公益项目 | 惠南镇低保低收入失禁人员、80周岁及以上失禁老年人、重残无业失禁人员 | 600000 | 340 |
惠南-公益助学项目 | 惠南镇低保、低收入家庭考入全日制非公办专科以上的学生、困境儿童 | 175000 | 120 |
川沙-慈善公益项目 | 川沙新镇癌症康复俱乐部、川沙新镇户籍老年人、困难学生、志愿者 | 293392 | 2440 |
大团-公益助老项目 | 大团镇老年人 | 260600 | 2500 |
大团-慈善公益项目 | 大团镇老年人 | 249400 | 3000 |
老港-公益助困项目 | 老港镇乡村困难教师、老港镇特殊困难人员 | 100000 | 189 |
老港-慈善公益项目 | 老港镇烈属、老港镇新兴领域群体 | 43800 | 5004 |
“心”赋能,“欣”生活——心智障碍者家庭赋能项目 | 浦东新区30岁以下中轻度心智障碍者及其家庭 | 86859 | 660 |
合计 | 7073151 | 80095 |
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年5月日常资助项目情况公示
项目名称 | 受助/服务对象 | 资助额(元) | 受益人次 |
爱心帮扶—爱心鸡蛋 | 低保家庭16周岁以下人员及特困供养人员 | 452250 | 18000 |
爱心帮扶—爱心牛奶 | 60-89周岁低保老人和特困供养人员 | 1599554.5 | 466043 |
特困(大重病)救助 | 龚**、姚* | 10000 | 2 |
“手拉手”结对助学 | 杨**、郑**、严** | 21000 | 10 |
浦东职工志愿服务项目(第1期) | 胡**、康**、袁**、邱*、贾*、朱**、蔺**、程*、周**、王**、封** | 3200 | 11 |
自强不息好少年项目 | 浦东新区特殊教育学校、浦东新区辅读学校、致立学校、浦东随班就读的特殊学生 | 35000 | 35 |
周浦医院辅善关爱慈善公益项目 | 残疾患者 | 540 | 30 |
合计 | 2121544.5 | 484131 |