上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年6月捐赠及资助项目情况公示
2025年7月17日9:24 来源:上海市慈善基金会浦东新区代表处
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年6月联合捐捐赠情况公示
| 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 定向单位/项目 | |
| 上海百通项目管理咨询有限公司 | 10000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海申伸强建设有限公司 | 90000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区高欣幼儿园 | 937.2 | 定向 | 高桥镇社区慈善基金 |
| 花木街道 | 61 | 定向 | 花木街道社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区蒲公英幼儿园 | 2000 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海临港新城物业管理有限公司 | 10000 | 定向 | 南汇新城镇社区慈善基金 |
| 浦东新区金新幼儿园 | 3818.5 | 定向 | 浦兴路街道社区慈善基金 |
| 上海塘潮建筑劳务中心 | 1000 | 定向 | 三林镇社区慈善基金 |
| 上海标优建筑工程有限公司 | 10000 | 定向 | 三林镇社区慈善基金 |
| 上海张臣企业发展有限公司 | 2000 | 定向 | 三林镇社区慈善基金 |
| 上海九罗洋实业发展有限公司 | 500 | 定向 | 三林镇社区慈善基金 |
| 亿城实业(上海)有限公司 | 500 | 定向 | 三林镇社区慈善基金 |
| 上海上驰建设工程有限公司 | 1500 | 定向 | 三林镇社区慈善基金 |
| 上海稻之源农业科技有限公司 | 1000 | 定向 | 三林镇社区慈善基金 |
| 上海澄久经贸有限公司 | 500 | 定向 | 三林镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区唐镇人民政府 | 1885755.14 | 定向 | 唐镇社区慈善基金 |
| 唐镇社区居民 | 4524.6 | 定向 | 唐镇社区慈善基金 |
| 姚*斌 | 1000 | 定向 | 张江镇社区慈善基金 |
| 上海浦东新区祝桥镇立新经济合作社 | 32000 | 定向 | 祝桥镇社区慈善基金 |
| 於*进 | 20000 | 定向 | 祝桥镇社区慈善基金 |
| 合计 | 2077096.44 | ||
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年6月日常捐赠情况公示
| 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 定向单位/项目 | |
| 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 250000 | 不定向 | |
| 朱琼花 | 10000 | 不定向 | |
| 朱宇清 | 10000 | 不定向 | |
| 爱心人士 | 0.1 | 不定向 | |
| 上海市浦东新区浦三路小学 | 9366.3 | 不定向 | |
| 上海光明随心订电子商务有限公司 | 1000000 | 定向 | 适老化改造、特殊老年人关心关爱项目 |
| 上海尽美长者服务中心 | 76.3 | 定向 | 认知症家庭支持项目 |
| 上海冰厂田教育管理中心 | 68800 | 定向 | 浦东新区社会组织发展专项项目 |
| 思科(中国)有限公司上海分公司 | 3593.8 | 定向 | 上海宝贝之家公益项目 |
| 爱心人士 | 7333.5 | 定向 | 浦东联合捐公益项目(腾讯网平台网络众筹) |
| 邱* | 3000 | 定向 | 浦东联合捐公益项目(腾讯网平台网络众筹) |
| 中共闵行区七宝镇万科第四居民区总支部委员会 | 794 | 定向 | 谱梦空间公益金项目 |
| 爱心人士 | 1354.5 | 定向 | 三届蓝天计划(浦东) |
| 上海九雅堂食品有限公司 | 74500 | 定向 | 大美青海公益助学 |
| 合计 | 1438818.5 | ||
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年6月联合捐资助项目情况公示
| 项目名称 | 受助/服务对象 | 资助额(元) | 受益人次 |
| 祝桥-慈善公益项目 | 祝桥镇孤独症儿童及其家庭、流动儿童及其家庭 | 95650 | 656 |
| 书院-公益类项目 | 书院镇孤独症儿童及其家庭、流动儿童及其家庭 | 195365 | 1050 |
| 陆家嘴公益助学项目 | 陆家嘴街道困难学生 | 50000 | 25 |
| 惠南-慈善公益项目 | 惠南镇社区儿童及其家庭;惠南镇养护院老人、护理员以及浦东医院住院儿童、志愿者等 | 182868 | 1100 |
| 川沙-慈善公益项目 | 川沙新镇孤独症儿童及其家庭;川沙新镇残疾人、社区居民 | 389840 | 100760 |
| 曹路-公益助医项目 | 曹路镇大重病困难家庭 | 3475500 | 1043 |
| 曹路-公益助学项目 | 曹路镇困难家庭学生 | 170000 | 280 |
| 曹路-公益助老项目 | 曹路镇百岁老人 | 24500 | 7 |
| 曹路-公益助困项目 | 曹路镇困难家庭 | 330000 | 1500 |
| 合计 | 4913723 | 106421 |
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年6月日常资助项目情况公示
| 项目名称 | 受助/服务对象 | 资助额(元) | 受益人次 |
| 定向助学 | 施** | 3000 | 1 |
| 上海市慈善基金会2025年大重病救助 | 沈**、凌**、奚**等7名困难患病老人 | 35000 | 7 |
| “手拉手”结对助学 | 乔** | 2000 | 1 |
| 基金会户外职工爱心驿站项目 | 户外劳动者 | 98900 | 1000 |
| 大美青海公益助学 | 青海省海东市第一中学困难学生 | 74500 | 67 |
| 认知症家庭支持项目(腾讯网网络众筹久久公益节项目激励) | 认知症老人 | 76.3 | |
| 三届蓝天珍珠养育计划(腾讯网网络众筹久久公益节项目激励) | 浦东南汇新城镇、万祥镇、泥城镇、书院镇、老港镇、宣桥镇18周岁以下的未成年人及其父母 | 49.5 | |
| 三届蓝天致青春励志成长营项目(腾讯网网络众筹久久公益节项目激励) | 浦东新区困境青少年 | 216.7 | |
| 三届蓝天一米书桌项目(腾讯网网络众筹久久公益节项目激励) | 浦东新区困境青少年及家庭 | 15.9 | |
| 三届蓝天中医助推乡村振兴项目(腾讯网网络众筹久久公益节项目激励) | 青少年 | 1072.4 | |
| 三届蓝天青倾真爱·惠乐童心星光陪伴帮扶项目 | 惠南镇、新场镇、老港镇、书院镇、泥城镇、南汇新城镇的困境儿童 | 450000 | 680 |
| 孝亲敬老——康足·润体养护项目 | 浦东新区周浦镇、宣桥镇、惠南镇、航头镇镇、祝桥镇60周岁以上的部分户籍老人 | 200000 | 7200 |
| 孝亲敬老之“浦东银龄守护计划—社区长者陪诊服务公益项目” | 70岁以上孤寡、独居、空巢、失能、重残、计划生育特殊家庭等或出行障碍的特殊困难老人 | 198881.5 | 635 |
| 行益文化联洋项目 | 联洋社区居民 | 3580.45 | 100 |
| 合计 | 1067292.75 | 9691 |