上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年7月捐赠及资助项目情况公示
2025年8月14日15:00 来源:上海市慈善基金会浦东新区代表处
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年7月联合捐捐赠情况公示
| 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 定向单位/项目 | |
| 上海松石建设工程有限公司 | 3000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海良益文化传播有限公司 | 3000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海丽凰建筑装饰工程有限公司 | 3000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海兆益文化发展有限公司 | 2000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海黎峰保安服务集团有限公司 | 50000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 爱心人士 | 70519.86 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海城希物业管理中心 | 23500 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海临港公益基金会 | 288000 | 定向 | 泥城镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区房地产(集团)有限公司 | 50000 | 定向 | 三林镇社区慈善基金 |
| 上海临港公益基金会 | 140900 | 定向 | 书院镇社区慈善基金 |
| 上海通成安保消防工程有限公司 | 3000 | 定向 | 祝桥镇社区慈善基金 |
| 於*进 | 30000 | 定向 | 祝桥镇社区慈善基金 |
| 上海汇润丰(集团)有限公司 | 47000 | 定向 | 祝桥镇社区慈善基金 |
| 扬州市勘测设计研究院有限公司上海分公司 | 15000 | 定向 | 祝桥镇社区慈善基金 |
| 合计 | 728919.86 | ||
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年7月日常捐赠情况公示
| 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 定向单位/项目 | |
| 朱*林、鲁*贵 | 2900 | 不定向 | |
| 朱*林、鲁*贵携全家 | 2900 | 不定向 | |
| 上海宜晟商务咨询有限公司 | 50000 | 定向 | 特殊教育关爱基金 |
| 上海昊珞实业有限公司 | 15000 | 定向 | 周浦镇周南社区公益项目 |
| 上海迪佳文化传播有限公司 | 150000 | 定向 | 青少年“心光计划”暑期公益项目 |
| 上海哈罗外籍人员子女学校 | 16443.27 | 定向 | 上海宝贝之家公益项目 |
| 合计 | 237243.27 | ||
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年7月物资捐赠情况公示
| 捐赠单位/个人 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 物资价值(元) | 定向单位/项目 | |
| 上海柯迩碧贸易有限公司 | 成人冬衣(厚) | 112 | 件 | 5600 | 非定向 | |
| 成人春秋衣(厚) | 366 | 件 | 5490 | 非定向 | ||
| 成人春秋衣(薄) | 780 | 件 | 7800 | 非定向 | ||
| 成人夏衣(薄) | 110 | 件 | 550 | 非定向 | ||
| 成人冬鞋(厚) | 30 | 双 | 600 | 非定向 | ||
| 儿童冬衣(厚) | 74 | 件 | 3700 | 非定向 | ||
| 儿童春秋衣(厚) | 350 | 件 | 5250 | 非定向 | ||
| 儿童春秋衣(薄) | 910 | 件 | 9100 | 非定向 | ||
| 儿童夏衣(薄) | 1270 | 件 | 6350 | 非定向 | ||
| 儿童冬鞋(厚) | 35 | 双 | 700 | 非定向 | ||
| 儿童单鞋 | 60 | 双 | 300 | 非定向 | ||
| 围巾(厚) | 44 | 条 | 704 | 非定向 | ||
| 帽子(薄) | 700 | 只 | 3500 | 非定向 | ||
| 帽子(厚) | 230 | 只 | 2300 | 非定向 | ||
| 包(大) | 31 | 只 | 465 | 非定向 | ||
| 包(中) | 30 | 只 | 300 | 非定向 | ||
| 包(小) | 50 | 只 | 150 | 非定向 | ||
| 睡袋(薄) | 35 | 件 | 350 | 非定向 | ||
| 睡袋(厚) | 10 | 件 | 200 | 非定向 | ||
| 上海乐好服装厂 | 成人冬衣(厚) | 29 | 件 | 2900 | 非定向 | |
| 成人冬衣(薄) | 113 | 件 | 5650 | 非定向 | ||
| 成人春秋衣(厚) | 117 | 件 | 4095 | 非定向 | ||
| 成人春秋衣(薄) | 370 | 件 | 7400 | 非定向 | ||
| 成人夏衣(薄) | 125 | 件 | 1250 | 非定向 | ||
| 儿童春秋衣(厚) | 290 | 件 | 14500 | 非定向 | ||
| 儿童夏衣(薄) | 20 | 件 | 200 | 非定向 | ||
| 合计 | 6291 | 89404 | ||||
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年7月联合捐资助项目情况公示
| 项目名称 | 受助/服务对象 | 资助额(元) | 受益人次 |
| 三林-公益助医项目 | 三林镇重大病困难家庭 | 2500000 | 400 |
| 三林-公益助困项目 | 三林镇困难家庭 | 950000 | 1130 |
| 三林-公益助老项目 | 三林镇户籍百岁老人 | 650000 | 170 |
| 三林-公益助学项目 | 三林镇享受政策性救助对象全日制就读学生 | 300000 | 250 |
| 三林-慈善公益项目 | 三林镇流动儿童及家庭 | 91500 | 600 |
| 北蔡-慈善公益项目 | 北蔡镇孤独症儿童及家庭、流动儿童及家庭 | 222647 | 1994 |
| 东明路-慈善公益项目 | 东明路街道孤独症儿童及家庭、流动儿童及家庭 | 200000 | 3839 |
| 大团-慈善公益项目 | 大团小学学生 | 150000 | 896 |
| 川沙-公益助老项目 | 川沙新镇90岁以上老年人、老年文娱团队 | 97800 | 630 |
| 川沙-慈善公益项目 | 川沙新镇社区居民 | 51410.25 | / |
| 航头-慈善公益项目 | 航头镇孤独症儿童及家庭 | 97567 | 180 |
| 惠南-慈善公益项目 | 惠南镇低保老年人 | 69869 | 213 |
| 周家渡-公益助困项目 | 周家渡街道上南三村居民 | 30000 | 1 |
| 合计 | 5410793.25 | 10303 |
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年7月日常资助项目情况公示
| 项目名称 | 受助/服务对象 | 资助额(元) | 受益人次 |
| 内脏器官移植救助 | 康* | 20000 | 1 |
| “手拉手”结对助学 | 张**、瞿**、杨**等7名困难家庭学生 | 18000 | 7 |
| 孝亲敬老之“大手牵小手,相伴‘益’起行”项目 | 浦东书院丽泽社区居民 | 153873 | 4000 |
| “壹动国安护盾行动”总体国家安全观培塑宣讲项目 | 浦东新区在学学生、社区居民等 | 149892 | 10000 |
| 金杨为老服务专项项目(罗山综合为老服务中心建设) | 金杨新村街道社区居民 | 7000000 | 45000 |
| 合计 | 7341765 | 59008 |