上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年9月捐赠及资助项目情况公示
2025年10月13日10:25 来源:上海市慈善基金会浦东新区代表处
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年9月联合捐捐赠情况公示
| 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 定向单位/项目 | |
| 上海明涵蔬果专业合作社 | 50000 | 定向 | 周浦镇社区慈善基金 |
| 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 20000 | 定向 | 周浦镇社区慈善基金 |
| 上海田野农产品配送集团有限公司 | 20000 | 定向 | 周浦镇社区慈善基金 |
| 上海澧悦农业发展有限公司 | 50000 | 定向 | 周浦镇社区慈善基金 |
| 上海邱园蔬果专业合作社 | 10000 | 定向 | 周浦镇社区慈善基金 |
| 刘*荣 | 20000 | 定向 | 周浦镇社区慈善基金 |
| 扬州市勘测设计研究院有限公司上海分公司 | 20000 | 定向 | 周浦镇社区慈善基金 |
| 姚*明 | 102147.58 | 定向 | 川沙新镇社区慈善基金 |
| 上海承丰建筑劳务有限公司 | 10000 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海市教育考试院 | 20000 | 定向 | 老港镇社区慈善基金 |
| 合计 | 322147.58 | ||
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年9月日常捐赠情况公示
| 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 定向单位/项目 | |
| 朱*峰 | 200 | 非定向 | |
| 上海西南久隆教育科技有限责任公司 | 147 | 定向 | 谱梦空间公益金项目 |
| 爱心人士 | 644.04 | 定向 | 认知症家庭支持项目 |
| 爱心人士 | 464.23 | 定向 | 三届蓝天一米书桌项目 |
| 唐*娜 | 4800 | 定向 | 定向捐赠项目 |
| 爱心人士 | 9320.31 | 定向 | 浦东联合捐公益项目(腾讯网平台网络众筹) |
| 上海浦东益加艺公益服务中心 | 14432.04 | 定向 | 浦东新区社会组织发展专项项目 |
| 爱心人士 | 472.8 | 定向 | 行益联洋公益发展基金 |
| 苑*莉 | 9.9 | 定向 | 行益联洋公益发展基金 |
| 宋*成 | 9.9 | 定向 | 行益联洋公益发展基金 |
| 上海浦东联洋新社区服务社 | 13.33 | 定向 | 行益联洋公益发展基金 |
| 郭*盈 | 9.9 | 定向 | 行益联洋公益发展基金 |
| 韦* | 9.9 | 定向 | 行益联洋公益发展基金 |
| 任*明 | 0.1 | 定向 | 行益联洋公益发展基金 |
| 刑*语 | 9.9 | 定向 | 行益联洋公益发展基金 |
| 王*敏 | 500 | 定向 | 行益联洋公益发展基金 |
| 上海浦东联洋新社区服务社 | 15 | 定向 | 行益联洋公益发展基金 |
| 合计 | 31058.35 | ||
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年9月联合捐资助项目情况公示
| 项目名称 | 受助/服务对象 | 资助额(元) | 受益人次 |
| 川沙-慈善公益项目 | 川沙新镇2024年新增妇科重症妇女、市级以上三八红旗手(已退休) | 50000 | 360 |
| 大团-慈善公益项目 | 大团镇孤独症儿童及其家庭 | 97381 | 347 |
| 大团-公益助学项目 | 大团镇全日制本科及以上学校的困难家庭学生 | 168000 | 43 |
| 航头-公益助困项目 | 航头镇沈庄村12组外来务工人员 | 100000 | 11 |
| 惠南-慈善公益项目 | 惠南镇困境儿童 | 68935 | 152 |
| 浦东新区联合捐机关一日捐 | 浦东新区困难家庭学生 | 1216000 | 760 |
| 周浦-慈善公益项目 | 周浦镇孤独症儿童及其家庭、周浦镇流动儿童及其家庭 | 201179 | 530 |
| 合计 | 1901495 | 2203 |
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年9月日常资助项目情况公示
| 项目名称 | 受助/服务对象 | 资助额(元) | 受益人次 |
| 定向助困 | 王* | 3000 | 1 |
| 定向助学 | 张**、吴**、朱* | 9000 | 3 |
| “手拉手”结对助学 | 张**、徐**、钱**等19名困难家庭学生 | 40500 | 19 |
| “凝‘新’聚力·益起同行”新就业群体专项服务项目 | 浦东新区书院镇、南汇新城镇辖区叮咚买菜站点的配送员等新就业群体 | 99939 | 572 |
| 励飞生命课堂—青少儿生命教育公益服务项目 | 中小学生 | 50000 | 120 |
| 撒种行动—生命教育讲员培育计划 | 志愿者 | 50000 | 80 |
| 合计 | 252439 | 795 |