上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年10月捐赠及资助项目情况公示
2025年11月12日13:41 来源:上海市慈善基金会浦东新区代表处
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年10月联合捐捐赠情况公示
| 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 定向单位/项目 | |
| 上海成程市政综合养护有限公司 | 10000 | 定向 | 川沙新镇社区慈善基金 |
| 上海函邺市政建设工程有限公司 | 35000 | 定向 | 航头镇社区慈善基金 |
| 上海良元农产品专业合作社 | 5000 | 定向 | 航头镇社区慈善基金 |
| 上海函邺商贸有限公司 | 10000 | 定向 | 航头镇社区慈善基金 |
| 上海浦林城建工程有限公司 | 10000 | 定向 | 航头镇社区慈善基金 |
| 上海鑫萍建设发展有限公司 | 20000 | 定向 | 航头镇社区慈善基金 |
| 上海永联保安服务有限公司 | 20000 | 定向 | 航头镇社区慈善基金 |
| 光荣(上海)园林工程队 | 15000 | 定向 | 航头镇社区慈善基金 |
| 上海延阳弱电工程有限公司 | 15000 | 定向 | 航头镇社区慈善基金 |
| 上海浦滔水利工程有限公司 | 20000 | 定向 | 航头镇社区慈善基金 |
| 上海航九建设发展有限公司 | 10000 | 定向 | 航头镇社区慈善基金 |
| 诺信(中国)有限公司 | 5000 | 定向 | 合庆镇社区慈善基金 |
| 诺信(中国)有限公司 | 50000 | 定向 | 合庆镇社区慈善基金 |
| 上海市东高地律师事务所 | 5500 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海今俏物业管理有限公司 | 10000 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 维世致新(上海)智能技术有限公司 | 12000 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海湘墨基础工程有限公司 | 5500 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海云春建设工程有限公司 | 10000 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海永联保安服务有限公司 | 5500 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海佳业清洁服务有限公司 | 5500 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海松婷实业发展有限公司 | 12000 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海观驰律师事务所 | 5500 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海标优建筑工程有限公司 | 12000 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海富民康盛农副产品有限公司 | 5500 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海市乔文律师事务所 | 5500 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海坤申实业发展有限公司 | 5500 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海临港公益基金会 | 75000 | 定向 | 南汇新城镇社区慈善基金 |
| 上海临港公益基金会 | 22900 | 定向 | 南汇新城镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区浦兴路街道社区事务受理服务中心 | 130000 | 定向 | 浦兴路街道社区慈善基金 |
| 上海秋元华林建设集团有限公司 | 350000 | 定向 | 书院镇社区慈善基金 |
| 上海临港公益基金会 | 200000 | 定向 | 万祥镇社区慈善基金 |
| 姚*斌 | 1000 | 定向 | 张江镇社区慈善基金 |
| 宏润建设集团股份有限公司 | 20000 | 定向 | 祝桥镇社区慈善基金 |
| 上海浦东新区心贴心为老服务社 | 5000 | 定向 | 祝桥镇社区慈善基金 |
| 上海浦东祝桥浩爱社区为老服务中心 | 10000 | 定向 | 祝桥镇社区慈善基金 |
| 合计 | 1138900 | ||
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年10月日常捐赠情况公示
| 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 定向单位/项目 | |
| 尹*兰 | 5000 | 非定向 | |
| 上海市闵行区浦江镇安真手工艺品工作室 | 20 | 非定向 | |
| 爱心人士 | 203.2 | 非定向 | |
| 六洲酒店管理(上海)有限公司 | 10920 | 定向 | 谱梦空间公益金项目 |
| 上海西南久隆教育科技有限责任公司 | 80 | 定向 | 谱梦空间公益金项目 |
| 爱心人士 | 9719.2 | 定向 | 三届蓝天岐黄之术,助力振兴项目 |
| 爱心人士 | 316.36 | 定向 | 三届蓝天珍珠养育计划 |
| 上海浦东新区陆家嘴社区经济服务中心 | 456000 | 定向 | 浦东新区社会组织发展专项项目 |
| 上海浦东新区陆家嘴社区经济服务中心 | 596.2 | 定向 | 浦东新区社会组织发展专项项目 |
| 爱心人士 | 53 | 定向 | 浦东联合捐公益项目(腾讯网平台网络众筹) |
| 合计 | 482907.96 | ||
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年10月联合捐资助项目情况公示
| 项目名称 | 受助/服务对象 | 资助额(元) | 受益人次 |
| 唐镇-公益助医项目 | 唐镇大重病家庭 | 1539000 | 3244 |
| 唐镇-公益助困项目 | 唐镇困难家庭 | 300000 | 700 |
| 唐镇-公益其他项目 | 唐镇社区居民 | 100000 | / |
| 唐镇-公益助学项目 | 唐镇困难家庭学生 | 40000 | 50 |
| 唐镇-公益助老项目 | 唐镇百岁老人 | 21000 | 6 |
| 合计 | 2000000 | 4000 | |
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年10月日常资助项目情况公示
| 项目名称 | 受助/服务对象 | 资助额(元) | 受益人次 |
| 爱心帮扶—爱心鸡蛋 | 低保家庭16周岁以下人员及特困供养人员 | 450000 | 15000 |
| 爱心帮扶—爱心牛奶 | 60-89周岁低保老人和特困供养人员 | 1612898 | 15360 |
| “手拉手”结对助学 | 李***、薛** | 5500 | 2 |
| 谱梦空间公益金项目 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校学生 | 7000 | 29 |
| 2025年浦东新区“集善联盟”公益市集系列活动 | 浦东社会公众及帮扶对象 | 159280 | 2000 |
| 认知症家庭支持项目(腾讯网网络众筹款) | 认知症老人 | 644.04 | |
| 三届蓝天珍珠养育计划(腾讯网网络众筹款) | 浦东南汇新城镇、万祥镇、泥城镇、书院镇、老港镇、宣桥镇18周岁以下的未成年人及其父母 | 316.36 | |
| 三届蓝天一米书桌项目(腾讯网网络众筹款) | 浦东新区困境青少年及家庭 | 464.23 | |
| 三届蓝天中医助推乡村振兴项目(腾讯网网络众筹款) | 浦东新区青少年 | 9719.2 | |
| 困难职工帮困项目(上海浦东开发(集团)有限公司工会委员会) | 浦东新区困难职工 | 300000 | 312 |
| 孝亲敬老—“情满敬老月,公益助老行”项目 | 浦东新区周浦镇、航头镇老年人 | 98000 | 1000 |
| 合计 | 2643821.83 | 33703 | |