上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年11月捐赠及资助项目情况公示
2025年12月10日10:01 来源:上海市慈善基金会浦东新区代表处
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年11月联合捐捐赠情况公示
| 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 定向单位/项目 | |
| 上海颐家宁护理站 | 2600 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海新越宾馆有限公司 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦东新区北杰环境卫生服务有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 护仁(上海)养老服务有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海吉舜建设工程有限公司 | 20000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中龙护嘉集团有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海市乔文律师事务所 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 埃科塞欧(上海)石油化工有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海普乐万士城实业有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海易得康纽锋养老服务有限公司 | 5000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海安琦保安服务有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦东北蔡绿化工程有限责任公司 | 4640 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海力宝力建设发展有限公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海竞佑智能工程有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦东新区民办东方启智幼儿园 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦东新区绿益公益服务中心 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海合庆建筑安装工程有限公司 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海倚林林业规划设计有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 彭* | 100 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海垄中环境检测技术有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海东福网络科技有限公司 | 800 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海承晖实业有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海迈宏服饰有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦东新家园社区治理发展中心 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区食品药品安全管理协会 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海东莲物业管理有限公司 | 5120 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海畅浚建设工程有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海同大会计师事务所有限公司 | 5000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海同大工程咨询有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海卉琛实业有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海筑积贸易有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海昶晅智能科技有限公司 | 5000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海万诠实业有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海蜥意文化传媒有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海锦程废弃物资有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区北蔡镇鹏海养护院 | 4000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海星季宾馆 | 800 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海黔翔办公家具有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海紫佑保安服务有限公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 临客嘉物业经营管理(上海)有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海华新汽车橡塑制品有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海号众物业管理(集团)有限公司 | 5000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海凤宅旅游文化发展有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海奇澳建设发展有限公司 | 30000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海景浓工程项目管理有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海永达融资租赁有限公司 | 5000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海天臣保洁服务有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海威兴自来水配套安装工程有限公司 | 30000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海皓榆劳务派遣有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海智领网络科技有限责任公司 | 1500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海汽车空调配件股份有限公司 | 50000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海无禾致尚文化传媒有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海征勇科技有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海公信会计师事务所有限公司 | 5000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海民佳消防器材有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海华升工程造价咨询事务所有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 宸翊互联(上海)信息科技有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海煜焱广告有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海弦琴涯曲文化信息咨询有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区翰墨书院 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 达承医疗设备(上海)有限公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海巩智消防工程有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海睿池城市运营管理咨询有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海亮盾保安服务有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海瑞钢建设工程有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海卓亮信息科技有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海复尚信息科技有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海靓芬实业有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海雪华数码科技发展有限公司 | 800 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海中电绿色科技开发有限公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海思亮信息技术股份有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海福睿智库顾问有限公司 | 5000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海思巧乐文化传播有限公司 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海协侬劳动保障咨询服务有限公司 | 1500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海阅幸教育科技有限公司 | 800 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海多米多爱贸易有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海公信中南工程造价咨询有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海敏原文化传播有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海新世纪科技有限公司 | 5000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海中飞办公设备有限公司 | 5000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 耘萌(上海)数字科技有限公司 | 1500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 开瓶啦(上海)贸易有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海川景文化传媒有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海敬嘉实业有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海宣宏项目管理咨询有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海宣宏项目管理咨询有限公司 | 20000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海雄岸建设工程有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦林城建工程有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海炜业隆佳汽车销售服务有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海珀瑟为网络科技有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海予心屿心理咨询有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海永联保安服务有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海国信保安服务有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海万一安全科技有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海悦安信息科技有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海星有悦文化传播有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海桐陆建设有限公司 | 5000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海亚圣建设工程造价咨询有限公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海网波软件股份有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海宣绿园艺有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海宏精灵消防安全技术服务有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海杨润市政工程有限公司 | 20000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海赚轩环境科技有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海遇盛环境科技有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海永达长荣汽车销售服务有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海佳禾建设工程有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海华钰工程造价咨询有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 惠教实业(上海)有限公司 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海需捷环境卫生保洁服务有限公司 | 5000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海需捷环境卫生保洁服务有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海惟熙保安服务有限公司 | 5000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦东房屋质量检测有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海国荃建设工程有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海源耀再生资源回收有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦汇车辆牵引有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦东联洋新社区健康服务中心 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海乐爱社工师事务所 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 南京畅驰生物科技有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海曜玛实业有限公司 | 2025 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海淳益文化传媒发展有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海华升工程造价咨询事务所有限公司 | 20000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦东新区有邻社区治理促进中心 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海乐正工程咨询有限公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海丹利投资咨询有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海文汇建设管理咨询有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海睿科威纸业有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦拓建设工程有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海稼晟电子商务有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海新空间工程设计管理有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海启丰电子科技有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海龙大花卉苗木市场经营管理有限公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海森灵数码科技有限公司 | 800 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海上咨协实工程顾问有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海井高电子工程技术有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海共源电子有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海需捷环境卫生保洁服务有限公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海诚臻文化传媒有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海佐竹冷热控制技术有限公司 | 30000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海友道会计师事务所(普通合伙) | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海喆来实业有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海易如鋆文化传媒有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海华升工程造价咨询事务所有限公司 | 5000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海一心玛特超市有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海汇永会计师事务所有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海松亭实业有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海市协力律师事务所 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海鹏钧工程咨询管理有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海港营建设工程咨询有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 凯利易绅服饰(上海)有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海市锦天城律师事务所 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海闵行区扬益社工事务所 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海玲嵘创意设计有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 义乌市礼维节庆用品有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 凯利易绅服饰(上海)有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海盛亚信息技术有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海疆界文化传媒有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 九卷贸易(上海)有限公司 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海琦龙建设集团有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海公益社工师事务所 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海康谨项目管理有限公司 | 838 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 精细化支部(机关六支) | 3100 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 平安信访司法支部 | 6900 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 社区事务受理中心支部 | 7700 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区进才森兰实验中学 | 1680 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 经发办(机关八支) | 3200 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 社发社工支部 | 5600 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 机关宣传统战党支部 | 2600 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 党群一支部(机关人大群团党支部) | 7900 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 城建中心支部(房办) | 5500 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 规建环境生态环保党支部 | 3100 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 城运管理中心支部 | 9620 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 经济发展服务中心支部 | 1200 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 城管中队支部 | 8100 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 党政办支部(机关一支) | 3950 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 上海高行投资发展(集团)有限公司 | 12400 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 财政所支部 | 3100 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 党群二支(组织人事、武装、纪检监察) (机关三支) | 10300 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区高行镇社区党群服务中心党支部 | 1900 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 高行镇企业服务中心 | 3600 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 文化服务中心支部 | 2300 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 50000 | 定向 | 航头镇社区慈善基金 |
| 上海汇阳实业有限公司 | 4892000 | 定向 | 合庆镇社区慈善基金 |
| 上海浦东美灵塑料制品有限公司 | 4781000 | 定向 | 合庆镇社区慈善基金 |
| 上海湖庭物业管理有限公司 | 1000 | 定向 | 花木街道社区慈善基金 |
| 上海瑞东医院有限公司 | 1000 | 定向 | 花木街道社区慈善基金 |
| 中国人民解放军31073部队 | 8500 | 定向 | 花木街道社区慈善基金 |
| 绿城物业服务集团有限公司上海分公司 | 1000 | 定向 | 花木街道社区慈善基金 |
| 上海溧国建筑工程有限公司 | 2000 | 定向 | 花木街道社区慈善基金 |
| 上海市航昕市政工程有限公司 | 2000 | 定向 | 花木街道社区慈善基金 |
| 上海争兴建筑工程有限公司 | 3000 | 定向 | 花木街道社区慈善基金 |
| 宏韵(上海)建设工程有限公司 | 2000 | 定向 | 花木街道社区慈善基金 |
| 上海上驰建设工程有限公司 | 1000 | 定向 | 花木街道社区慈善基金 |
| 上海浦东新区民办菲索幼儿园 | 3000 | 定向 | 花木街道社区慈善基金 |
| 上海光大建筑工程有限公司 | 1000 | 定向 | 花木街道社区慈善基金 |
| 上海弘明建设(集团)有限公司 | 2000 | 定向 | 花木街道社区慈善基金 |
| 上海昱宝建筑工程有限公司 | 1000 | 定向 | 花木街道社区慈善基金 |
| 上海永妆建筑工程有限公司 | 3000 | 定向 | 花木街道社区慈善基金 |
| 李*峻 | 50 | 定向 | 金杨新村街道社区慈善基金 |
| 上海号众物业管理(集团)有限公司 | 3000 | 定向 | 陆家嘴街道社区慈善基金 |
| 上海市民信箱信息服务有限公司 | 1000 | 定向 | 陆家嘴街道社区慈善基金 |
| 上海浦东新区泥城镇老年人日间服务中心 | 11156.69 | 定向 | 泥城镇社区慈善基金 |
| 上海浦东新区乙铭为老服务社 | 5000 | 定向 | 祝桥镇社区慈善基金 |
| 上海九茸贸易有限公司 | 50000 | 定向 | 祝桥镇社区慈善基金 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 20000 | 定向 | 祝桥镇社区慈善基金 |
| 上海浦东新区华玮社区服务中心 | 5000 | 定向 | 祝桥镇社区慈善基金 |
| 上海九茸贸易有限公司 | 50000 | 定向 | 祝桥镇社区慈善基金 |
| 陶* | 100 | 定向 | 浦东新区联合捐专项基金 |
| 合计 | 10556379.69 | ||
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年11月日常捐赠情况公示
| 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 定向单位/项目 | |
| 施*新 | 1000 | 非定向 | |
| 上海勤宙商贸有限公司 | 20000 | 非定向 | |
| 上海烟草集团浦东烟草糖酒有限公司 | 12000 | 非定向 | |
| 王*、徐*希 | 600000 | 定向 | 蓝天至爱2号慧福慈善信托执行项目 |
| 上海汇添富公益基金会 | 2400 | 定向 | 陆家嘴商会定向助学项目 |
| 上海宏信公益基金会 | 2200 | 定向 | 陆家嘴商会定向助学项目 |
| 郁*妹 | 2200 | 定向 | 陆家嘴商会定向助学项目 |
| 泰利福医疗器械商贸(上海)有限公司 | 3200 | 定向 | 陆家嘴商会定向助学项目 |
| 上海浦东海澜之家服饰有限公司 | 200 | 定向 | 陆家嘴商会定向助学项目 |
| 上海有信会计师事务所(普通合伙) | 2400 | 定向 | 陆家嘴商会定向助学项目 |
| 上海羚羊图文设计有限公司 | 1200 | 定向 | 陆家嘴商会定向助学项目 |
| 上海浦东海澜之家服饰有限公司 | 1000 | 定向 | 陆家嘴商会定向助学项目 |
| 爱心人士 | 41023.88 | 定向 | 一妇婴扶鹰项目 |
| 上海烟草集团浦东烟草糖酒有限公司 | 78000 | 定向 | 烟草集团定向捐赠项目 |
| 黄*英 | 105 | 定向 | 自然灾害和公共事件项目 |
| 爱心人士 | 1383.79 | 定向 | 三届蓝天岐黄之术,助力振兴项目 |
| 浦东新区社会各界爱心人士 | 572874.31 | 定向 | 浦东联合捐公益项目(腾讯网平台网络众筹) |
| 王*宇 | 10000 | 定向 | 上海宝贝之家公益项目 |
| 深圳市明鑫达投资有限公司 | 2000 | 定向 | “浦东金石榴家园”民族雏鹰项目 |
| 合计 | 1353186.98 | ||
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年11月物资捐赠情况公示
| 捐赠单位/个人 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 物资价值(元) | 定向单位/项目 | |
| 爱心人士(许女士) | 玩具 | 11 | 件 | 55 | 非定向 | |
| 篮球 | 40 | 只 | 3200 | 非定向 | ||
| 跳绳 | 99 | 件 | 792 | 非定向 | ||
| 儿童夏衣(薄) | 178 | 件 | 890 | 非定向 | ||
| 爱心人生(龚女士) | 儿童冬衣(薄) | 10 | 件 | 200 | 非定向 | |
| 儿童夏衣(薄) | 37 | 件 | 185 | 非定向 | ||
| 袜子(薄) | 33 | 双 | 99 | 非定向 | ||
| 合计 | 408 | 5421 | ||||
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年11月联合捐资助项目情况公示
| 项目名称 | 受助/服务对象 | 资助额(元) | 受益人次 |
| 曹路-公益助医项目 | 曹路镇大重病困难家庭 | 2000000 | 500 |
| 东明-公益助医项目 | 东明路街道大重病困难家庭 | 100000 | 700 |
| 东明路-公益助困项目 | 东明路街道各类困难人群 | 100000 | 700 |
| 东明路-公益助老项目 | 东明路街道困难老年人群 | 150000 | 600 |
| 东明路-公益助学项目 | 东明路街道困难家庭学生 | 50000 | 250 |
| 东明路-其他项目 | 东明路街道社区居民 | 200000 | 1000 |
| 高桥-公益助困项目 | 高桥镇各类困难人群 | 1890000 | 3000 |
| 高桥-公益助老项目 | 高桥镇60周岁以上老年人群 | 60000 | 5000 |
| 高桥-公益助学项目 | 高桥镇在读初三和高三的困境家庭学生 | 10000 | 14 |
| 高桥-公益助医项目 | 高桥镇经济困难老人、行动不便老人、独居或空巢老人及退役军人等人群 | 240000 | 1200 |
| 高行-慈善公益项目 | 高行镇社区居民、未成年人、中小学生及幼儿园孩子 | 1761748 | 33774 |
| 高行-公益助老项目 | 高行镇各类困难老年人群和养老机构老年人 | 528876 | 1560 |
| 合庆-公益其他项目 | 合庆镇社区居民 | 4500 | / |
| 合庆-公益助困项目 | 合庆镇困难家庭、困难残疾人等生活困难人群 | 525600 | 657 |
| 合庆-公益助老项目 | 合庆镇60周岁以上老年人群 | 10656600 | 11485 |
| 花木-公益助学项目 | 花木街道低保、低保边缘家庭中全日制公办学校幼、小、初、高中(含中职)学生 | 25000 | 25 |
| 惠南-慈善公益项目 | 惠南镇社区居民 | 47548 | 1500 |
| 康桥-慈善公益项目 | 康桥镇孤独症儿童及其家庭、流动儿童及其家庭 | 189434.2 | 855 |
| 老港-公益助学项目 | 老港镇困难家庭学生 | 30730 | 500 |
| 书院-公益助老项目 | 书院镇60周岁及以上,经济困难、失能、高龄独居等经评估符合相应条件的老年人 | 72784 | 115 |
| 周家渡-公益助老项目 | 周家渡街道60周岁及以上常住老年人 | 450000 | 225000 |
| 合计 | 19092820.2 | 288435 |
上海市慈善基金会浦东新区代表处2025年11月日常资助项目情况公示
| 项目名称 | 受助/服务对象 | 资助额(元) | 受益人次 |
| “手拉手”结对助学 | 张**、陈**、倪**、朱**、赵** | 12000 | 5 |
| 定向助学 | 周**、茅** | 4800 | 2 |
| 秋日“篮”风起,谱梦“吉”市行—谱梦空间秋日助残行动项目 | 残疾人 | 38437.19 | 600 |
| 2025年敬老节慰问金杨困难老人项目 | 金杨社区困难老年人 | 38000 | 190 |
| “艺韵金杨 共建美好金杨书香社区”长者文化系列活动 | 金杨社区老年人 | 40000 | 500 |
| 百年东方文化项目(医院文化创意产品项目) | 志愿者及医务人员等 | 99800 | 1000 |
| 2025特奥融合运动体验活动 | 浦东特殊教育学校的残障学生 | 50000 | 270 |
| 浦东职工志愿服务项目(第3期) | 浦东新区志愿者 | 4750 | 18 |
| 蓝天至爱2号慧福慈善信托2025年执行项目(就爱你行动-认知障碍家庭支持项目) | 认知症老人及其家庭 | 100000 | 60 |
| 蓝天至爱2号慧福慈善信托2025年执行项目(儿童舒缓疗护项目) | 罹患癌症的困境儿童 | 100000 | 200 |
| 医疗救助项目 | 西藏江孜视网膜母细胞瘤患儿格*** | 30000 | 1 |
| 合计 | 517787.19 | 2846 |