上海市慈善基金会浦东新区代表处2026年1-2月捐赠及资助项目情况公示
2026年3月16日10:46 来源:上海市慈善基金会浦东新区代表处
上海市慈善基金会浦东新区代表处2026年1-2月联合捐捐赠情况公示
| 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 定向单位/项目 | |
| 上海浦东新区青年家园公益服务支持中心 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 懿添文化传媒(上海)有限公司 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浚源设计审图有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海航九建设发展有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区北蔡镇人民政府 | 600000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 元大刘氏理疗 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 张*青 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 安达口腔 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 郑* | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 黄* | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 蒙宝贝 | 3200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 杨记糕点 | 400 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 暖阳推拿(罗*宝) | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 海烟烟行让泉便民服务店 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海译霆超市有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海方寸堂中医诊所 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 松鹤中医运动康复中心 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 万福年华养护院 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 指韵国际音乐中心 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 龙威大药房 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海曜弈健康管理有限公司 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 草根夜档 | 400 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 张*峰 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 昊苍地产 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 鼎盛丰 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 花冠鲜花 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 徐*东 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 福景眼镜 | 100 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 逸凡进修学校 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 王*梅 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 链家 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 闫* | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 美香窗帘 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 众萌普拉提 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海铭优供应链管理中心 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 华* | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 蜀乡居川菜 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 宿*青 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 大桶大足浴 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 内家设计集合店 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 张*忠 | 100 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 美大师护肤造型 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 乐桦(上海)文化艺术工作室 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 吴*旗 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 朱*飞 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 升艾堂 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦东新区时代艺术进修学校 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 北蔡镇乐容形象美发 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 董*炳 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 周*红 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 北蔡镇春鸽馒头店(巴比馒头) | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 卞* | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 小赵服装 | 333 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 北蔡休闲广场 | 600 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 宜心中医门诊部 | 800 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 林* | 800 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 梁*良 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 仲正堂成山店 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 马* | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海星敏教育科技有限公司 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中蔬时代(如海超市曹*红) | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 泰奇 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 徐*东 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 张*(唐*彪) | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海亓享科技服务有限公司(陈*凤) | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海航里实业有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 建军五金店 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海惠姨家政 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 紫叶菜场 | 600 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海北蔡资产管理有限公司 | 150000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 陈* | 100 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 足佳乐足浴店 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| TEASEVEN柒茶 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 龙象盛宴 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 顾* | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 朱*军 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 沈记靓灶 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 阿明小菜 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 亿华超市 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 梁*刚 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 南万枫酒店 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区北蔡镇陆家庄菜馆 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海艮匀文化传播有限公司 | 1500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海尊洪汽车牵引服务有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海顶新工程规划设计有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海众科图书有限公司 | 800 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 束*祥 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海艺型文化艺术有限公司 | 1500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海兴智电子有限公司 | 50 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海塞翁福农业发展有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海易达通信有限公司 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海宸豪律师事务所 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 叶*情 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海唯筑建筑设计有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海醉魅实业有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海艺型文化艺术有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海尊洪汽车牵引服务有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 叶* | 600 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区羽毛球协会 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 纳样挺好(上海)文化服务有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海国煌企业发展有限公司 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 涂*伍 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海麦吉可文化创意有限公司 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦东新区戎晖社会服务中心 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 宋*华 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 付* | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 北蔡文化办公用品商店 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区癌症康复促进会 | 1170 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 杨*飞 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 远闻(上海)律师事务所 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海途悠信息科技有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海思辰实业有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 吴*云 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海鸿海建筑装饰工程有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 唐*龙 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 孙*明 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 叶*梅 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 孙*婷 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海祺星贸易有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦东北蔡市政建筑有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海妙景冷暖设备工程有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海来一香商贸有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海驭迈体育文化有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海艺植园艺有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 茂泽建设(上海)中心 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 陈*飞 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 谌*丹 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 卢*锡 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海辰望管理咨询有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海秋远文化有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海瑞宇健身休闲用品有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 沈*龙 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海恒百机电科技有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦东新区和众调解服务中心 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 王*叶 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海书舍文化传播有限公司 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 朱* | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海悉祺文化传播有限公司 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 梅* | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 姚* | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海柯尹商贸有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 九紫遇尚(上海)文化科技发展有限责任公司 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 许*晓 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区周浦镇和佳欢食品店 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海十芒星策划设计有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海巴士国际旅游有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海成生科技有限公司 | 100 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海开伦物业管理有限公司 | 4080 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 5000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 代* | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海雅达针织制衣有限公司 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦东软件园汇智软件发展有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 朱* | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海乐群社工服务社 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海礼莱广告有限公司 | 800 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海吕尚文化艺术中心 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 汪* | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海盛莱诺信息科技有限公司 | 600 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 代*齐 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 鲸诺信息技术(上海)有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 杨*宾 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海志渊文化传媒有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海呈誉印务科技有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦东城市建设实业发展有限公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海玲庚教育科技有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海武知魅健身服务中心 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 严*敏 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海谨蓝文化传媒有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 朱*国 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海淙雅文化传播工作室 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海恒新保洁服务有限公司 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 阮*涛 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海新光工程咨询有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海堃行数字科技有限公司 | 400 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海唯智工程项目管理有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 孙*博 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 农业银行五星路支行 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 祁*朋 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海凯达职业技能培训学校 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海黄浦区德同宜居服务中心 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海老相机摄影博物馆 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海枫雅会计师事务所(普通合伙) | 5000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海志拓电子科技有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中中中(上海)实业有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海汽车空调器厂有限公司 | 1700 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海国麟餐饮管理有限公司 | 100 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海云寓公寓管理有限公司 | 100 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海随缘随遇旅馆 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海新致软件股份有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海金市达投资管理有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海仝方智能信息科技有限公司 | 600 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海圣春商贸有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海臻持广告有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 下南路金峰旅馆 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海倍斯佳酒店管理有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海森灵数码科技有限公司 | 800 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 4875 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海恭超数码科技有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海好芸门业有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海仟匀贸易有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海亮捷酒店管理有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海冠承捷汽车服务有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海珍恒服饰有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海沪港金茂会计师事务所有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海贤诺物业管理有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海诤友科技发展有限公司 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海鸿大康科技发展有限公司 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海杨润市政工程有限公司 | 15000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区北?镇银博旅馆 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海成双贸易有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海合斐安全技术工程有限公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海宏仕鸣智能技术有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海凤都之星旅馆莲园路店(贝壳酒店) | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海匡合酒店有限公司 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海联明保安服务有限公司 | 20000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海仝方智能信息科技有限公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海圆里方文化传播有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海三企纸艺有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海甚高信息技术有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海祝协商贸有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海悦凯酒店设备有限公司 | 600 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海星汇成实业有限公司 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 山谷网安科技股份有限公司上海分公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海珠宇工程咨询管理有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中国铁塔股份有限公司上海市分公司 | 5000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海沐靖办公用品有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 爱迪尔汽车配件(上海)有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海神农氏餐饮有限公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海方一文化传播有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海曼妮菲假日酒店有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海协晨印务有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 太平洋安信农业保险股份有限公司上海分公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海数字产业发展有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海亿馨办公家具有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海根宏酒店管理有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海响春实业有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浩子安全科技有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海申花假日酒店管理有限公司花木店 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海豫鹏商贸有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海晋山酒店管理有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海杨润市政工程有限公司 | 20000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海华俱酒店有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海百瑞松电子科技有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海珠宇工程咨询管理有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 20000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海双解泵业制造有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海钧测检测技术服务有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区北蔡镇茗香园茶叶店(刘*月) | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海新升尚科技发展有限公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海申浦旅游汽车服务有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海盛系酒店管理有限公司 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 维世致新(上海)智能技术有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海恬诗宾馆 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海子桥建设工程有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海海复文化传媒有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦东新区永顺旅馆 | 100 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海清优美居酒店公寓管理有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海中原电子技术工程有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海尊洪汽车牵引服务有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 绿林浴场 | 600 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦东东方有线网络有限公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海乐添商贸有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海翎隆家具装饰有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海百济环保科技有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海渔薪之火新能源发展有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海蜀岚酒店设备有限公司 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海巿浦东新区北蔡镇海东旅馆 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海康悦文化传媒有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海北嘉宝德酒店管理有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海万波酒店管理有限公司 | 500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海唯智工程项目管理有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海慧炀信息科技有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海华客达酒店管理有限公司(成山路全季酒店) | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海汽车空调器厂有限公司 | 115000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 铁塔能源有限公司上海市分公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海好芸图文设计有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海骏谣舜文化传媒有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中土大地国际建筑设计有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海世和投资管理有限公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海莲溪物业管理有限公司 | 17930 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海福达塑胶有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 楷德电子工程设计有限公司 | 5000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦东新区育源职业技能培训学校 | 200 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 刘*琴 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海诺洁投资管理有限公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海乾勋实业发展有限公司 | 10000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 果洛州沪卿农产品经营有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中共数智天地智慧谷园区支部委员会 | 525 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中共北蔡镇活力城楼宇总支部第一支部委员会 | 2050 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海金涛物业管理有限公司 | 30000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中共御河企业公馆第一支部委员会 | 2180 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 李*辉(鹏海家宴) | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海驰翰企业咨询服务有限公司 | 1500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中共北蔡镇南新街区支部委员会 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 萍禾(上海)文化艺术工作室 | 300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海雍程建筑工程有限公司 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海北蔡资产管理有限公司 | 6100 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海普恩化工有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海梓坤服饰有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中共御河企业公馆第四支部委员会 | 1640 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中共北蔡镇锦绣商务楼宇支部委员会 | 1550 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中共北蔡镇中电绿色科技园支部委员会 | 1000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中共北蔡镇莲溪街区支部委员会 | 1446 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中共中联航运股份有限公司支部委员会 | 1300 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海四团保安服务有限公司 | 5000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海旭广物业管理有限公司 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中共北蔡镇御桥街区支部委员会 | 425 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海唐钰里商业管理有限公司 | 1500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 张* | 100 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海朗赛化工有限公司 | 3000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海皓榆劳务派遣有限公司 | 1500 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海世韬律师事务所 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中共北蔡镇陈春路街区支部委员会 | 950 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中共北蔡镇活力城楼宇总支部第三支部委员会 | 3176.88 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海浦东景园商场有限公司工会 | 2000 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 中共御环科创园园区支部委员会 | 850 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
| 上海伊路胜投资管理咨询(集团)有限公司 | 11900 | 定向 | 北蔡镇社区慈善基金 |
