上海市慈善基金会浦东新区代表处2026年3-4月捐赠及资助项目情况公示
2026年5月18日15:44 来源:上海市慈善基金会浦东新区代表处
上海市慈善基金会浦东新区代表处2026年3-4月联合捐捐赠情况公示
| 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 定向单位/项目 | |
| 上海助华建筑工程有限公司 | 80000 | 定向 | 周浦镇社区慈善基金 |
| 上海张江集体资产投资经营管理有限公司 | 1041502 | 定向 | 张江镇社区慈善基金 |
| 南通佳宜建筑劳务有限公司 | 40000 | 定向 | 万祥镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区万祥镇人民政府机关工会 | 43518 | 定向 | 万祥镇社区慈善基金 |
| 上海浦东普恩托育有限公司 | 1000 | 定向 | 书院镇社区慈善基金 |
| 上海诣康建设有限公司 | 5000 | 定向 | 书院镇社区慈善基金 |
| 液化空气(上海)工业气体有限公司 | 50000 | 定向 | 书院镇社区慈善基金 |
| 上海新港集装箱物流有限公司 | 30000 | 定向 | 书院镇社区慈善基金 |
| 上海花卉园艺(集团)有限公司 | 200000 | 定向 | 书院镇社区慈善基金 |
| 上海标优建筑工程有限公司 | 5000 | 定向 | 书院镇社区慈善基金 |
| 上海纺新实业有限公司 | 3000 | 定向 | 书院镇社区慈善基金 |
| 上海新岸建设工程有限公司 | 20000 | 定向 | 书院镇社区慈善基金 |
| 浦兴路街道办 | 50000 | 定向 | 浦兴路街道社区慈善基金 |
| 上海海立冷暖电器有限公司 | 10000 | 定向 | 泥城镇社区慈善基金 |
| 上海久顺汽车租赁有限公司 | 30000 | 定向 | 泥城镇社区慈善基金 |
| 上海群川劳务派遣有限公司 | 2000 | 定向 | 泥城镇社区慈善基金 |
| 中曼石油钻井技术有限公司 | 10000 | 定向 | 泥城镇社区慈善基金 |
| 上海闵联临港联合发展有限公司 | 50000 | 定向 | 泥城镇社区慈善基金 |
| 上海老舟餐饮管理有限公司 | 500 | 定向 | 泥城镇社区慈善基金 |
| 上海东日建设有限公司 | 5000 | 定向 | 泥城镇社区慈善基金 |
| 上海耀焊科技有限公司 | 10000 | 定向 | 泥城镇社区慈善基金 |
| 上海艺融文化传媒有限公司 | 3000 | 定向 | 泥城镇社区慈善基金 |
| 上海元升国际物流有限公司 | 10000 | 定向 | 泥城镇社区慈善基金 |
| 浦东新区潮和幼儿园 | 7043.7 | 定向 | 南汇新城镇社区慈善基金 |
| 李* | 20000 | 定向 | 南汇新城镇社区慈善基金 |
| 上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学校)工会委员会 | 5400 | 定向 | 南汇新城镇社区慈善基金 |
| 上海中学东校 | 6000 | 定向 | 南汇新城镇社区慈善基金 |
| 南汇新城镇杉云璟庭居民委员会 | 100 | 定向 | 南汇新城镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区南汇新城镇社区卫生服务中心 | 9940 | 定向 | 南汇新城镇社区慈善基金 |
| 南汇新城镇杉云璟庭居民委员会 | 672 | 定向 | 南汇新城镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区陆家嘴街道社区事务受理服务中心 | 1194.2 | 定向 | 陆家嘴街道社区慈善基金 |
| 上海市康桥个体工商户咨询服务中心 | 772000 | 定向 | 康桥镇社区慈善基金 |
| 梅里埃(上海)生物制品有限公司 | 70000 | 定向 | 康桥镇社区慈善基金 |
| 上海康欣投资发展有限公司 | 150000 | 定向 | 康桥镇社区慈善基金 |
| 沈*贤 | 1000 | 定向 | 花木街道社区慈善基金 |
| 上海长江高行置业有限公司 | 50000 | 定向 | 高行镇社区慈善基金 |
| 赵*宇(农商行) | 10000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海景达绿化有限公司 | 30000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海景达绿化有限公司 | 20000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 沿江地面3标 | 8000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海申伸强建设有限公司 | 50000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海瑞洋建筑劳务工程有限公司 | 10000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 腾达建设集团股份有限公司 | 8000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 沿江地面4标 | 8000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 8000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 沿江通道七标 | 8000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海越林建筑劳务有限公司 | 5000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海蓝盾保安服务有限公司 | 10000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 中铁二十四局集团有限公司 | 18000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海隧道工程有限公司 | 8000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海浦东北蔡市政建筑有限公司 | 5000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 嘉里粮油上海高东企业工会委员会 | 10000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海福深蓝科技服务集团有限公司 | 15000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海嘉里食品工业有限公司 | 80000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 丰益(上海)生物技术研发中心有限公司 | 10000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海鑫亿华物流有限公司 | 30000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 高东镇社区党群服务中心(爱心义卖) | 1556 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 沿江通道3标 | 8000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区东明路街道社区事务受理服务中心 | 234950 | 定向 | 东明路街道社区慈善基金 |
| 上海德均市政工程有限公司 | 6000 | 定向 | 川沙新镇社区慈善基金 |
| 上海锦钰餐饮管理有限公司 | 2000 | 定向 | 川沙新镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区川沙新镇德川养护院 | 1000 | 定向 | 川沙新镇社区慈善基金 |
| 海星幼儿园 | 20651.2 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海昊磊国际贸易有限公司 | 3000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区好时光幼儿园 | 10000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区龚路幼儿园 | 6175 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海骞让再生资源回收有限公司 | 1000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海百斯特能源发展有限公司 | 10000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海盺锐聚门窗幕墙工程有限公司 | 5000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海丽凰建筑装饰工程有限公司 | 2000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海加爱至信货物运输代理有限公司 | 20000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海玉邦劳务派遣有限公司 | 5000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 玛戈隆特骨瓷(上海)有限公司 | 5000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海征上建设集团有限公司 | 3000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海百顺兴达国际物流有限公司 | 4400 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 河北新奥公益慈善基金会 | 50000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区龚路中心小学 | 10900 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海浦东曹路汽车修理有限公司 | 10000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海黎峰保安服务集团有限公司 | 10000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海汇乐护理站 | 1000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 溪平幼儿园 | 1780 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海浦东新区曹路社区护仁为老服务中心 | 2000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海旭顺金属制品有限公司 | 2000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海佩禹引智创业孵化器管理有限公司 | 10000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东模范中学东校 | 1280 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海千秋置业股份有限公司 | 20000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海稻儿甜文化传播有限公司 | 10000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 浦峻(上海)企业管理有限公司 | 5000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海华澄实业有限公司 | 1600 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 江苏沙家浜建筑有限公司 | 20000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区曹路镇顾路养护院 | 8000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海灏谷集成电路技术有限公司 | 50000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海芯上微装科技股份有限公司 | 15000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海垒城实业有限公司 | 2000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海成才实业发展(集团)有限公司 | 10000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海巨方实业有限公司 | 1000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 上海开鸿环保科技有限公司 | 5000 | 定向 | 曹路镇社区慈善基金 |
| 董*柠 | 1200 | 定向 | 浦东新区联合捐机关一日捐 |
| 廖*全 | 1350 | 定向 | 浦东新区联合捐机关一日捐 |
| 上海亚格努生物科技有限公司 | 1700 | 定向 | 浦东新区联合捐机关一日捐 |
| 孙*烨 | 1800 | 定向 | 浦东新区联合捐机关一日捐 |
| 上海鑫永泽建筑劳务有限公司 | 5000 | 定向 | 川沙新镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区大团镇社会各界 | 323147.1 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 金*燕 | 1000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 中联国际工程管理有限公司 | 1189 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海唯智工程项目管理有限公司 | 2400 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 赵*路 | 1000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 智农(太仓)生态科技有限公司 | 2000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 沈*忠 | 1000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 秦* | 1000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 雷* | 1000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海旻悦勘察设计有限公司 | 2000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海德罗巴物业管理有限公司 | 5000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海彩信电子科技有限公司 | 5000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海元申金属电子元件有限公司 | 20000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海浦东荣城建筑安装工程有限公司 | 25579 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海宏晟灯具电器有限公司 | 10000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海唐沁建设工程有限公司 | 13700 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海仝方智能信息科技有限公司 | 6700 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 张* | 5000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海升速智能系统工程有限公司 | 6019.35 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海龙都建筑装饰有限公司 | 30000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海时行建设有限公司 | 28186.86 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海品测会计师事务所(普通合伙) | 1500 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海真方物业管理有限公司 | 10000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海名汇建设发展有限公司 | 38000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海团星铁合金厂 | 20000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海申凤桃业专业合作社 | 10000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海海洋大学附属大团高级中学 | 13842.4 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海华城工程建设管理有限公司 | 11500 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海六合房地产有限公司 | 20000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海东嘉园林养护有限公司 | 12700 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 邹* | 1000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海高波工程咨询监理有限公司 | 25000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海顶新工程规划设计有限公司 | 372 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 敬普实业(上海)有限公司 | 2000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 苏州启清环境科技有限公司 | 3580 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海浦东新区大团镇居家养老服务中心 | 200000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海御浩交通设施工程有限公司 | 58000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海酷发环境工程有限公司 | 54800 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海耀振鳌建材有限公司 | 10000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 中土大地国际建筑设计有限公司上海分公司 | 9610 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海顶新工程规划设计有限公司 | 5000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海之荣视觉艺术有限公司 | 7674.48 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海华豹保安服务有限公司 | 17900 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海东飞环境工程服务有限公司 | 35000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 中土大地国际建筑设计有限公司上海分公司 | 1538 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海大桥保安服务有限公司 | 32000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海高波工程咨询监理有限公司 | 21650 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海丹晨网络通信科技有限公司 | 20000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海国意建筑工程有限公司 | 38200 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海海洋大学附属大团高级中学 | 8934.4 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海康东建设发展有限公司 | 3200 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 乐* | 1000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海久江国际物流有限公司 | 20000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海顶新工程规划设计有限公司 | 1069 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海银京副食品有限公司 | 2000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海语世文化发展有限公司 | 1000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海池洛消防工程有限公司 | 2600 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 中土大地国际建筑设计有限公司上海分公司 | 30000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海瞬尧建筑材料有限公司 | 23700 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海正领建筑装饰工程队 | 18000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 沈*红 | 10000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海吉妮乳胶厂 | 10000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海田律餐饮管理有限公司 | 10920 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海浦东东方有线网络有限公司 | 10000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海康达电力安装工程有限公司 | 32255 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 马*薇 | 3000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海明宛实业有限公司 | 48000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海遇盛环境科技有限公司 | 18000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 周*军 | 26500 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海顶新工程规划设计有限公司 | 136 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海稳达电讯设备厂 | 10000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海润华生态农业有限公司 | 10000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海田地甜蔬果专业合作社 | 1000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海蜥意文化传媒有限公司 | 10000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海酷发环境工程有限公司 | 70000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海真方物业管理有限公司 | 10000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 江苏国润水利建设有限公司上海大团分公司 | 14156 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海鼎衡环保发展有限公司 | 10000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海驰州建筑工程有限公司 | 14000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海明汛建设发展有限公司 | 8129.62 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海航九建设发展有限公司 | 21000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海豆迪商务咨询有限公司 | 10000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海浦泓市政养护工程有限公司 | 11100 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海南裕建筑装饰工程有限公司 | 8224 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海永怡建筑装饰工程有限公司 | 264000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海华城工程建设管理有限公司 | 2000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海毅玮再生资源利用有限公司 | 20000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 胡*生 | 5000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海开艺设计集团有限公司 | 1500 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海光大建筑工程有限公司 | 39500 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海本邦建设工程有限公司 | 13100 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海绿艳农家乐专业合作社 | 20000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 程*龙 | 5000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海泽康建设(集团)有限公司 | 18000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海帆昇实业有限公司 | 19000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 沈* | 2202.6 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海中渡自动化工程设备有限公司 | 10000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海胤辰园林绿化有限公司 | 13400 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 扬州市勘测设计研究院有限公司上海浦东分公司 | 30426 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海欧默智能科技有限公司 | 10000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海南裕建筑装饰工程有限公司 | 2578 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海乐烨建筑工程有限公司 | 80000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海弘夏电镀有限公司 | 20000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海鹏钧工程咨询管理有限公司 | 300 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海昀翔建筑工程有限公司 | 18000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海为绿景观建设有限公司 | 5000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海顶航建筑材料有限公司 | 20000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海三申医疗器械有限公司 | 10000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海东港工程监理有限公司 | 1000 | 定向 | 大团镇社区慈善基金 |
| 上海锢基设备安装有限公司 | 10000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海殷平建设发展有限公司 | 20000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 奚* | 20000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海廉创通信工程有限公司 | 20000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海内航公路综合养护有限公司 | 20000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海强振建设工程有限公司 | 20000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海中连建设(集团)有限公司 | 30000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海灏佳建筑工程咨询有限公司 | 20000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海米力建设工程有限公司 | 20000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海卫源电力建设有限公司 | 20000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海越林建筑劳务有限公司 | 30000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海高东资产经营管理有限公司 | 180000 | 定向 | 高东镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区金桥镇社会各界 | 224652.23 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海通业星申公司工会委员会 | 3800 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 金桥社区卫生服务中心 | 3660 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海浦东张桥农机有限公司 | 20000 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 文昌宫 | 10000 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海伟发物业有限公司 | 1210 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海金桥经济发展总公司工会委员会 | 3000 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区张桥养护院 | 4925 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海通汇汽车维修零部件配送有限公司 | 30000 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海金高体育健身有限公司 | 10000 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海浦东三行市政综合养护有限公司 | 1970 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区建平永宁小学工会委员会 | 3400 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海星力资产经营管理有限公司 | 10000 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区金桥幼儿园 | 2500 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海隆波建设工程有限公司 | 5000 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区金桥镇申江养护院 | 4480 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海佳业清洁服务有限公司 | 5000 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区金桥镇社会各界 | 287800 | 定向 | 金桥镇社区慈善基金 |
| 上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司 | 200000 | 定向 | 康桥镇社区慈善基金 |
| 上海嘉封建筑工程有限公司 | 1950000 | 定向 | 南汇新城镇社区慈善基金 |
| 上海临港公益基金会 | 22300 | 定向 | 南汇新城镇社区慈善基金 |
| 上海沪汇建筑装饰工程有限公司 | 20000 | 定向 | 南汇新城镇社区慈善基金 |
| 上海市浦东新区唐镇社会各界 | 1985529 | 定向 | 唐镇社区慈善基金 |
| 姚*斌 | 1000 | 定向 | 张江镇社区慈善基金 |
| 博道基金管理有限公司 | 32500 | 定向 | 爱心帮扶项目 |
| 合计 | 11,292,657.14 | ||
上海市慈善基金会浦东新区代表处2026年3-4月日常捐赠情况公示
| 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 定向单位/项目 | |
| 周*仙 | 600 | 非定向 | |
| 伍*园 | 3000 | 非定向 | |
| 张*鹏 | 0.04 | 非定向 | |
| 上海素弋环保科技有限公司 | 100 | 非定向 | |
| 上海秉波贸易有限公司 | 58.42 | 非定向 | |
| 顾*玮 | 10000 | 定向 | 助残公益金项目 |
| 爱心网友 | 1301.84 | 定向 | 三届蓝天岐黄之术,助力振兴项目 |
| 爱心网友 | 29316.19 | 定向 | 浦东联合捐公益项目(腾讯网平台网络众筹) |
| 上海青盟文化发展有限公司 | 856 | 定向 | 一妇婴扶鹰项目 |
| 爱心网友 | 100 | 定向 | 一妇婴扶鹰项目 |
| 上海言信非凡文化传播有限公司 | 266 | 定向 | 一妇婴扶鹰项目 |
| 四川新网银行股份有限公司 | 25000 | 定向 | 励飞生命课堂 |
| 四川新网银行股份有限公司 | 75000 | 定向 | 撒种行动 |
| 上海市浦东新区南码头路街道社区事务受理服务中心 | 140000 | 定向 | 爱心帮扶项目 |
| 上海市浦东新区特殊教育学校全体师生 | 91896.5 | 定向 | 特殊教育关爱基金 |
| 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 450000 | 非定向 | |
| 上海邻里之家社区服务中心 | 314.2 | 定向 | 助残公益金项目 |
| 爱心网友 | 1615.78 | 定向 | 三届蓝天岐黄之术,助力振兴项目 |
| 爱心网友 | 20594.02 | 定向 | 浦东联合捐公益项目(腾讯网平台网络众筹) |
| 上海市浦东新区青少年科普促进会 | 13230 | 定向 | 浦东新区社会组织发展专项项目 |
| 爱心网友 | 600 | 定向 | 一妇婴扶鹰项目 |
| 上海外高桥物业管理有限公司 | 10000 | 定向 | 外联发霞坑希望小学援建项目 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 60000 | 定向 | 外联发霞坑希望小学援建项目 |
| 上海外联发商务咨询有限公司 | 10000 | 定向 | 外联发霞坑希望小学援建项目 |
| 上海外高桥港综合保税区发展有限公司 | 10000 | 定向 | 外联发霞坑希望小学援建项目 |
| 上海荟泉实业有限公司 | 22000 | 定向 | 荟泉助学项目 |
| 合计 | 975848.99 | ||
上海市慈善基金会浦东新区代表处2026年3-4月物资捐赠情况公示
| 捐赠单位/个人 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 物资价值(元) | 定向单位/项目 | |
| Matalan Retail Ltd | 儿童夏衣 | 70 | 件 | 350 | 非定向 | |
| 儿童春秋衣(薄) | 128 | 件 | 1280 | 非定向 | ||
| 儿童春秋衣(薄) | 92 | 件 | 1840 | 非定向 | ||
| 儿童春秋衣(厚) | 25 | 件 | 875 | 非定向 | ||
| 袜子 | 190 | 双 | 570 | 非定向 | ||
| 冬鞋 | 47 | 双 | 470 | 非定向 | ||
| 围巾(厚) | 40 | 条 | 640 | 非定向 | ||
| 围巾(薄) | 8 | 条 | 40 | 非定向 | ||
| 儿童围巾、帽子 | 13 | 套 | 260 | 非定向 | ||
| 手套 | 36 | 副 | 180 | 非定向 | ||
| 毯子 | 34 | 条 | 340 | 非定向 | ||
| 被套 | 12 | 条 | 240 | 非定向 | ||
| 帽子(薄) | 70 | 顶 | 210 | 非定向 | ||
| 帽子(厚) | 110 | 顶 | 550 | 非定向 | ||
| 睡衣(厚) | 24 | 件 | 600 | 非定向 | ||
| 狗衣 | 6 | 件 | 30 | 非定向 | ||
| 狗窝 | 7 | 件 | 105 | 非定向 | ||
| 行李箱(大) | 13 | 只 | 910 | 非定向 | ||
| 行李箱(中) | 11 | 只 | 660 | 非定向 | ||
| 行李箱(小) | 9 | 只 | 450 | 非定向 | ||
| 腾竞体育文化发展(上海)有限公司 | 光明优加纯牛奶 | 350 | 箱 | 88200 | 定向资助浦东新区乐欣社工服务社等开展浦东新区关爱困境儿童专项活动 | |
| 莫斯利安酸奶 | 350 | 箱 | 105000 | |||
| 合计 | 1645 | 203800 | ||||
上海市慈善基金会浦东新区代表处2026年3-4月联合捐资助项目情况公示
| 项目名称 | 受助/服务对象 | 资助额(元) | 受益人次 |
| 惠南-慈善公益项目 | 惠南镇“阳光家园”心智障碍学员 | 93546 | 370 |
| 惠南-公益助老项目 | 惠南镇老年人群 | 92657 | 620 |
| 老港-公益助困项目 | 老港镇各类困难人群 | 500000 | 1000 |
| 老港-公益助老项目 | 老港镇60周岁以上老年人、特殊困难老年人、重点优抚对象等 | 57640 | 832 |
| 新场-公益助困项目 | 新场镇各类困难人群 | 650000 | 800 |
| 新场-公益助老项目 | 新场镇老年困难人群 | 200000 | 300 |
| 新场-公益助学项目 | 新场镇困难家庭学生 | 100000 | 80 |
| 新场-公益助医项目 | 新场镇患病困难家庭 | 1050000 | 2820 |
| 泥城-公益助老项目 | 泥城镇公平村89周岁以上老年人 | 144218.88 | 3111 |
| 合庆-公益其他项目 | 合庆镇合庆居委、庆南居委、胜利居委、庆丰村、益民村;云南大理白族自治州洱源县白草完小学、三营镇白石镇 | 150000 | 21372 |
| 川沙-公益助老项目 | 川沙新镇重残特困老人 | 2303 | 2 |
| 川沙-慈善公益项目 | 川沙新镇困难群体与特殊群体、社区志愿者与“公益合伙人”、社区青少年、社区居民等 | 224501.03 | 2000 |
| 合计 | 3264865.91 | 33307 |
上海市慈善基金会浦东新区代表处2026年3-4月日常资助项目情况公示
| 项目名称 | 受助/服务对象 | 资助额(元) | 受益人次 |
| 金桥镇慈善助学项目 | 周**、方*、张**等15名困难学生 | 39700 | 15 |
| “手拉手”月捐助学 | 施**、戴**、冯**等8名困难高中生 | 20000 | 8 |
| “手拉手”结对助学 | 嵇**、马*、顾**等9名困难家庭学生 | 18500 | 9 |
| “初升的太阳”暨外国友人助学购买服务项目 | 委托第三方对区内困难家庭学生家庭情况进行入户调查、评估、建档立卡 | 103877.83 | 103 |
| 孝亲敬老之“太极助老,暖心相伴”项目 | 浦东新区老年群体 | 350000 | 3840 |
| 撒种行动 | 志愿者群体 | 75000 | 80 |
| 励飞生命课堂 | 浦东新区中小学生 | 25000 | 120 |
| 宝贝之家公益项目之2026年困境儿童新年愿望成真项目 | 困境儿童 | 13697.87 | 33 |
| 益路书香项目(2026年) | 联洋社区居民 | 32505.84 | 500 |
