上海市慈善基金会各代表机构接受社会各界抗疫资金捐赠一览表
2020年2月29日15:00至2020年3月31日15:00

2020年4月3日20:53 来源:上海市慈善基金会

序号 时间 捐赠人 金额(单位:元)
浦东代表机构
1 2020.3.2 陆秀英 30000.00
2 2020.3.2 浦东新区东南幼儿园工会委员会 63440.00
3 2020.3.2 郭丽敏 10.00
4 2020.3.2 奥丁(上海)商业管理有限公司 13190.00
5 2020.3.2 黄海燕 500.00
6 2020.3.2 殷金良 500.00
7 2020.3.2 刘伟俊 100.00
8 2020.3.2 李上锋 2000.00
9 2020.3.3 罗佳佶 20000.00
10 2020.3.3 姚金祥、徐炜彤 1000.00
11 2020.3.3 张秀英、徐明文 2000.00
12 2020.3.3 金浦居委(部分居民) 9710.00
13 2020.3.3 李伟(金杨) 2000.00
14 2020.3.3 孙秀琴 3000.00
15 2020.3.3 刘亮 100.00
16 2020.3.3 刘亮 300.00
17 2020.3.3 曹岑 1000.00
18 2020.3.3 范文艳 100.00
19 2020.3.3 黄国链 1000.00
20 2020.3.3 储龙平 20000.00
21 2020.3.3 惠南镇机关企事业单位 15030.00
22 2020.3.3 惠南镇机关企事业单位 76030.00
23 2020.3.3 惠南镇机关企事业单位 66755.00
24 2020.3.3 上海市浦东新区农协会 5000.00
25 2020.3.3 上海市浦东新区农民专业合作社联合会 5000.00
26 2020.3.4 周建忠、王兰娣 1000.00
27 2020.3.4 浦江学堂 13024.40
28 2020.3.4 徐瑞生(金杨) 1000.00
29 2020.3.4 朱琼花 20000.00
30 2020.3.4 潘品龙 100.00
31 2020.3.4 张杏仙 100.00
32 2020.3.4 程月英 100.00
33 2020.3.4 朱才华 100.00
34 2020.3.4 上海必久塑胶五金有限公司 10000.00
35 2020.3.4 卫涛 1000.00
36 2020.3.4 上海国朝果蔬专业合作社 4900.00
37 2020.3.4 代安发 1500.00
38 2020.3.4 上海运泽实业有限公司 20000.00
39 2020.3.4 郭锦亮 5000.00
40 2020.3.4 惠南镇机关企事业单位 3180.00
41 2020.3.4 上海德新旅游用品有限公司 50000.00
42 2020.3.4 上海市浦东新区三林镇西林村村民委员会 10000.00
43 2020.3.4 上海号众物业管理(集团)有限公司 40000.00
44 2020.3.4 殷耀琴 4300.00
45 2020.3.4 上海市浦东新区澧溪幼儿园工会委员会 14400.00
46 2020.3.5 上海市浦东新区康梧幼儿园 2000.00
47 2020.3.5 上海市社会保险事业管理中心浦东分中心 10000.00
48 2020.3.5 徐洪德 30.00
49 2020.3.5 张琴 100.00
50 2020.3.5 张海燕 20.00
51 2020.3.5 祝志清 100.00
52 2020.3.5 江水根 100.00
53 2020.3.5 洋泾泾东 100.00
54 2020.3.5 朱陈华 100.00
55 2020.3.5 程桂凤 100.00
56 2020.3.5 李秋花 200.00
57 2020.3.5 陈晓莉 5000.00
58 2020.3.5 何其富 1000.00
59 2020.3.5 沈军芳 200.00
60 2020.3.5 计秀芳、陈永福 12000.00
61 2020.3.5 上海怡通工艺品有限公司 9500.00
62 2020.3.5 中共浦东新区周浦镇安康里居民区支部委员会 2800.00
63 2020.3.5 上海浦东老港农业投资发展有限公司 2400.00
64 2020.3.5 老港镇城镇建设管理中心党支部 1000.00
65 2020.3.5 上海市成才教育进修学校 100000.00
66 2020.3.5 赫比(上海)家用电器产品有限公司工会委员会 50000.00
67 2020.3.5 王新芳 500.00
68 2020.3.5 朱晓芬 100.00
69 2020.3.5 上海浦东新区融和小额贷有限公司 5000.00
70 2020.3.5 陶美玲、陈银宝 5000.00
71 2020.3.5 中共浦东新区周浦镇吉祥里居民区总支部委员会 750.00
72 2020.3.5 丁征坚等十几人 6000.00
73 2020.3.5 上海树脂砂轮厂 5000.00
74 2020.3.5 胡德琴 500.00
75 2020.3.5 范燕敏 500.00
76 2020.3.5 刘正伟等8人 1200.00
77 2020.3.5 丁文瑜等6人 1000.00
78 2020.3.5 丁伟明 1000.00
79 2020.3.5 华德昌 1000.00
80 2020.3.5 刘怡婷 5000.00
81 2020.3.5 马龙根 2020.00
82 2020.3.5 上海市浦东新区惠南镇长江村村民委员会 1600.00
83 2020.3.5 高金昌 1000.00
84 2020.3.5 沈兆球 3000.00
85 2020.3.5 朱庆华 5000.00
86 2020.3.5 王秀芳 4200.00
87 2020.3.5 惠南镇社区事务受理服务中心 5170.00
88 2020.3.5 张国初 150000.00
89 2020.3.5 张建军 10000.00
90 2020.3.5 饶红刚 5000.00
91 2020.3.5 上海浦东惠南市政设施养护有限公司 3300.00
92 2020.3.5 上海万裕医疗器械有限公司 5000.00
93 2020.3.5 惠南镇机关企事业单位 115610.00
94 2020.3.5 上海龙阳精密复合铜管有限公司党支部 2068.00
95 2020.3.5 上海龙阳精密复合铜管有限公司党支部 3000.00
96 2020.3.5 祝桥镇社区事务受理服务中心 16500.00
97 2020.3.6 陈静、周泽懿 3000.00
98 2020.3.6 上海康桥中药饮片有限公司 7310.00
99 2020.3.6 张玉花(金杨) 100.00
100 2020.3.6 上海嘉韵投资管理发展有限公司 9355.00
101 2020.3.6 石小松 50000.00
102 2020.3.6 浦东新区周浦镇九龙仓居民委员会 1150.00
103 2020.3.6 上海畅苑物业管理有限公司 1500.00
104 2020.3.6 陈林中 1000.00
105 2020.3.6 蔡林发 50.00
106 2020.3.6 上海市浦东新区惠南镇长江村村民委员会 2890.00
107 2020.3.6 上海市浦东新区惠南镇黄路社区委员会 91732.00
108 2020.3.6 李菲 300.00
109 2020.3.6 中共上海浦东发展集团财务有限责任公司总支委员会 1700.00
110 2020.3.6 上海市浦东新区老港幼儿园 5970.00
111 2020.3.6 金根林 500.00
112 2020.3.6 金凤宝 500.00
113 2020.3.6 张忍忠 50.00
114 2020.3.6 徐艳 100.00
115 2020.3.6 刘伟元 50.00
116 2020.3.6 陈晓映 50.00
117 2020.3.6 汤小丽 50.00
118 2020.3.6 刘二画 50.00
119 2020.3.6 杨军 50.00
120 2020.3.6 张建涛 20.00
121 2020.3.6 薛国栋 50.00
122 2020.3.6 姚安宁 50.00
123 2020.3.6 侯瑞斌 50.00
124 2020.3.6 肖咏明 50.00
125 2020.3.6 徐文军 50.00
126 2020.3.6 李燕 50.00
127 2020.3.6 李俊杰 200.00
128 2020.3.6 贺建政 300.00
129 2020.3.6 中共浦东新区周浦镇集体资产管理事务中心支部委员会 700.00
130 2020.3.6 上海市浦东新区惠南镇惠东村村民委员会 11680.00
131 2020.3.6 上海谷力餐饮管理有限公司 2000.00
132 2020.3.6 杨照芳 50.00
133 2020.3.6 陈义林 100.00
134 2020.3.6 王武华 50.00
135 2020.3.6 罗四花 50.00
136 2020.3.6 陈德宝 50.00
137 2020.3.6 许宝华 50.00
138 2020.3.6 金建荣 50.00
139 2020.3.6 冯国心 50.00
140 2020.3.6 张星波 100.00
141 2020.3.6 孟凡中 50.00
142 2020.3.6 尹亚丽 100.00
143 2020.3.6 姚家友 60.00
144 2020.3.6 王骏 50.00
145 2020.3.6 胡再微 50.00
146 2020.3.6 陶于波 50.00
147 2020.3.6 姜南林 50.00
148 2020.3.6 胡乐平 200.00
149 2020.3.6 张祖阳 200.00
150 2020.3.6 刘丹丽 50.00
151 2020.3.6 沈桂红 100.00
152 2020.3.6 陈飞燕 100.00
153 2020.3.6 张巧妹 100.00
154 2020.3.6 尤春兰 50.00
155 2020.3.6 王义 50.00
156 2020.3.6 吴尚忠 200.00
157 2020.3.6 陈顺楼 500.00
158 2020.3.6 陆林根 100.00
159 2020.3.6 钟林生 500.00
160 2020.3.6 上海市浦东新区惠南镇永乐村村民委员会 11000.00
161 2020.3.9 上海市浦东新区建设和交通委员会机关党委 13100.00
162 2020.3.9 上海市浦东新区规划和自然资源局 21900.00
163 2020.3.9 中共上海金桥(集团)有限公司委员会 100755.00
164 2020.3.9 上海亨盛置业有限公司 200000.00
165 2020.3.9 上海亨盛置业有限公司 200000.00
166 2020.3.9 上海浦东新区周浦镇海达社区居民委员会 1030.00
167 2020.3.9 上海三莹贸易有限公司 830.00
168 2020.3.9 上海新陕汽汽车销售服务有限公司 20000.00
169 2020.3.9 上海申浦粮油贸易有限公司 2000.00
170 2020.3.9 上海汇南建设发展有限公司 16060.00
171 2020.3.9 上海市浦东新区惠南镇徐庙村村民委员会 10267.00
172 2020.3.9 上海市浦东新区惠南镇惠东村十组 1020.00
173 2020.3.9 上海市浦东新区惠南镇丰海居民委员会 3300.00
174 2020.3.9 上海市浦东新区惠南镇惠东村8组 3330.00
175 2020.3.9 马佳妮 600.00
176 2020.3.9 上海市浦东新区惠南镇惠东村9组 2180.00
177 2020.3.9 上海市浦东新区惠南镇长江村村民委员会 9310.00
178 2020.3.9 上海市浦东新区惠南镇北门居民委员会 3030.00
179 2020.3.9 上海市浦东新区惠南镇荡湾居民委员会 4250.00
180 2020.3.9 上海市浦东新区惠南镇民乐社区委员会 1730.00
181 2020.3.9 上海市浦东新区惠南镇惠东村七组 3700.00
182 2020.3.9 上海市浦东新区周浦镇红桥村民委员会 26626.80
183 2020.3.9 上海三松礼品有限公司 20000.00
184 2020.3.9 金立生 1000.00
185 2020.3.10 浦兴路街道牟平居民区居民 6150.60
186 2020.3.10 上海亨盛置业有限公司 162629.74
187 2020.3.10 上海亨盛置业有限公司 150000.00
188 2020.3.10 李松屹 100.00
189 2020.3.10 林萍 100.00
190 2020.3.10 丁涛 100.00
191 2020.3.10 赵辉 100.00
192 2020.3.10 曹佳杰 100.00
193 2020.3.10 黄维 100.00
194 2020.3.10 何辉英 100.00
195 2020.3.10 汤京 500.00
196 2020.3.10 刘庆华 100.00
197 2020.3.10 钱韦舟 100.00
198 2020.3.10 张瑾华 100.00
199 2020.3.10 上海市浦东新区老港镇东河村村民委员会 6800.00
200 2020.3.10 秦梅芳 2000.00
201 2020.3.10 上海南汇中港农贸市场经营管理服务部 1260.00
202 2020.3.10 陆仕敏 100.00
203 2020.3.10 徐海龙 1000.00
204 2020.3.10 上海市浦东新区惠南镇五违整治办公室 900.00
205 2020.3.10 上海市浦东新区惠南镇德盈居民委员会 400.00
206 2020.3.10 上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限公司103位职工 10240.00
207 2020.3.10 上海市浦东新区惠南镇徐庙村村民委员会 3480.00
208 2020.3.10 上海市浦东新区惠南镇荡湾居民委员会 1000.00
209 2020.3.10 浦东新区惠南镇梅花居民委员会 1630.00
210 2020.3.10 韩由四夫 1000.00
211 2020.3.10 黄顺龙 500.00
212 2020.3.10 浦东新区周浦镇东南居委会 2000.00
213 2020.3.11 杨巧珍(金杨) 200.00
214 2020.3.11 陶善国(金杨) 1000.00
215 2020.3.11 上海浦公节能环保科技有限公司 2750.00
216 2020.3.11 上海浦公检测技术股份有限公司 13550.00
217 2020.3.11 上海市浦东新区光彩事业促进会 3388718.00
218 2020.3.11 广精机电科技(上海)有限公司 2000.00
219 2020.3.11 上海市浦东新区周浦镇昌盛里居民委员会 701.00
220 2020.3.11 浦东新区癌症康复协会新场站 5400.00
221 2020.3.11 中曼石油天然气集团股份有限公司 266130.00
222 2020.3.11 上海市浦东新区惠南镇长江村村民委员会 13430.00
223 2020.3.11 康桥镇集体资产管理有限公司员工个人捐款 3800.00
224 2020.3.11 中共浦东新区周浦镇汇丽居民区总支部委员会 800.00
225 2020.3.11 上海康欣投资发展有限公司员工个人捐款 4200.00
226 2020.3.11 上海市浦东新区惠南镇学海居民委员会 2500.00
227 2020.3.11 上海市浦东新区惠南镇塘路村村民委员会 6050.00
228 2020.3.11 上海市浦东新区周浦镇旗杆村村民委员会 4720.00
229 2020.3.12 上海市浦东新区乒乓球协会 50000.00
230 2020.3.12 顾锡兰 100.00
231 2020.3.12 邱永栋 100.00
232 2020.3.12 陈菊芳 100.00
233 2020.3.12 石浩男 100.00
234 2020.3.12 褚宏宇 100.00
235 2020.3.12 章碧蓉 100.00
236 2020.3.12 陶月敏 200.00
237 2020.3.12 严 韵 100.00
238 2020.3.12 徐麦琏 100.00
239 2020.3.12 赵秀亚 100.00
240 2020.3.12 王豫胜 100.00
241 2020.3.12 费国良 100.00
242 2020.3.12 腾建萍 100.00
243 2020.3.12 刘筱卿 100.00
244 2020.3.12 刘月芳 100.00
245 2020.3.12 樊建富 100.00
246 2020.3.12 卫秀华 100.00
247 2020.3.12 朱赵虹 500.00
248 2020.3.12 李金保 100.00
249 2020.3.12 杨春蓉 200.00
250 2020.3.12 沈百伦 200.00
251 2020.3.12 庚桂珍 200.00
252 2020.3.12 上海南汇新城投资发展有限公司 11020.00
253 2020.3.12 金立生 1000.00
254 2020.3.12 钟天使 20000.00
255 2020.3.12 唐锦秀 300.00
256 2020.3.12 张解国 100.00
257 2020.3.12 葛洪强 300.00
258 2020.3.12 上海市浦东新区惠南镇徐庙村村民委员会 1050.00
259 2020.3.12 上海市浦东新区惠南镇勤丰村村民委员会 2625.00
260 2020.3.12 黄龙海 1000.00
261 2020.3.12 上海彩虹房地产有限公司 3300.00
262 2020.3.12 康桥花园百舸馨苑居民个人捐款 8700.00
263 2020.3.12 潘燕雯 100.00
264 2020.3.12 唐燕青 50.00
265 2020.3.12 张炜 300.00
266 2020.3.12 周春平 100.00
267 2020.3.12 上海市浦东新区周浦镇里仁村村民委员会 600.00
268 2020.3.12 浦东癌症康复协会周浦工作站 21920.00
269 2020.3.12 周子春 1000.00
270 2020.3.12 周端金 1000.00
271 2020.3.12 程慧 1000.00
272 2020.3.13 上海方天建设(集团)有限公司 50000.00
273 2020.3.13 方春炜 500.00
274 2020.3.13 上海市浦东新区惠南镇荡湾居民委员会 200.00
275 2020.3.13 上海东芝机械有限公司 50000.00
276 2020.3.13 尹高兰 10000.00
277 2020.3.16 董柱 100.00
278 2020.3.16 潘凤英 100.00
279 2020.3.16 丽泽居委居民11人 139.00
280 2020.3.16 孙文芳 1000.00
281 2020.3.16 路南村民59人 6920.00
282 2020.3.16 爱心人士 2000.00
283 2020.3.16 四灶村民593人 47225.00
284 2020.3.16 东场居委15人 1370.00
285 2020.3.16 上海超韧机械设备有限公司 4040.00
286 2020.3.16 苏引军 1000.00
287 2020.3.16 上海南汇汽车驾驶培训有限公司职工 370.00
288 2020.3.16 上海市浦东新区老港镇成日村村民委员会 4820.00
289 2020.3.16 丁华伟 1000.00
290 2020.3.16 倪燕芬 16996.00
291 2020.3.16 安伟 500.00
292 2020.3.16 康桥花园东园小区居民个人捐款 2000.00
293 2020.3.16 康桥镇秀龙居委居民个人捐款 4980.00
294 2020.3.16 上海市浦东新区惠南镇长江村村民委员会 1450.00
295 2020.3.16 上海市浦东新区惠南镇西门村村民委员会 600.00
296 2020.3.16 周泽民 1000.00
297 2020.3.16 上海市浦东新区惠南镇南门居民委员会 2800.00
298 2020.3.17 上海南汇天然气输配有限公司 6000.00
299 2020.3.17 士韵二居居民徐文华 2000.00
300 2020.3.17 德康苑居民徐金萍 200.00
301 2020.3.17 上海市浦东新区惠南镇塘路村村民委员会 700.00
302 2020.3.17 上海市浦东新区惠南镇徐庙村村民委员会 2880.00
303 2020.3.17 上海市浦东新区老港镇欣河村村民委员会 37475.00
304 2020.3.17 上海市浦东新区老港镇东河村村民委员会 2600.00
305 2020.3.17 上海市浦东新区老港镇宏港苑居民委员会 2500.00
306 2020.3.17 迟坚 13100.00
307 2020.3.17 刘政杰 1500.00
308 2020.3.17 上海市浦东新区科技和经济委员会爱心人士 1700.00
309 2020.3.18 上海臣泰制管有限公司 4760.00
310 2020.3.18 乔可君 2000.00
311 2020.3.18 上海市浦东新区商业联合会 800.00
312 2020.3.18 季文刚 100.00
313 2020.3.18 朱克超 500.00
314 2020.3.18 王苏娇 20.00
315 2020.3.18 吴玲莉 20.00
316 2020.3.18 赵婷婷 100.00
317 2020.3.18 杨媛媛 100.00
318 2020.3.18 顾宏 100.00
319 2020.3.18 上海临港新城投资建设有限公司 21325.00
320 2020.3.18 浦东新区南汇新城镇芦潮港社区 23216.89
321 2020.3.18 浦东新区南汇新城镇申港社区 950.00
322 2020.3.18 临港新片区管委会南汇新城镇机关 10050.00
323 2020.3.19 袁玮 100.00
324 2020.3.19 上海市浦东新区惠南镇黄路居民委员会 2750.00
325 2020.3.19 上海市浦东新区惠南镇徐庙村村民委员会 200.00
326 2020.3.19 上海市浦东新区惠南镇民乐社区委员会 300.00
327 2020.3.19 赵昌俊 1000.00
328 2020.3.19 满红生 100.00
329 2020.3.19 徐巧珍 100.00
330 2020.3.19 孙敏洁 100.00
331 2020.3.19 徐梦芹 200.00
332 2020.3.19 奚亚平 200.00
333 2020.3.19 徐冬生 1000.00
334 2020.3.19 陆秋妹 1000.00
335 2020.3.20 浦江学堂行知班 2153.00
336 2020.3.20 上海市浦东新区老港镇滨海居民委员会 1000.00
337 2020.3.20 上海市浦东新区老港镇老港居民委员会 3100.00
338 2020.3.20 广精机电科技(上海)有限公司 3000.00
339 2020.3.20 邵兰 200.00
340 2020.3.20 闫瑞睿 100.00
341 2020.3.20 李思婷 100.00
342 2020.3.20 陈金妍 100.00
343 2020.3.20 李跃 100.00
344 2020.3.20 张耕悦 200.00
345 2020.3.20 王亦簃 100.00
346 2020.3.20 上海港创建设发展有限公司党支部 10000.00
347 2020.3.20 上海市浦东新区惠南镇惠康居民委员会 2550.00
348 2020.3.20 上海市浦东新区惠南镇听南居民委员会 3030.00
349 2020.3.23 李丽 200.00
350 2020.3.23 叶莉 200.00
351 2020.3.23 顾翠英 100.00
352 2020.3.23 张亚夫 100.00
353 2020.3.23 周正平 100.00
354 2020.3.23 郭根梅 100.00
355 2020.3.23 王静 50.00
356 2020.3.23 黄汉滨 100.00
357 2020.3.23 朱亚芹 100.00
358 2020.3.23 叶建平 100.00
359 2020.3.23 张炎初 100.00
360 2020.3.23 祝琴娟 200.00
361 2020.3.23 杨亚军 500.00
362 2020.3.23 温菊英 100.00
363 2020.3.23 杨才伯 100.00
364 2020.3.23 浦江学堂行健班学生捐款 4579.00
365 2020.3.23 樊海军 100.00
366 2020.3.23 瞿卫华 100.00
367 2020.3.23 瞿妹 100.00
368 2020.3.23 古文治 11000.00
369 2020.3.23 郭留榜 500.00
370 2020.3.23 上海市浦东新区惠南镇明光村村民委员会 200.00
371 2020.3.23 上海市浦东新区惠南镇陆路村村民委员会 3440.00
372 2020.3.23 上海市浦东新区惠南镇灶路村村民委员会 1700.00
373 2020.3.23 上海市浦东新区惠南镇听北居民委员会 1850.00
374 2020.3.23 上海市浦东新区惠南镇西门居民委员会 2980.00
375 2020.3.23 上海浦东新区川沙乐雅公益服务社 2000.00
376 2020.3.23 夏小干 100.00
377 2020.3.23 上海合点寿司餐饮管理有限公司 7850.00
378 2020.3.24 浦东惠南浦江学堂行智班 3800.00
379 2020.3.24 殷小妹 20.00
380 2020.3.24 凌森梅 200.00
381 2020.3.24 康燕宏 100.00
382 2020.3.24 顾宏芳 300.00
383 2020.3.24 冯维德 100.00
384 2020.3.24 龚凌珍 200.00
385 2020.3.24 张勤华 200.00
386 2020.3.24 顾永昌 100.00
387 2020.3.24 印伟莉 100.00
388 2020.3.24 冯妍雯 100.00
389 2020.3.24 杨主群 100.00
390 2020.3.24 殷林坤 100.00
391 2020.3.24 周雪芬 100.00
392 2020.3.24 张彩娣 20.00
393 2020.3.24 凌金良 20.00
394 2020.3.24 凌金才 20.00
395 2020.3.24 凌爱星 20.00
396 2020.3.24 陈羽 100.00
397 2020.3.24 张艳 100.00
398 2020.3.25 张兰芬 100.00
399 2020.3.25 缪玉新 200.00
400 2020.3.25 庄庆华 100.00
401 2020.3.25 沈能林 200.00
402 2020.3.25 俞倍超 200.00
403 2020.3.25 乔勤莲 200.00
404 2020.3.25 陈金富 100.00
405 2020.3.25 乔敏 100.00
406 2020.3.25 孙凤娟 100.00
407 2020.3.25 徐凤娟 100.00
408 2020.3.25 胡建凤 100.00
409 2020.3.25 钱火珍 600.00
410 2020.3.25 王秀娟 100.00
411 2020.3.25 上海祥欣畜禽有限公司 100000.00
412 2020.3.25 上海市第六人民医院东院 41352.00
413 2020.3.25 刘浏 100.00
414 2020.3.25 花木街道书画社 2620.00
415 2020.3.26 缪德兴 1000.00
416 2020.3.26 上海华洲房地产发展有限公司 3214.00
417 2020.3.26 曹国娣 5000.00
418 2020.3.26 周荣荣 10000.00
419 2020.3.26 曹国妹 10000.00
420 2020.3.26 曹国珍 10000.00
421 2020.3.26 曹宝国 10000.00
422 2020.3.26 王更法 1000.00
423 2020.3.26 中共上海市浦东新区周浦镇界浜村总支部委员会 22332.00
424 2020.3.27 上海市浦东新区惠南镇汇南村村民委员会 3400.00
425 2020.3.27 薛林 5000.00
426 2020.3.28 爱心人士 1280.00
427 2020.3.28 爱心人士 2300.00
428 2020.3.28 马芹芳 5920.00
429 2020.3.28 上海哈圆机电设备有限公司 500.00
430 2020.3.28 薛聪慧 866.00
431 2020.3.28 上海市浦东新区惠南镇听南居民委员会 50.00
432 2020.3.31 上海市浦东新区惠南镇靖海居民委员会 950.00
433 2020.3.31 台北市浦东同乡会 24000.00
434 2020.3.31 张小妹 100.00
435 2020.3.31 周建华 500.00
436 2020.3.31 上海市浦东新区惠南镇秀园居民委员会 12550.00
437 2020.3.31 张根婻 20.00
438 2020.3.31 朱凤珍 100.00
439 2020.3.31 蔡妹郎 100.00
440 2020.3.31 高关昌 100.00
441 2020.3.31 张银涛 100.00
442 2020.3.31 吴秀明 100.00
443 2020.3.31 祝福林 100.00
444 2020.3.31 倪云凌 500.00
445 2020.3.31 周水金 25.00
446 2020.3.31 唐金娣 20.00
447 2020.3.31 张关根 100.00
448 2020.3.31 施叶兰 20.00
449 2020.3.31 蔡章根 50.00
450 2020.3.31 王月宾 50.00
451 2020.3.31 徐如良 100.00
452 2020.3.31 张福智 100.00
453 2020.3.31 李金根 400.00
454 2020.3.31 陈安宝 50.00
黄浦代表机构
1 2020.3.2 甘春兰 20000.00
2 2020.3.2 上海市黄浦区光彩事业促进会 800.00
3 2020.3.3 上海申之江拍卖有限公司 44300.00
4 2020.3.3 林慧珠 5000.00
5 2020.3.3 林林 5000.00
6 2020.3.3 何妙菊 10000.00
7 2020.3.4 孙磬 400.00
8 2020.3.4 刘爱荣 900.00
9 2020.3.4 刘凯麟 300.00
10 2020.3.4 周青梅 300.00
11 2020.3.5 黄明达 100.00
12 2020.3.5 张秀玉 50.00
13 2020.3.5 章建新 100.00
14 2020.3.5 朱新民 50.00
15 2020.3.5 黄卫枫 100.00
16 2020.3.5 李斯荣 50.00
17 2020.3.5 张崇娥 100.00
18 2020.3.5 陆一然 30.00
19 2020.3.5 伍玉霞 50.00
20 2020.3.5 陈玫丽 50.00
21 2020.3.5 石振鸣 50.00
22 2020.3.5 何倩云 200.00
23 2020.3.5 宋国妹 100.00
24 2020.3.5 王玉玲 100.00
25 2020.3.5 林玉喜 30.00
26 2020.3.5 阮桂凤 100.00
27 2020.3.6 陈亦莲 100.00
28 2020.3.6 梁云玉 100.00
29 2020.3.6 戴玲琍 100.00
30 2020.3.6 王一文 200.00
31 2020.3.6 傅岳善 300.00
32 2020.3.6 沈莹 200.00
33 2020.3.6 徐雄群 200.00
34 2020.3.6 褚庆山 200.00
35 2020.3.6 王定珍 100.00
36 2020.3.6 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 60900.00
37 2020.3.6 上海新黄浦实业集团股份有限公司 72308.00
38 2020.3.6 上海新黄浦实业集团股份有限公司 127692.00
39 2020.3.6 霍佳 400.00
40 2020.3.6 姚家麟 10000.00
41 2020.3.6 司徒海华 500.00
42 2020.3.6 孙金妹 2000.00
43 2020.3.6 王桂荣 1000.00
44 2020.3.6 吕光荣 300.00
45 2020.3.6 龚炎舟 10000.00
46 2020.3.9 华闻期货有限公司 13014.00
47 2020.3.9 韩金妹 50.00
48 2020.3.9 黄树珍 30.00
49 2020.3.9 朱青春 100.00
50 2020.3.9 吕荣芳 50.00
51 2020.3.9 秦虹飞 100.00
52 2020.3.9 张宝发 100.00
53 2020.3.9 秦宝娣 50.00
54 2020.3.9 褚振龙 100.00
55 2020.3.9 孙鸿妹 100.00
56 2020.3.9 余秋娣 30.00
57 2020.3.9 张路平 50.00
58 2020.3.9 沈淑娟 100.00
59 2020.3.9 谢红 200.00
60 2020.3.9 汪家墀 500.00
61 2020.3.9 邹瑶 200.00
62 2020.3.9 毛素明 100.00
63 2020.3.9 孙金秀 100.00
64 2020.3.9 姜昌莲 100.00
65 2020.3.9 殷超凡 100.00
66 2020.3.9 吴福康 100.00
67 2020.3.9 董晓鸣 100.00
68 2020.3.9 俞悦 100.00
69 2020.3.9 蒋雪琴 100.00
70 2020.3.9 叶爱娟 50.00
71 2020.3.9 戴宝红 50.00
72 2020.3.9 陈德飞 100.00
73 2020.3.9 陈家欣 100.00
74 2020.3.9 戴勇 100.00
75 2020.3.9 王淑仪 50.00
76 2020.3.9 王世仙 50.00
77 2020.3.9 张小根 50.00
78 2020.3.9 张秀英 50.00
79 2020.3.9 沈顺妹 50.00
80 2020.3.9 沈志超 50.00
81 2020.3.9 陆霞萍 50.00
82 2020.3.9 武扣珍 50.00
83 2020.3.9 王国强 50.00
84 2020.3.9 王永刚 30.00
85 2020.3.9 陈小妹 30.00
86 2020.3.9 陈锦发 30.00
87 2020.3.9 吴兴根 25.00
88 2020.3.9 杨秀庭 50.00
89 2020.3.9 何来宝 100.00
90 2020.3.9 何全忠 100.00
91 2020.3.9 陈永芳 100.00
92 2020.3.9 王红专 100.00
93 2020.3.9 殷福娣 50.00
94 2020.3.9 刘文娥 200.00
95 2020.3.9 谢月香 100.00
96 2020.3.9 刘美华 50.00
97 2020.3.9 孙俊民 100.00
98 2020.3.9 朱慧婧 100.00
99 2020.3.9 张晓熊 100.00
100 2020.3.9 邵爱玲 100.00
101 2020.3.9 许蓉蓉 200.00
102 2020.3.9 谢红民 100.00
103 2020.3.10 朱伟英 100.00
104 2020.3.10 眭佩琴 100.00
105 2020.3.10 姜华 50.00
106 2020.3.10 李学成 100.00
107 2020.3.10 张文强 100.00
108 2020.3.10 王富强 200.00
109 2020.3.10 徐玉琴 25.00
110 2020.3.10 徐凤云 25.00
111 2020.3.10 席伟勇 20.00
112 2020.3.10 罗晨青 20.00
113 2020.3.10 朱鹏飞 500.00
114 2020.3.10 赵长根 30.00
115 2020.3.10 席凯颐 30.00
116 2020.3.10 周慧姿 50.00
117 2020.3.10 陈红娣 30.00
118 2020.3.10 沈伏根 30.00
119 2020.3.10 陆兰英 100.00
120 2020.3.10 祝金云 50.00
121 2020.3.10 席丰颐 50.00
122 2020.3.10 金雯 50.00
123 2020.3.10 称明月 50.00
124 2020.3.10 蔡秀英 50.00
125 2020.3.10 赵志华 50.00
126 2020.3.10 胡淑贞 50.00
127 2020.3.10 包安秀 50.00
128 2020.3.10 蔡瑜瑾 50.00
129 2020.3.10 张田甜 50.00
130 2020.3.10 田思沁 100.00
131 2020.3.10 谢培奋 100.00
132 2020.3.10 郁祖妹 100.00
133 2020.3.10 陈晓帆 100.00
134 2020.3.10 朱磊 100.00
135 2020.3.10 陈勇妹 50.00
136 2020.3.10 方蕊 100.00
137 2020.3.10 丁梦云 100.00
138 2020.3.10 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 3100.00
139 2020.3.11 杜燕 50.00
140 2020.3.11 周海 200.00
141 2020.3.11 徐乃希 1000.00
142 2020.3.11 仲守珠 100.00
143 2020.3.11 上海至存网络科技有限公司 9750.00
144 2020.3.11 上海国际商品拍卖有限公司 59300.00
145 2020.3.11 上海汇同清算事务有限公司 12500.00
146 2020.3.12 韦秀珍 100.00
147 2020.3.12 周芷伊 100.00
148 2020.3.12 史建国 50.00
149 2020.3.12 莫玲娣 50.00
150 2020.3.12 王文兰 100.00
151 2020.3.12 叶桂芳 30.00
152 2020.3.12 王越 200.00
153 2020.3.12 孙寅喆 50.00
154 2020.3.12 蔡泽华 100.00
