上海市慈善基金会各代表机构接受社会各界抗疫捐赠一览表
2020年4月15日15:00至2020年4月29日15:00

2020年4月30日17:35 来源:上海市慈善基金会

序号 时间 捐赠人 金额(单位:元)
浦东代表机构
1 2020.4.17 金建鸣 10000.00
2 2020.4.21 上海市浦东新区老港镇大河村村民委员会 12124.80
3 2020.4.21 上海市浦东新区惠南镇惠东村村民委员会 5750.00
4 2020.4.21 上海银科公益基金会 500000.00
5 2020.4.24 周浦镇瓦南村党总支 12300.00
6 2020.4.27 方杰 1000.00
7 2020.4.27 唐月新 100.00
8 2020.4.27 王爱华 300.00
9 2020.4.27 黄瑜华 1300.00
       
黄浦代表机构
1 2020.4.20 刘爱荣 20.00
2 2020.4.20 殷岳 20.00
3 2020.4.20 刘爱荣 500.00
4 2020.4.20 杨洪毅 2560.00
5 2020.4.20 张科 20.00
6 2020.4.20 杨洪毅 40.00
7 2020.4.20 杨洪毅 100.00
8 2020.4.20 周俊 40.00
9 2020.4.20 赵伟豪 20.00
10 2020.4.20 刘爱荣 20.00
11 2020.4.20 张科 20.00
12 2020.4.20 杨洪毅 40.00
13 2020.4.20 周俊 180.00
14 2020.4.20 杨洪毅 20.00
15 2020.4.20 张琳 40.00
16 2020.4.20 张科 820.00
17 2020.4.20 林志敏 60.00
18 2020.4.20 杨洪毅 20.00
19 2020.4.20 张科 20.00
20 2020.4.20 王奕瑾 20.00
21 2020.4.20 叶青 40.00
22 2020.4.20 刘爱荣 20.00
23 2020.4.20 高晟 100.00
24 2020.4.20 殷岳 20.00
25 2020.4.20 王莺 60.00
26 2020.4.20 高晟 2500.00
27 2020.4.20 高珺 1000.00
28 2020.4.20 陈宏 20.00
29 2020.4.20 张科 80.00
30 2020.4.20 沈玉茹 440.00
31 2020.4.20 张敏 20.00
32 2020.4.20 张科 20.00
33 2020.4.20 张科 20.00
34 2020.4.21 杨洪毅 20.00
35 2020.4.21 上海鑫一拍卖有限公司 3000.00
36 2020.4.21 上海壹信拍卖有限公司 3000.00
37 2020.4.21 上海天豪拍卖有限公司 3000.00
38 2020.4.21 上海天星拍卖有限公司 5000.00
39 2020.4.21 上海天城拍卖行 4000.00
40 2020.4.21 上海市拍卖行业协会 2599.00
41 2020.4.21 上海房地产拍卖行 5000.00
42 2020.4.21 上海市拍卖行业协会 6000.00
43 2020.4.21 上海莘闵拍卖行有限公司 2000.00
44 2020.4.21 上海晟安拍卖有限公司 2000.00
45 2020.4.21 上海奇贝拍卖有限公司 3000.00
46 2020.4.21 上海青莲阁拍卖有限公司 11500.00
47 2020.4.21 上海迈逊拍卖有限公司 5000.00
48 2020.4.21 上海拍卖行有限责任公司 6100.00
49 2020.4.21 上海老城隍庙拍卖行有限公司 3000.00
50 2020.4.21 上海乐粹文化传播有限公司 3000.00
51 2020.4.21 上海景诚拍卖有限公司 3000.00
52 2020.4.21 上海康吉拍卖有限公司 5000.00
53 2020.4.21 上海金槌商品拍卖有限公司 3500.00
54 2020.4.21 上海金磬拍卖有限公司 10500.00
55 2020.4.21 上海黄浦拍卖行有限公司 3000.00
56 2020.4.21 上海捷利拍卖有限公司 4000.00
57 2020.4.21 上海沪东拍卖有限公司 1000.00
58 2020.4.21 上海华夏拍卖有限公司 5000.00
59 2020.4.21 上海宏大拍卖有限公司 3000.00
60 2020.4.21 上海泓盛拍卖有限公司 3000.00
61 2020.4.21 上海海同拍卖有限公司 3000.00
62 2020.4.21 上海海派拍卖有限公司 10000.00
63 2020.4.21 上海公益拍卖有限公司 4000.00
64 2020.4.21 上海国际商品拍卖有限公司 5820.00
65 2020.4.21 上海大众拍卖有限公司 13100.00
66 2020.4.21 上海东方国际商品拍卖有限公司 3000.00
67 2020.4.21 上海驰翰拍卖有限公司 5000.00
68 2020.4.21 上海大公拍卖有限公司 3000.00
69 2020.4.21 上海产权拍卖有限公司 3000.00
70 2020.4.21 上海诚信拍卖有限公司 3500.00
71 2020.4.21 上海呗美拍卖有限公司 4000.00
72 2020.4.21 上海博华拍卖有限公司 3800.00
73 2020.4.21 上海宝江拍卖有限公司 5000.00
74 2020.4.21 上海保鉴信息科技有限公司 3020.00
75 2020.4.21 上海鸿生拍卖有限公司 7000.00
76 2020.4.21 荣宝斋(上海)拍卖有限公司 30000.00
77 2020.4.21 上海国傲拍卖有限公司 1000.00
78 2020.4.21 上海国拍机动车拍卖有限公司 2000.00
79 2020.4.21 圣皮尔拍卖(上海)有限公司 3700.00
80 2020.4.21 上海技术产权拍卖有限公司 3000.00
81 2020.4.21 上海国际商品拍卖有限公司 4600.00
82 2020.4.21 上海国泰拍卖行有限责任公司 1000.00
83 2020.4.21 上海金沪拍卖有限公司 6300.00
84 2020.4.21 上海国泰拍卖行有限责任公司 8000.00
85 2020.4.21 中亿拍卖(上海)有限公司 1000.00
86 2020.4.21 上海莘闵拍卖行有限公司 1820.00
87 2020.4.21 上海沪东拍卖有限公司 1280.00
88 2020.4.21 上海长城拍卖有限公司 5000.00
89 2020.4.21 上海中富拍卖有限公司 3000.00
90 2020.4.21 上海紫晶拍卖有限公司 4000.00
91 2020.4.21 上海申之江拍卖有限公司 7000.00
92 2020.4.21 长江国际拍卖有限公司 3000.00
93 2020.4.21 中亿拍卖(上海)有限公司 2000.00
94 2020.4.21 上海中南拍卖有限公司 3500.00
95 2020.4.21 上海保鉴信息科技有限公司 4195.00
96 2020.4.23 孙朗发 200.00
97 2020.4.27 周普林 100.00
98 2020.4.27 沈一红 100.00
99 2020.4.27 翁开敏 500.00
100 2020.4.28 李伟敏 100.00
101 2020.4.28 王一芳 100.00
102 2020.4.28 梅耀东 100.00
103 2020.4.28 朱其德 100.00
104 2020.4.28 姜慰琦 100.00
105 2020.4.28 徐鸿寰 200.00
106 2020.4.28 薛同一 100.00
107 2020.4.28 于敏南 100.00
108 2020.4.28 林长妹 100.00
109 2020.4.28 汤小淇 100.00
110 2020.4.28 朱永炘 1000.00
111 2020.4.28 陆榴弟 1000.00
112 2020.4.28 裴立洁 100.00
113 2020.4.28 杨雪强 100.00
114 2020.4.28 蒋植荣 100.00
115 2020.4.28 徐怡萱 100.00
116 2020.4.28 汪震新 60.00
117 2020.4.28 洪锦德 100.00
118 2020.4.28 刘兰 100.00
119 2020.4.28 邵坤范 100.00
120 2020.4.28 张翊芳 100.00
121 2020.4.28 符文俊 200.00
122 2020.4.28 张海平 300.00
123 2020.4.28 李衍 200.00
124 2020.4.28 夏芸 500.00
125 2020.4.28 苏碧岫 100.00
126 2020.4.28 朱秀娥 500.00
127 2020.4.28 张廷熹 300.00
128 2020.4.28 崔素芳 200.00
129 2020.4.28 朱济中 100.00
130 2020.4.28 曹兆华 200.00
131 2020.4.28 高智杰 100.00
132 2020.4.28 郁然庭 100.00
133 2020.4.28 许理恕 300.00
134 2020.4.28 薛鸿飞 200.00
135 2020.4.28 张秀秀 200.00
136 2020.4.28 扈天兰 200.00
137 2020.4.28 李奎 200.00
138 2020.4.28 陈龙生 300.00
139 2020.4.28 薛兴娣 200.00
140 2020.4.28 戴长琴 100.00
141 2020.4.28 张淑萍 100.00
142 2020.4.28 臧平 50.00
143 2020.4.28 朱立芳 300.00
144 2020.4.28 王卫民 50.00
145 2020.4.28 朱芳 500.00
146 2020.4.28 耿艺磬 100.00
147 2020.4.28 汤兆兆 50.00
148 2020.4.28 胡明 100.00
149 2020.4.28 吴琰 100.00
150 2020.4.28 邱麟 100.00
       
静安代表机构
1 2020.4.9 彭浦新村街道居民捐款 200.00
2 2020.4.13 王贝艺 100.00
3 2020.4.13 王兰平 100.00
4 2020.4.15 华山居委会 900.00
5 2020.4.15 李巧琴 100.00
6 2020.4.16 中共上海市静安区司法局委员会群众捐款 5120.00
7 2020.4.16 朱培军 1000.00
8 2020.4.16 王长贵 50.00
9 2020.4.16 吴杨辉 200.00
10 2020.4.16 梅家樑 50.00
11 2020.4.20 上海市静安区人民政府北站街道办事处群众捐款 100.00
12 2020.4.21 嵇绍杰 200.00
13 2020.4.21 马阿诗 100.00
14 2020.4.21 舒梦 200.00
15 2020.4.21 刘明芳 200.00
16 2020.4.21 张惠清 300.00
17 2020.4.21 邱中玫 200.00
18 2020.4.21 景裕康 200.00
19 2020.4.21 蔡美华 100.00
20 2020.4.21 吴林娜 100.00
21 2020.4.21 李毓茹 50.00
22 2020.4.21 胡志平 500.00
23 2020.4.21 王克强 500.00
24 2020.4.22 中共上海静安城市发展(集团)有限公司委员会群众捐款 55580.00
25 2020.4.22 中共上海市北高新(集团)有限公司委员会群众捐款 26800.00
26 2020.4.22 曹燚鹏 100.00
27 2020.4.22 黄苏杰 100.00
28 2020.4.22 张忆 20.00
29 2020.4.22 王勤华 100.00
30 2020.4.22 陈丽雯 100.00
31 2020.4.22 孙佳 100.00
32 2020.4.22 胡涓 200.00
33 2020.4.22 胡玉婷 100.00
34 2020.4.22 陆建峰 100.00
35 2020.4.22 戚轶东 200.00
36 2020.4.22 张颂燕 200.00
37 2020.4.22 杨潇婷 50.00
38 2020.4.22 周之青 50.00
39 2020.4.22 唐诗佳 50.00
40 2020.4.22 杨慧洁 50.00
41 2020.4.22 李小勇 100.00
42 2020.4.22 王胤崧 100.00
43 2020.4.22 秦基磊 100.00
44 2020.4.22 张鑫 100.00
45 2020.4.22 盛文龙 100.00
46 2020.4.22 俞霞 100.00
47 2020.4.22 宗磊 100.00
48 2020.4.22 龚燕 100.00
49 2020.4.22 余栋 100.00
50 2020.4.22 杜蕾 100.00
51 2020.4.22 何晓彤 100.00
52 2020.4.22 陶敬海 100.00
53 2020.4.22 许红燕 100.00
54 2020.4.22 陆玉峰 100.00
55 2020.4.22 尹晓兵 100.00
56 2020.4.23 严镔贤 500.00
57 2020.4.23 裴宏鸣 100.00
58 2020.4.23 郁佳瑜 100.00
59 2020.4.23 虞振元 100.00
60 2020.4.23 赵乐 100.00
61 2020.4.23 刘笑逸 100.00
62 2020.4.23 王海迅 200.00
63 2020.4.23 胥康 500.00
64 2020.4.23 茅百荣 100.00
65 2020.4.23 陈  洁 100.00
66 2020.4.23 钱再奋 200.00
67 2020.4.23 徐乃仁 100.00
68 2020.4.23 王元和 200.00
69 2020.4.23 谢羿 200.00
70 2020.4.23 上海梅龙镇伊势丹百货有限公司 552271.00
71 2020.4.24 顾介泽 100.00
       
徐汇代表机构
1 2020.4.20 长桥街道入党积极分子、入党申请人 3950.00
       
长宁代表机构
1 2020.4.16 沈文 500.00
2 2020.4.2 新泾镇防疫绿一居民强菊芳 100.00
3 2020.4.2 朱龙云 100.00
4 2020.4.2 金惠英 200.00
5 2020.4.2 杨家宅居民 300.00
6 2020.4.21 沈勇军 200.00
7 2020.4.21 马兰星 200.00
8 2020.4.22 上海众引数字科技有限公司 100000.00
9 2020.4.23 新泾镇屈家桥居委会居民 3050.00
10 2020.4.28 郭娣荣 200.00
11 2020.4.28 周家桥街道周二居委会居民 300.00
12 2020.4.28 周家桥新天地居委会居民 600.00
13 2020.4.29 杨宅居委会居民 430.00
14 2020.4.29 东镇居委会居民 300.00
15 2020.4.29 毛铭淳 100.00
16 2020.4.29 黄美芬 500.00
       
普陀代表机构
1 2020.4.20 上海市普陀区市场监督管理局 700.00
2 2020.4.21 普陀区政法委自强普陀工作站 7100.00
3 2020.4.24 花苑居委 3100.00
       
杨浦代表机构
1 2020.4.20 市光四村第二居委会 100.00
2 2020.4.20 市光三村第一居委会 50.00
3 2020.4.20 市光二村第三居委会 100.00
4 2020.4.20 市光二村第二居委会 600.00
5 2020.4.20 戚凤英 500.00
6 2020.4.20 363弄居委 1400.00
7 2020.4.20 四(1)居委 5000.00
8 2020.4.20 四(2)居委 100.00
9 2020.4.20 四(2)居委 1000.00
10 2020.4.20 陈秀英 200.00
11 2020.4.20 徐美玲 100.00
12 2020.4.20 华京平 100.00
13 2020.4.20 薛建新 100.00
14 2020.4.20 陈金祥 100.00
15 2020.4.20 秦柏林 50.00
16 2020.4.20 李坚毅 200.00
17 2020.4.20 韩春明 200.00
18 2020.4.20 郭乐春 200.00
19 2020.4.20 郑上富 200.00
20 2020.4.20 何东鸾 100.00
21 2020.4.20 中王居委 100.00
22 2020.4.20 宁武居委会 150.00
23 2020.4.20 张惠凤 200.00
24 2020.4.20 长眉居委会 200.00
25 2020.4.20 熊长淮 200.00
26 2020.4.20 陈惠忠 李雨虹 400.00
27 2020.4.20 吴家浜居委 120.00
28 2020.4.22 尚文忠 200.00
29 2020.4.22 唐玉珍 200.00
30 2020.4.22 张敏之 倪文新 杨秀珍 300.00
31 2020.4.22 王兰玉 张明显 王根娣 335.00
32 2020.4.22 平三居委会居民 2020.00
33 2020.4.22 黄伟 范长生 董健坚 300.00
34 2020.4.22 王野 200.00
35 2020.4.22 杨剑虹 李明德 陈辉 165.00
36 2020.4.22 李秀兰 600.00
37 2020.4.22 曹雪忠 邵城南 徐扬 武嘉宸 400.00
38 2020.4.22 张伟君 200.00
39 2020.4.22 周家騄 200.00
40 2020.4.22 张道兴 300.00
41 2020.4.22 杨美菊 陈超 王光达 250.00
42 2020.4.22 顾海涛 庄志华 200.00
43 2020.4.22 丁振华 王成荣 冯才年 300.00
44 2020.4.22 周阿康 200.00
45 2020.4.22 朱荣珍 孙年富 吴虞 150.00
46 2020.4.22 岑金娣 包红英 200.00
47 2020.4.22 俞菊妹 俞菊敏 200.00
48 2020.4.22 周友芳 200.00
49 2020.4.22 庄晨云 李家良 200.00
50 2020.4.22 罗维平 200.00
51 2020.4.22 丁招琴 黄兆新 朱阿娣 吴俊兰 400.00
52 2020.4.22 陈立 傅连根 王玉花 徐双龙 顾卢萍 250.00
53 2020.4.22 留永堂 200.00
54 2020.4.22 甄敬青 200.00
55 2020.4.22 卢茜 张宝鑫 孙松青 曹红如 270.00
56 2020.4.22 傅大年 2000.00
57 2020.4.22 叶美珍 100.00
58 2020.4.22 陈蓓蕾 200.00
59 2020.4.22 王励生 1000.00
60 2020.4.22 中环和乐苑居委 50.00
61 2020.4.22 中环和润苑居委 720.00
62 2020.4.22 十九棉居委 120.00
63 2020.4.22 张家浜居委 200.00
64 2020.4.22 爱心企业 50.00
65 2020.4.22 朱粉兰 龚明英 100.00
66 2020.4.23 吕萍 500.00
67 2020.4.23 李维骧 300.00
68 2020.4.23 中王居委 1000.00
69 2020.4.23 张惠之 200.00
70 2020.4.23 刘建生 200.00
71 2020.4.23 朱得凤 200.00
       
虹口代表机构
1 2020.4.14 上海龙徽建筑工程有限公司 10000.00
2 2020.4.14 上海市理诚律师事务所 50000.00
3 2020.4.14 上海志匀娱乐有限公司 2000.00
4 2020.4.14 上海同泰家庭服务有限公司 1000.00
5 2020.4.14 上海青镭文化传播有限公司 1000.00
6 2020.4.14 上海奉天国际贸易有限公司 1000.00
7 2020.4.14 上海赢烁商务咨询有限公司 1000.00
8 2020.4.14 伊黛美(上海)假发定制有限公司 1000.00
9 2020.4.14 上海祺祥人才服务有限公司 1000.00
10 2020.4.14 上海锶景艺术文化有限公司 500.00
11 2020.4.14 上海大公拍卖有限公司 1000.00
12 2020.4.14 联尚纵横企业咨询管理(上海)有限公司 1000.00
13 2020.4.14 上海靖耕照明电器有限公司 2000.00
14 2020.4.14 上海视点公共关系有限公司 1000.00
15 2020.4.14 上海锦灿珠宝首饰有限公司 500.00
16 2020.4.14 浙江万胜控股有限公司 1000.00
17 2020.4.14 上海中宣国际传播(集团)有限公司 2020.00
18 2020.4.14 凡红菊 600.00
19 2020.4.14 陈迎曙 1000.00
20 2020.4.14  贺燕婷 500.00
21 2020.4.14 杨 蕾 600.00
22 2020.4.14 孙美娟 100.00
23 2020.4.14 汪 云 1000.00
24 2020.4.14 蔡佳颖 2000.00
25 2020.4.14 苏建芳 1000.00
26 2020.4.14 王琴兰 2000.00
27 2020.4.14 王 蕾 1000.00
28 2020.4.14 孔繁莉 1000.00
29 2020.4.14  陈金月 600.00
30 2020.4.14 林东华 1000.00
31 2020.4.14 史惠娟 1000.00
32 2020.4.14 张强伟  500.00
33 2020.4.14 李 莉 500.00
34 2020.4.14 魏 丽 500.00
35 2020.4.14 匡天琴 1111.00
36 2020.4.14 蔡晓彬 500.00
37 2020.4.14 顾艳丽 1000.00
38 2020.4.14  陆卫军 1000.00
39 2020.4.14 孔晓彦 1000.00
40 2020.4.14 丁 颖 500.00
41 2020.4.14 潘 淳  500.00
42 2020.4.14 潘小微 600.00
43 2020.4.14 黄 莎 500.00
44 2020.4.14 周蓓蓓 1000.00
45 2020.4.14 陆美红 500.00
46 2020.4.14 吴新玥 500.00
47 2020.4.14 范政伟 600.00
48 2020.4.14 胡晓琼 500.00
49 2020.4.14 刁 莉 1000.00
50 2020.4.14 李晓丽 1000.00
51 2020.4.14 潘 蓉 600.00
52 2020.4.14 范东珠 500.00
53 2020.4.14 吕阳萍 600.00
54 2020.4.14 龚 萍 500.00
55 2020.4.14 杨金华 500.00
56 2020.4.14 朱剑琴 500.00
57 2020.4.14 陈志敏 500.00
58 2020.4.14 王 晔 2000.00
59 2020.4.14 温江淇 500.00
60 2020.4.14  徐彬 1000.00
61 2020.4.14 黄丽铣 1000.00
62 2020.4.14 林翠华 500.00
63 2020.4.14 苏娓 600.00
64 2020.4.14 毛琳娜 1000.00
65 2020.4.14 崔恩萍 1000.00
66 2020.4.14 张书华 500.00
67 2020.4.14 李辉珍 500.00
68 2020.4.14 杨跃 500.00
69 2020.4.14 程真 500.00
70 2020.4.14 谢玉凤 800.00
71 2020.4.14 陈丽娅 500.00
72 2020.4.14 黄薇 1000.00
73 2020.4.14 汪美萍 500.00
74 2020.4.14 周彦 200.00
75 2020.4.14 黄盛泽 569.00
76 2020.4.14 朱金泽 2000.00
77 2020.4.14 陶妙春 100.00
78 2020.4.14 顾婷婷 200.00
79 2020.4.14 罗显会 1000.00
80 2020.4.14 夏佳良 500.00
81 2020.4.14 周瑞珠 50.00
82 2020.4.15 赵金妹 100.00
83 2020.4.15 潘洪伟 100.00
84 2020.4.15 吴永平 100.00
85 2020.4.17 冯勇 2000.00
86 2020.4.20 陈嫒 100.00
87 2020.4.20 陈金祥 500.00
88 2020.4.23 凉三居委 250.00
89 2020.4.23 李成福 500.00
90 2020.4.23 华一居委 20.00
91 2020.4.23 凉四居委 200.00
92 2020.4.23 何惠珍 1000.00
93 2020.4.23 叶筱文 1000.00
94 2020.4.23 王国英 200.00
95 2020.4.23 冯军 100.00
96 2020.4.23 吕惠萍 100.00
97 2020.4.23 郭月华 100.00
98 2020.4.23 许秀英 100.00
99 2020.4.23 余月霞 100.00
100 2020.4.23 朱成敏 50.00
101 2020.4.26 洪玉兰 500.00
102 2020.4.26 商秋文 500.00
103 2020.4.26 王学琴 300.00
104 2020.4.26 王宇清 100.00
105 2020.4.26 陈冰 198.00
106 2020.4.26 余建国 8.00
107 2020.4.26 金宝娣 214.00
108 2020.4.27 俞毓秀 1000.00
109 2020.4.27 韩金香 200.00
110 2020.4.27 武明芬 200.00
111 2020.4.27 宋桂英 100.00
112 2020.4.27 宋慧芬 100.00
113 2020.4.27 丁毅 50.00
114 2020.4.27 方桂英 50.00
115 2020.4.27 吴岗龙 50.00
116 2020.4.27 崔素琴 100.00
117 2020.4.27 张佩玲 200.00
118 2020.4.27 吴根妹 200.00
119 2020.4.27 陈烨 20.00
120 2020.4.27 夏金妹 100.00
121 2020.4.27 翟来宝 100.00
122 2020.4.28 柏文礼 420.00
123 2020.4.28 张志岚 100.00
124 2020.4.28 武元英 200.00
125 2020.4.28 陈小妹 500.00
126 2020.4.28 张洪发 500.00
127 2020.4.28 陈剑虹 300.00
128 2020.4.29 李鑫娣 50.00
129 2020.4.29 李银凤 20.00
130 2020.4.29 唐明珠 200.00
131 2020.4.29 唐天鸿 200.00
132 2020.4.29 唐天梦 200.00
133 2020.4.29 苏怡瑄 200.00
134 2020.4.29 陆思羽 200.00
135 2020.4.29 金彦博 200.00
136 2020.4.29 孟乐逸 100.00
137 2020.4.29 王素萍 50.00
138 2020.4.29 刘利军 100.00
139 2020.4.29 侯玉怀 200.00
140 2020.4.29 沈伟娟 100.00
141 2020.4.29 瞿稚恒 200.00
       
闵行代表机构
1 2020.4.17 近浦村 2720.00
2 2020.4.22 张银发 300.00
3 2020.4.23 必维申美商品检测(上海)有限公司 100000.00
4 2020.4.23 刑小沪 2000.00
5 2020.4.26 上海市闵行区总工会 800.00
       
金山代表机构
1 2020.4.20 上海银科公益基金会 500000.00
       
松江代表机构
1 2020.4.26 张洪昌 程如霞 200.00
2 2020.4.26 张观林 100.00
       
青浦代表机构
1 2020.4.15 戴玲娟 2000.00
2 2020.4.15 蔡秋红 1000.00
3 2020.4.15 曹翠英 900.00
4 2020.4.15 上海青浦区新富民助老服务社员工 9500.00
5 2020.4.15 新丰居委居民 4526.00
6 2020.4.17 唐洪根 300.00
7 2020.4.17 曹德珍 300.00
8 2020.4.22 贺侨 9195.00
9 2020.4.22 西部、张仁芳 100.00
10 2020.4.22 淀山浦、金卫新 2000.00
11 2020.4.22 城北 500.00
       
奉贤代表机构
1 2020.4.20 四团菜场部分商户 1290.00
2 2020.4.27 徐天国 2000.00
3 2020.4.27 王文光 100.00

品牌项目 更多>>
“蓝天下的至爱”系列慈善活动

“蓝天下的至爱”系列慈善活动

“蓝天下的至爱”品牌诞生于1995年,作为上海慈善领域历史最为悠久的 项目之一,经过25年的实践,已成长为集规律性和互动性、成长性和品 牌性、传播性和系统性为一体的慈善项目,并获得多项荣誉,在全国都 产生了深刻...

联系方式
上海市慈善基金会

地址:淮海中路1253号

电话:021-64334343 邮编:200031

上海慈善网

地址:淮海中路1273号9号甲

邮编:200031